nba总决赛打铁排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 721 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 628 |
| 3 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 608 |
| 4 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 592 |
| 5 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 536 |
| 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 536 | |
| 7 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 508 |
| 8 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 496 |
| 9 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 495 |
| 10 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 475 |
| 11 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 473 |
| 12 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 394 |
| 13 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 349 |
| 14 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 335 |
| 15 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 333 |
| 16 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 318 |
| 17 | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 313 |
| 18 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 308 |
| 19 | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 299 |
| 20 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 285 |
| 21 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 284 |
| 22 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 277 |
| 23 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 275 |
| 24 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 246 |
| 25 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 233 |
| 26 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 229 |
| 27 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 225 |
| 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 225 | |
| 29 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 220 |
| 30 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 217 |
| 31 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 216 | |
| 32 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 214 |
| 33 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 210 |
| 34 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 208 |
| 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 208 | |
| 36 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 196 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 196 | |
| 38 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 195 |
| 39 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 187 |
| 40 | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 179 |
| 41 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 176 |
| 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 176 | |
| 拉里-齐格弗里德 | 后卫 | 1972年退役 | 176 | |
| 44 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 169 |
| 45 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 166 |
| 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 166 | |
| 47 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 163 |
| 48 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 162 |
| 49 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 161 |
| 50 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 159 |
| 51 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 154 |
| 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 154 | |
| 53 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 153 |
| 比尔-布拉德利 | 前锋 | 1968年退役 | 153 | |
| 55 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 152 |
| 康尼尔-西蒙斯 | 中锋 | 1956年退役 | 152 | |
| 57 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 150 |
| 58 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 148 |
| 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 148 | |
| 60 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 146 |
| 61 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 144 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 144 | |
| 63 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 143 |
| 64 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 139 |
| 65 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 138 |
| 66 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 137 |
| 67 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 136 |
| 68 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 134 |
| 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 后卫 | 1956年退役 | 134 | |
| 70 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 133 |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 133 | |
| 吉姆-洛斯科托夫 | 前锋 | 1964年退役 | 133 | |
| 73 | 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 132 |
| 74 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 130 |
| 75 | 纳特-克利福顿 | 中锋 | 1958年退役 | 129 |
| 76 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 127 |
| 77 | 基斯-埃里克森 | 前锋 | 1977年退役 | 125 |
| 78 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 124 |
| 79 | 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 123 |
| 80 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 122 |
| 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 122 | ||
| 82 | 保罗-西摩尔 | 后卫 | 1960年退役 | 117 |
| 83 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 116 |
| 84 | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 115 |
| 85 | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 114 |
| 86 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 113 |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 113 | |
| 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 113 | |
| 89 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 112 |
| 90 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 111 |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 111 | |
| 92 | 吉姆-麦克米兰 | 前锋 | 1979年退役 | 110 |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 110 | |
| 94 | 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 109 |
| 95 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 108 |
| 96 | 莱罗伊-艾利斯 | 前锋 | 1976年退役 | 107 |
| 97 | 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 106 |
| 查尔斯-约翰逊 | 1979年退役 | 106 | ||
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 106 | |
| 100 | 杰克-科尔曼 | 前锋 | 1958年退役 | 105 |
| 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 105 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 105 | |
| 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 105 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
