nba总决赛场均得分排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 36.30 |
| 2. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 33.60 |
| 3. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 30.53 |
| 4. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 30.33 |
| 5. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28.83 |
| 6. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 28.40 |
| 7. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 28.36 |
| 8. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 27.47 |
| 9. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 27.29 |
| 10. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 26.39 |
| 11. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 25.50 |
| 0.nbsp; | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 25.50 |
| 13. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 25.32 |
| 14. | 乔-福尔克斯 | 前锋 | 1954年退役 | 24.73 |
| 15. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 24.47 |
| 16. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 24.42 |
| 17. | 安德鲁-托尼 | 后卫 | 1988年退役 | 24.40 |
| 18. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 24.09 |
| 19. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 23.90 |
| 20. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 23.90 |
| 21. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 23.70 |
| 22. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 23.52 |
| 23. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 23.10 |
| 24. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 23.04 |
| 25. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 22.56 |
| 26. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 22.27 |
| 27. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 22.18 |
| 28. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 21.82 |
| 29. | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 21.70 |
| 30. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 21.69 |
| 31. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 21.58 |
| 32. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 20.82 |
| 33. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 20.67 |
| 34. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 20.50 |
| 35. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 20.11 |
| 36. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 20.00 |
| 0.nbsp; | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 20.00 |
| 38. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 19.94 |
| 39. | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 19.79 |
| 40. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 19.77 |
| 41. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 19.57 |
| 42. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 19.56 |
| 43. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 19.50 |
| 44. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 19.42 |
| 45. | 吉姆-麦克米兰 | 前锋 | 1979年退役 | 19.20 |
| 46. | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 19.12 |
| 47. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 18.97 |
| 48. | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 18.92 | |
| 49. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 18.88 |
| 50. | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 18.67 |
| 51. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 18.63 |
| 52. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 18.48 |
| 53. | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 18.27 |
| 54. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 17.94 |
| 55. | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 17.86 |
| 56. | 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 17.60 |
| 57. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 17.45 |
| 58. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 17.28 |
| 59. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 16.98 |
| 60. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 16.62 |
| 61. | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 16.52 |
| 62. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 16.44 |
| 63. | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 16.27 |
| 0.nbsp; | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 16.27 |
| 65. | 比尔-布拉德利 | 前锋 | 1968年退役 | 16.24 |
| 66. | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 16.00 |
| 67. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 15.64 |
| 68. | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 15.47 |
| 69. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 15.44 |
| 70. | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 15.39 |
| 71. | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 15.38 |
| 72. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 15.10 |
| 73. | 弗雷德-布朗 | 后卫 | 1984年退役 | 15.00 |
| 74. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 14.81 |
| 75. | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 14.74 |
| 76. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 14.65 |
| 77. | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 14.58 |
| 78. | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 14.57 |
| 79. | 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 14.50 |
| 80. | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 14.31 |
| 81. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 14.20 |
| 82. | 康尼尔-西蒙斯 | 中锋 | 1956年退役 | 14.12 |
| 83. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 14.03 |
| 84. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 13.88 |
| 85. | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 13.73 |
| 86. | 奇科-哈尔波特 | 1951年退役 | 13.55 | |
| 87. | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 13.49 |
| 88. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 13.45 |
| 89. | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 13.38 |
| 90. | Tom Meschery | 13.36 | ||
| 91. | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 13.28 |
| 92. | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 13.11 |
| 93. | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 13.00 |
| 94. | 文尼-约翰逊 | 后卫 | 1992年退役 | 12.88 |
| 95. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 12.82 |
| 96. | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 12.79 |
| 97. | 弗兰克-布莱恩 | 1956年退役 | 12.67 | |
| 98. | 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 12.40 |
| 99. | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 12.39 |
| 100. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 12.33 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
