nba球员总决赛总得分排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1679 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1562 |
| 3 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1317 |
| 4 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 1176 |
| 5 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1161 |
| 6 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1151 |
| 7 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 1143 |
| 8 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 1037 |
| 9 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1020 |
| 10 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 971 |
| 11 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 937 |
| 12 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 928 |
| 13 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 865 |
| 14 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 754 |
| 15 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 741 |
| 16 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 716 |
| 17 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 713 |
| 18 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 709 |
| 19 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 708 |
| 20 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 693 |
| 21 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 676 |
| 22 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 664 |
| 23 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 652 |
| 24 | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 634 |
| 25 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 610 |
| 26 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 576 |
| 27 | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 574 |
| 28 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 561 |
| 29 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 556 |
| 30 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 479 |
| 31 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 477 |
| 32 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 474 |
| 33 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 467 |
| 34 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 459 |
| 35 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 455 |
| 36 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 453 | |
| 37 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 450 |
| 38 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 407 |
| 39 | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 398 |
| 40 | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 388 |
| 41 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 385 |
| 42 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 383 |
| 43 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 381 |
| 44 | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 378 |
| 45 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 376 |
| 46 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 367 |
| 47 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 363 |
| 48 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 362 |
| 49 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 361 |
| 50 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 358 |
| 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 358 | |
| 52 | 康尼尔-西蒙斯 | 中锋 | 1956年退役 | 353 |
| 53 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 347 |
| 54 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 337 |
| 55 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 335 |
| 56 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 330 |
| 57 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 328 |
| 58 | 拉里-齐格弗里德 | 后卫 | 1972年退役 | 327 |
| 59 | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 325 |
| 60 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 321 |
| 61 | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 319 |
| 62 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 313 |
| 63 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 311 |
| 64 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 306 |
| 65 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 305 |
| 66 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 302 |
| 67 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 后卫 | 1956年退役 | 294 |
| 68 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 293 |
| 69 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 287 |
| 70 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 285 |
| 71 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 282 |
| 72 | 比尔-布拉德利 | 前锋 | 1968年退役 | 276 |
| 73 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 275 |
| 74 | 乔-福尔克斯 | 前锋 | 1954年退役 | 272 |
| 75 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 265 |
| 76 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 263 |
| 77 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 259 |
| 78 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 257 |
| 79 | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 252 |
| 80 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 248 |
| 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 248 | |
| 82 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 247 |
| 83 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 246 | |
| 84 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 245 |
| 85 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 244 |
| 安德鲁-托尼 | 后卫 | 1988年退役 | 244 | |
| 87 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 243 |
| 88 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 240 |
| 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 240 | |
| 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 240 | |
| 91 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 237 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 237 | |
| 93 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 236 |
| 94 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 234 |
| 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 234 | |
| 96 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 233 |
| 97 | 保罗-西摩尔 | 后卫 | 1960年退役 | 231 |
| 98 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 227 |
| 99 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 224 |
| 100 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 220 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
