nba总决赛总篮板排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1718 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 862 |
| 3 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 593 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 561 |
| 5 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 507 |
| 6 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 473 |
| 7 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 452 |
| 8 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 416 |
| 9 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 397 |
| 10 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 393 |
| 11 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 361 |
| 12 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 350 |
| 13 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 312 |
| 14 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 300 |
| 15 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 294 |
| 16 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 292 |
| 17 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 282 |
| 18 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 277 | |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 277 | |
| 20 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 269 |
| 21 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 260 |
| 22 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 230 |
| 23 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 229 |
| 24 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 225 |
| 25 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 224 |
| 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 224 | |
| 27 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 220 |
| 28 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 219 |
| 29 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 211 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 211 | |
| 31 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 210 |
| 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 210 | |
| 33 | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 199 |
| 特里斯坦-汤普森 | 前锋 | 现役 | 199 | |
| 35 | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 198 |
| 36 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 196 |
| 37 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 188 |
| 38 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 185 |
| 39 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 181 |
| 40 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 179 |
| 41 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 177 |
| 42 | 科特-兰比斯 | 前锋 | 1995年退役 | 176 |
| 43 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 175 |
| 44 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 173 |
| 45 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 171 |
| 46 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 169 |
| 47 | 迈尔-康特斯 | 中锋 | 1976年退役 | 168 |
| 48 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 167 |
| 49 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 166 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 166 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 166 | |
| 52 | 莱罗伊-艾利斯 | 前锋 | 1976年退役 | 161 |
| 53 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 160 |
| 54 | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 159 |
| 55 | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 156 |
| 56 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 154 |
| 57 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 151 |
| 58 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 150 |
| 杰纳-威利 | 中锋 | 1968年退役 | 150 | |
| 60 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 143 |
| 61 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 140 |
| 62 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 139 |
| 63 | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 136 |
| 64 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 135 |
| 吉姆-洛斯科托夫 | 前锋 | 1964年退役 | 135 | |
| 66 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 130 |
| 67 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 128 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 128 | |
| 69 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 124 |
| 吉姆-克莱布斯 | 中锋 | 1964年退役 | 124 | |
| 71 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 123 |
| 72 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 121 |
| 73 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 117 |
| 74 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 116 |
| 75 | 达雷尔-伊姆霍夫 | 中锋 | 1972年退役 | 114 |
| 76 | 基斯-埃里克森 | 前锋 | 1977年退役 | 111 |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 111 | |
| 78 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 110 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 110 | |
| 80 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 109 |
| 81 | 梅尔-哈特金斯 | 前锋 | 1958年退役 | 106 |
| 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 106 | |
| 83 | 哈皮-海尔斯顿 | 前锋 | 1975年退役 | 103 |
| 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 103 | |
| 85 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 101 |
| 86 | 杰纳-康利 | 中锋 | 1964年退役 | 99 |
| 87 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 98 |
| 88 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 97 |
| 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 97 | |
| 90 | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 96 |
| 91 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 95 |
| 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 95 | |
| 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 95 | |
| 94 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 94 |
| 95 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 93 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 93 | |
| 97 | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 92 |
| 98 | 阿尼-里森 | 中锋 | 1958年退役 | 91 |
| 99 | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 90 |
| 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 90 | |
| 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 90 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
