nba常规赛生涯历史总罚球次数排行榜
NBA常规赛生涯历史总罚球次数排名前10球员

1.卡尔马龙
13188
2.摩西马龙
11862
3.张伯伦
11404
4.詹姆斯
11252
5.奥尼尔
11090

6.科比
10011
7.霍华德
9455
8.贾巴尔
9304
9.罗伯特森
9185
10.哈登
8900
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 13188 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 11862 |
| 3 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 11404 |
| 4 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 11252 |
| 5 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 11090 |
| 6 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 10011 |
| 7 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 9455 |
| 8 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 9304 |
| 9 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 9185 |
| 10 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 8900 |
| 11 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 8801 |
| 12 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 8772 |
| 13 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 8643 |
| 14 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 8578 |
| 15 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 8468 |
| 16 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 8351 |
| 17 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 8239 |
| 18 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 8201 |
| 19 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 8168 |
| 20 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 8119 |
| 21 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 8088 |
| 22 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 7999 |
| 23 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 7910 |
| 24 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 7904 |
| 25 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 7764 |
| 26 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 7621 |
| 27 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 7512 |
| 28 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 7463 |
| 29 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 7438 |
| 30 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 7391 |
| 31 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 7337 |
| 32 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 7289 |
| 33 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 7026 |
| 34 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 6973 |
| 35 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 6589 |
| 36 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 6427 |
| 37 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 6384 |
| 38 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 6311 |
| 39 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 6274 |
| 40 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 6264 |
| 41 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 6224 |
| 42 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 6190 |
| 43 | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 6189 |
| 44 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 6082 |
| 45 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 5979 |
| 46 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 5962 |
| 47 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 5862 |
| 48 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 5850 |
| 49 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 5805 |
| 50 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 5796 |
| 51 | 约翰-德鲁 | 前锋 | 1985年退役 | 5774 |
| 52 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 5768 |
| 53 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 5760 | |
| 54 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 5756 |
| 55 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 5717 |
| 56 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 5694 |
| 57 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 5683 |
| 58 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 5659 |
| 59 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 5644 |
| 60 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 5614 |
| 61 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 5612 |
| 62 | 科里-马盖蒂 | 前锋 | 2013年退役 | 5599 |
| 63 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 5591 |
| 64 | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 5585 |
| 65 | 里奇-盖伦 | 后卫 | 1970年退役 | 5549 |
| 66 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 5498 |
| 67 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 5487 |
| 68 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 5460 |
| 69 | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 5444 |
| 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 5444 | |
| 71 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 5441 |
| 72 | 迪克-范阿斯代尔 | 后卫 | 1977年退役 | 5385 |
| 73 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 5383 |
| 74 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 5365 |
| 75 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 5354 |
| 76 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 5316 |
| 77 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 5229 |
| 78 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 5202 |
| 79 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 5177 |
| 80 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 5165 |
| 81 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 5141 |
| 82 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 5089 |
| 83 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 5053 |
| 84 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 5029 |
| 85 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 4975 |
| 86 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 4960 |
| 87 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 4950 |
| 88 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 4944 |
| 89 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 4943 |
| 90 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 4929 |
| 艾德-麦考利 | 中锋 | 1959年退役 | 4929 | |
| 92 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 4920 |
| 93 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 4860 |
| 94 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 4858 |
| 95 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 4816 |
| 96 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 4804 |
| 97 | 路易斯-威廉姆斯 | 2022年退役 | 4803 | |
| 98 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 4759 |
| 99 | 丹-伊塞尔 | 中锋 | 1985年退役 | 4756 |
| 100 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 4754 |
| 101 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 4748 |
| 102 | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 4717 |
| 103 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 4711 |
| 104 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 4691 |
| 105 | 詹姆斯-爱德华兹 | 中锋 | 1996年退役 | 4666 |
| 106 | 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 4639 |
| 107 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 4592 |
| 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 4592 | |
| 109 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 4563 |
| 110 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 4554 |
| 111 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 4525 |
| 112 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 4513 |
| 113 | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | 4508 |
| 114 | 奥兰多-乌尔里奇 | 前锋 | 1994年退役 | 4501 |
| 115 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 4480 |
| 116 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 4471 |
| 117 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 4447 |
| 118 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 4445 |
| 119 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 4437 |
| 120 | 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 4412 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
