NBA常规赛生涯上场总时间(分钟)排行榜
点击展开更多NBA历史数据排行?
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 59041 |
| 2 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 57446 |
| 3 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 54852 |
| 4 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 51368 |
| 5 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 50418 |
| 6 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 50111 |
| 7 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 50000 |
| 8 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 48637 |
| 9 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 47859 |
| 10 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 47764 |
| 11 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 47619 |
| 12 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 47368 |
| 13 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 47117 |
| 14 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 46471 |
| 15 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 46367 |
| 16 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 46344 |
| 17 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 45880 |
| 18 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 45704 |
| 19 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 45608 |
| 20 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 45071 |
| 21 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 44236 |
| 22 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 44222 |
| 23 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 43886 |
| 24 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 43514 |
| 25 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 42561 |
| 26 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 42464 |
| 27 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 42034 |
| 28 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 41918 |
| 29 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 41237 |
| 30 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 41228 |
| 31 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 41173 |
| 32 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 41069 |
| 33 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 41011 |
| 34 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 41001 |
| 35 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 40726 |
| 36 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 40594 |
| 37 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 40280 |
| 38 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 40268 |
| 39 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 40097 |
| 40 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 40012 |
| 41 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 39822 |
| 42 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 39788 |
| 43 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 39507 |
| 44 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 39457 |
| 45 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 39330 |
| 46 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 39121 |
| 47 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 38994 |
| 48 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 38940 |
| 49 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 38621 |
| 50 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 38362 |
| 51 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 38279 |
| 52 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 38113 |
| 53 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 38069 |
| 54 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 38064 |
| 55 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 38063 |
| 56 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 37996 |
| 57 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 37786 |
| 58 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 37638 |
| 59 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 37584 |
| 60 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 37537 |
| 61 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 36943 |
| 62 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 36791 |
| 63 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 36680 |
| 64 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 36654 |
| 65 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 36598 |
| 66 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 36597 |
| 67 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 36571 |
| 68 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 36552 |
| 69 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 36243 |
| 70 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 36242 |
| 71 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 35954 |
| 72 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 35918 |
| 73 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 35881 |
| 74 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 35832 |
| 75 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 35773 |
| 76 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 35516 |
| 77 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 35354 |
| 78 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 35270 |
| 79 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 35139 |
| 80 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 34989 |
| 81 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 34985 |
| 82 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 34975 |
| 83 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 34910 |
| 84 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 34845 |
| 85 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 34778 |
| 86 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 34776 |
| 87 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 34616 |
| 88 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 34603 |
| 89 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 34561 |
| 90 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 34443 |
| 91 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 34309 |
| 92 | 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 34293 |
| 93 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 34271 |
| 94 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 34160 |
| 95 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 34151 |
| 96 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 33964 |
| 97 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 33962 |
| 98 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 33956 |
| 99 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 33922 |
| 100 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 33898 |
| 101 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 33863 |
| 102 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 33838 |
| 103 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 33823 |
| 104 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 33634 |
| 105 | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 33597 |
| 106 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 33541 |
| 107 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 33527 |
| 108 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 33522 |
| 109 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 33433 |
| 110 | 杰夫-格林 | 前锋 | 现役 | 33257 |
| 111 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 33245 |
| 112 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 现役 | 33012 |
| 113 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 33008 |
| 114 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 32953 |
| 115 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 32778 |
| 116 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 32769 |
| 117 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 32719 |
| 118 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 现役 | 32636 |
| 119 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 32614 |
| 120 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 32604 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
