nba常规赛历史总犯规次数排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 4657 |
| 2 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 4578 |
| 3 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 4443 |
| 4 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 4421 |
| 5 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 4383 |
| 6 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 4267 |
| 7 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 4193 |
| 8 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 4175 |
| 9 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 4172 |
| 10 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 4146 |
| 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 4146 | |
| 12 | 詹姆斯-爱德华兹 | 中锋 | 1996年退役 | 4042 |
| 13 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 4034 |
| 14 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 3995 |
| 15 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 3942 |
| 16 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 3912 |
| 17 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 3879 |
| 18 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 3855 |
| 19 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 3836 |
| 20 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 3826 |
| 21 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 3742 |
| 22 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 3643 |
| 23 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 3633 |
| 24 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 3609 |
| 25 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 3601 |
| 26 | 科特-托马斯 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 3579 |
| 27 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3561 |
| 28 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 3543 |
| 29 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3536 |
| 30 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 3527 |
| 31 | 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 3499 |
| 32 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 3498 |
| 33 | 丹尼-谢伊斯 | 中锋 | 1999年退役 | 3494 |
| 34 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 3493 |
| 35 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 3473 |
| 36 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 3455 |
| 37 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 3432 |
| 38 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 3383 |
| 39 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 3377 |
| 40 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 3375 |
| 41 | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 3360 |
| 42 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 3353 |
| 43 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 3329 |
| 44 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3304 |
| 45 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 3287 |
| 46 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 3285 |
| 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 3285 | |
| 48 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3281 |
| 49 | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 3268 |
| 50 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 3259 |
| 51 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 3250 |
| 52 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 3248 |
| 53 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 3218 |
| 54 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3217 |
| 55 | 阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 3214 |
| 56 | 约翰-纽曼 | 前锋 | 2002年退役 | 3199 |
| 57 | 阿尔顿-利斯特 | 中锋 | 1998年退役 | 3179 |
| 58 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 3177 |
| 59 | 韦恩-库珀 | 中锋 | 1992年退役 | 3144 |
| 60 | 拉萨尔-汤普森 | 中锋 | 1997年退役 | 3143 |
| 61 | 马克-韦斯特 | 中锋 | 2000年退役 | 3136 |
| 62 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3115 |
| 63 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 3105 |
| 64 | 米基-约翰逊 | 前锋 | 1986年退役 | 3101 |
| 65 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 3099 |
| 66 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 3087 |
| 67 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 3077 |
| 68 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 3076 |
| 69 | 艾尔-哈林顿 | 前锋/中锋 | 2014年退役 | 3069 |
| 70 | 安托万-卡尔 | 小前锋 | 2000年退役 | 3063 |
| 71 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 3048 |
| 72 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 3044 | |
| 73 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 3034 |
| 74 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 3027 |
| 75 | 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 3011 |
| 76 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 3008 |
| 77 | 埃尔登-坎贝尔 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 3006 |
| 78 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 2986 |
| 79 | 乔-史密斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 2974 |
| 80 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2971 |
| 81 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2969 |
| 82 | 拉里-史密斯 | 前锋 | 1993年退役 | 2966 |
| 83 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 2962 |
| 84 | 格兰特-朗 | 前锋 | 2003年退役 | 2957 |
| 85 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 2955 |
| 86 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 2940 |
| 87 | 内内 | 2019年退役 | 2934 | |
| 88 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2931 |
| 89 | 汤姆-范阿斯戴尔 | 前锋 | 1977年退役 | 2922 |
| 90 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 2920 |
| 91 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 2916 |
| 92 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 2909 |
| 93 | 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2014年退役 | 2896 |
| 94 | 丹尼-曼宁 | 前锋 | 2003年退役 | 2895 |
| 95 | 特伊隆-希尔 | 前锋 | 2004年退役 | 2893 |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 2893 | |
| 97 | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 2885 |
| 98 | 马克-奥伯丁 | 前锋 | 1987年退役 | 2883 |
| 99 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 2882 |
| 100 | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 2878 |
| 101 | 赫伯-威廉姆斯 | 中锋 | 1999年退役 | 2876 |
| 102 | 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 2869 |
| 103 | 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 2865 |
| 104 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 2858 |
| 105 | 约翰-格林 | 前锋 | 1973年退役 | 2856 |
| 106 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 2843 |
| 107 | Tom Meschery | 2841 | ||
| 108 | 维恩-埃布里 | 中锋 | 1969年退役 | 2838 |
| 109 | 奥尔登-波利尼斯 | 中锋 | 2004年退役 | 2835 |
| 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2835 | |
| 111 | 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 2833 |
| 112 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 2832 |
| 113 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 2812 |
| 114 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 2810 |
| 115 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 2801 |
| 瓦伊曼-提斯代尔 | 前锋 | 1997年退役 | 2801 | |
| 117 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 2784 |
| 118 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2783 |
| 119 | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 2782 |
| 120 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 中锋 | 2011年退役 | 2776 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
