nba常规赛生涯PER球员效率值排行榜
NBA常规赛生涯PER球员效率值排名前10球员
1.约基奇
28.08
2.乔丹
27.91
3.詹姆斯
27.06
4.AD戴维斯
26.84
5.奥尼尔
26.43

6.罗宾逊
26.18
7.张伯伦
26.16
8.佩蒂特
25.45
9.字母哥
25.41
10.KD杜兰特
25.00
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | PER效率值 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 28.08 |
| 2. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 27.91 |
| 3. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 27.06 |
| 4. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 26.84 |
| 5. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 26.43 |
| 6. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 26.18 |
| 7. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 26.16 |
| 8. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 25.45 |
| 9. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 25.41 |
| 10. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 25.00 |
| 11. | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 24.86 |
| 12. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 24.63 |
| 13. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 24.58 |
| 14. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 24.22 |
| 15. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 24.11 |
| 16. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 24.00 |
| 17. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 23.97 |
| 18. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 23.90 |
| 19. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 23.84 |
| 20. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 23.61 |
| 21. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 23.59 |
| 22. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 23.50 |
| 23. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 23.48 |
| 24. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 23.40 |
| 25. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 23.19 |
| 26. | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | 23.02 |
| 27. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 22.91 |
| 28. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 22.90 |
| 29. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 22.72 |
| 30. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 22.66 |
| 31. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 22.44 |
| 32. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 22.36 |
| 33. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 22.31 |
| 34. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 22.29 |
| 35. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 22.13 |
| 36. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 22.09 |
| 37. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | 22.05 |
| 38. | 德马库斯-考辛斯 | 中锋 | 2022年退役 | 22.03 |
| 39. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 21.97 |
| 40. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 21.97 |
| 41. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 21.87 |
| 42. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 21.83 |
| 43. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 21.82 |
| 44. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 21.74 |
| 45. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 21.69 |
| 46. | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 21.67 |
| 47. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 21.67 |
| 48. | 哈里-盖拉汀 | 前锋 | 1958年退役 | 21.63 |
| 49. | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 21.56 |
| 50. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 21.52 |
| 51. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 21.51 |
| 52. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 21.37 |
| 53. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 21.29 |
| 54. | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 21.24 |
| 55. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 21.07 |
| 56. | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | 21.03 |
| 57. | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 21.01 |
| 58. | 丹-伊塞尔 | 中锋 | 1985年退役 | 20.99 |
| 59. | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 20.94 |
| 60. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 20.92 |
| 61. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 20.80 |
| 62. | Enes Freedom | 2022年退役 | 20.75 | |
| 63. | 约翰-德鲁 | 前锋 | 1985年退役 | 20.74 |
| 64. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 20.73 |
| 65. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 20.70 |
| 66. | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 20.70 |
| 67. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 20.62 |
| 68. | 艾尔-杰弗森 | 中锋 | 2018年退役 | 20.56 |
| 69. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 20.56 |
| 70. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | 20.53 |
| 71. | 艾德-麦考利 | 中锋 | 1959年退役 | 20.53 |
| 72. | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 20.51 |
| 73. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 20.22 |
| 74. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋 | 现役 | 20.19 |
| 75. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 20.16 |
| 76. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 20.16 |
| 77. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | 20.11 |
| 78. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 现役 | 20.09 |
| 79. | 格雷格-门罗 | 中锋 | 2022年退役 | 20.08 |
| 80. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 20.07 |
| 81. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 20.02 |
| 82. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 19.95 |
| 83. | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | 19.92 |
| 84. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 19.88 |
| 85. | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 19.87 |
| 86. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 19.87 |
| 87. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 19.86 |
| 88. | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 19.84 |
| 89. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 19.77 |
| 90. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 19.73 |
| 91. | 特里尔-布兰登 | 控卫 | 2002年退役 | 19.69 |
| 92. | 大卫-汤普森 | 后卫 | 1984年退役 | 19.68 |
| 93. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | 19.62 |
| 94. | 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 19.58 |
| 95. | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 19.57 |
| 96. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 19.53 |
| 97. | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 19.48 |
| 98. | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 19.48 |
| 99. | 迈克尔-里德 | 得分后卫 | 2012年退役 | 19.48 |
| 100. | 卡洛斯-布泽尔 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 19.46 |
| 101. | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1984年退役 | 19.43 |
| 102. | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 19.38 |
| 103. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 19.37 |
| 104. | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 19.33 |
| 105. | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 19.22 |
| 106. | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 19.18 |
| 107. | 大卫-李 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | 19.13 |
| 108. | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 19.13 |
| 109. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 19.12 |
| 110. | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 19.08 |
| 111. | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 19.07 |
| 112. | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 19.05 |
| 113. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 19.03 |
| 114. | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 19.03 |
| 115. | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 19.02 |
| 116. | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 19.02 |
| 117. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 19.01 |
| 118. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 18.90 |
| 119. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 18.88 |
| 120. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 18.86 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
