nba生涯季后赛3分命中率排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 鲍伯-汉森 | 后卫 | 1992年退役 | .50 |
| 2. | 八村垒 | 大前锋 | 现役 | .4853 |
| 3. | 安德鲁-内姆哈德 | 现役 | .4833 | |
| 4. | 迈耶斯-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .4815 |
| 5. | 塞思-库里 | 后卫 | 现役 | .4677 |
| 6. | 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 2012年退役 | .4655 |
| 7. | 卢克-肯纳德 | 后卫 | 现役 | .4634 |
| 8. | 马特-布拉德 | 前锋 | 2002年退役 | .4576 |
| 9. | B.J. Armstrong | .4513 | ||
| 0.nbsp; | 迈克-邓利维 | 锋卫摇摆人 | 1990年退役 | .4513 |
| 11. | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | .4483 |
| 12. | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 现役 | .4474 |
| 13. | 钱宁-弗莱 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | .4444 |
| 14. | 乔治-麦克劳德 | 前锋 | 2002年退役 | .4407 |
| 15. | 特伦斯-曼 | 后卫/小前锋 | 现役 | .4375 |
| 16. | 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | .4356 |
| 17. | 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | .4333 |
| 0.nbsp; | 亚历山大 | 后卫 | 现役 | .4333 |
| 0.nbsp; | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 现役 | .4333 |
| 20. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | .4326 |
| 21. | 维尼-德纳格罗 | 后卫 | 2002年退役 | .4306 |
| 22. | 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | .4286 |
| 23. | 弗雷德-琼斯 | 得分后卫 | 2009年退役 | .4262 |
| 24. | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | .4221 |
| 25. | 吉姆-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | .4203 |
| 26. | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | .4199 |
| 27. | 沃尚-莱纳德 | 得分后卫 | 2006年退役 | .4194 |
| 0.nbsp; | 谢克-米尔顿 | 后卫 | 现役 | .4194 |
| 29. | 贾里德-杜德利 | 2021年退役 | .4176 | |
| 30. | 拉素尔-巴特勒 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | .4167 |
| 0.nbsp; | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 现役 | .4167 |
| 0.nbsp; | 特伦特-塔克 | 后卫 | 1993年退役 | .4167 |
| 33. | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | .4163 |
| 34. | 卡梅伦-约翰逊 | 大前锋 | 现役 | .4162 |
| 35. | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | .4143 |
| 36. | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | .4085 |
| 37. | 昆西-庞德塞特 | 前锋 | 2019年退役 | .4084 |
| 38. | 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | .4084 |
| 39. | 安东尼-帕克 | 锋卫摇摆人 | 2012年退役 | .4074 |
| 40. | 丹尼尔-吉布森 | 后卫 | 2013年退役 | .4071 |
| 41. | 柯克-辛里奇 | 后卫 | 2016年退役 | .4071 |
| 42. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .4064 |
| 43. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | .4062 |
| 44. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | .4050 |
| 45. | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | .4043 |
| 46. | P.J. Tucker | .4042 | ||
| 47. | 奥斯汀-里夫斯 | 后卫 | 现役 | .4035 |
| 48. | 琼-巴里 | 得分后卫 | 2006年退役 | .4027 |
| 49. | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | .4017 |
| 50. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .4015 |
| 51. | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 现役 | .4012 |
| 52. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 现役 | .40 |
| 0.nbsp; | 托尼-德尔克 | 控卫 | 2006年退役 | .40 |
| 0.nbsp; | 德安德烈-亨特 | 小前锋 | 现役 | .40 |
| 0.nbsp; | 达里奥-沙里奇 | 前锋 | 现役 | .40 |
| 0.nbsp; | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 现役 | .40 |
| 57. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .3986 |
| 58. | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | .3986 |
| 59. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 现役 | .3973 |
| 60. | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | .3972 |
| 61. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | .3971 |
| 62. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .3969 |
| 63. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | .3968 |
| 0.nbsp; | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | .3968 |
| 0.nbsp; | 马利斯-斯贝茨 | 2018年退役 | .3968 | |
| 66. | 格雷森-阿伦 | 后卫 | 现役 | .3962 |
| 0.nbsp; | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 前锋 | 2013年退役 | .3962 |
| 68. | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | .3960 |
| 69. | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | .3953 |
| 70. | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .3943 |
| 71. | 史蒂夫-史密斯 | 后卫 | 2005年退役 | .3942 |
| 72. | 马克西-克勒贝尔 | 前锋 | 现役 | .3933 |
| 73. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .3929 |
| 74. | 雷吉-布洛克 | 后卫 | 现役 | .3926 |
| 75. | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | .3926 |
| 76. | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | .3924 |
| 77. | 莫里斯-埃文斯 | 得分后卫 | 2012年退役 | .3922 |
| 78. | 诺曼-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | .3918 |
| 79. | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | .3918 |
| 80. | 大卫-班诺特 | 中锋 | 2001年退役 | .3917 |
| 81. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .3914 |
| 82. | 基思-范霍恩 | 小前锋 | 2006年退役 | .3913 |
| 83. | 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 前锋 | 2021年退役 | .3911 |
| 84. | 查克-珀森 | 前锋 | 2000年退役 | .3909 |
| 85. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | .3907 |
| 86. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3902 |
| 87. | D.J. Augustin | .3898 | ||
| 0.nbsp; | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .3898 |
| 89. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | .3897 |
| 90. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | .3892 |
| 91. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | .3891 |
| 0.nbsp; | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | .3891 |
| 93. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | .3889 |
| 0.nbsp; | 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | .3889 |
| 95. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | .3887 |
| 96. | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | .3884 |
| 97. | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | .3883 |
| 98. | 史蒂夫-布雷克 | 后卫 | 2016年退役 | .3881 |
| 99. | 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | .3870 |
| 100. | 莫里斯-皮特森 | 锋卫摇摆人 | 2011年退役 | .3867 |
| 0.nbsp; | 马文-威廉姆斯 | 前锋 | 2020年退役 | .3867 |
| 102. | 詹姆斯-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .3866 |
| 103. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .3857 |
| 104. | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | .3850 |
| 105. | 阿隆-麦基 | 后卫 | 2007年退役 | .3846 |
| 0.nbsp; | 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | .3846 |
| 107. | 本-戈登 | 得分后卫 | 2015年退役 | .3841 |
| 0.nbsp; | 萨沙-武贾西奇 | 得分后卫 | 2017年退役 | .3841 |
| 109. | 肯扬-杜林 | 后卫 | 2013年退役 | .3837 |
| 110. | 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 现役 | .3832 |
| 111. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | .3829 |
| 112. | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .3827 |
| 113. | 诺里斯-科尔 | 后卫 | 2017年退役 | .3824 |
| 114. | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | .3821 |
| 115. | 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | .3817 |
| 116. | 波尔津吉斯 | 前锋 | 现役 | .3803 |
| 117. | 托里-克雷格 | 前锋 | 现役 | .3800 |
| 118. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | .3799 |
| 119. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .3797 |
| 120. | Michael Porter Jr. | .3797 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
