nba季后赛3分命中数排行榜
NBA季后赛3分命中数排名前10球员

1.库里
618
2.克莱汤普森
501
3.詹姆斯
470
4.哈登
418
5.阿伦
385

6.KD杜兰特
366
7.吉诺比利
324
8.米勒
320
9.格林
315
10.史密斯
294
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 618 |
| 2 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 501 |
| 3 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 470 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 418 |
| 5 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 385 |
| 6 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 366 |
| 7 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 324 |
| 8 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 320 |
| 9 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 315 |
| 10 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 294 |
| 11 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 292 |
| 12 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 285 |
| 13 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 276 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 276 | |
| 15 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 267 |
| 16 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 262 |
| 17 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 261 |
| 18 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 254 |
| 19 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 244 |
| 20 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 240 |
| 21 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 238 |
| 22 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 236 |
| 23 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 234 |
| 24 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 222 |
| 25 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 221 |
| 26 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 219 |
| 27 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 208 |
| 28 | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 207 |
| 29 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 200 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 200 | |
| 31 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 196 |
| 32 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 190 |
| 33 | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 189 | |
| 34 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 182 |
| 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 182 | |
| 36 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 181 |
| 37 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 178 |
| 38 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 176 |
| 39 | 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 175 |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 175 | |
| 41 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 172 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 172 | |
| 43 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 171 |
| 44 | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 168 |
| 45 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 167 |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 167 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 167 | |
| 48 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 164 |
| 49 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 162 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 162 | |
| 51 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 158 |
| 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 158 | |
| 53 | PJ-塔克 | 前锋 | 现役 | 154 |
| 54 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 152 |
| 55 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 151 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 151 | |
| 57 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 150 |
| 58 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 149 |
| 59 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 148 |
| 60 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 145 |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 145 | |
| 62 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 143 |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 143 | |
| 64 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 142 |
| 65 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 141 |
| 66 | 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 139 |
| 67 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 138 |
| 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 138 | |
| 69 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 137 |
| 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 137 | |
| 71 | 史蒂夫-史密斯 | 后卫 | 2005年退役 | 136 |
| 72 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 134 |
| 73 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | 130 |
| 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | 130 | |
| 75 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 128 |
| 76 | 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 126 |
| 77 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 125 |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 125 | |
| 79 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 124 |
| 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 124 | |
| 81 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 123 |
| 82 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 122 |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 122 | |
| 84 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 119 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 119 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 119 | |
| 87 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 117 |
| 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 117 | |
| 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 117 | |
| 90 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 115 |
| 91 | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 114 |
| 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 114 | |
| 93 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 112 |
| 94 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 111 |
| 95 | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 110 |
| 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 110 | |
| 97 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | 108 |
| 托尼-库科奇 | 小前锋 | 2006年退役 | 108 | |
| 韦斯利-马修斯 | 后卫 | 现役 | 108 | |
| 100 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 107 |
| 101 | 诺曼-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | 105 |
| 102 | 詹姆斯-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | 104 |
| 103 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | 103 |
| 帕特-康诺顿 | 后卫 | 现役 | 103 | |
| 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 103 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 103 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 103 | |
| 108 | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 102 |
| 109 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 101 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 现役 | 101 | |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 101 | |
| 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 101 | |
| 113 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 99 |
| 杰夫-格林 | 前锋 | 现役 | 99 | |
| 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 99 | |
| 116 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 97 |
| 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | 97 | |
| 118 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 96 |
| 119 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 95 |
| 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 95 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
