nba季后赛打铁排行榜
NBA季后赛打铁排名前10球员

1.詹姆斯
2968
2.科比
2485
3.乔丹
2309
4.贾巴尔
2066
5.卡尔马龙
2025

6.邓肯
1964
7.帕克
1888
8.哈夫里切克
1878
9.KD杜兰特
1844
10.韦斯特
1838
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2968 |
| 2 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2485 |
| 3 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2309 |
| 4 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2066 |
| 5 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2025 |
| 6 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1964 |
| 7 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 1888 |
| 8 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1878 |
| 9 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1844 |
| 10 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1838 |
| 11 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1773 |
| 12 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1674 |
| 13 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1632 |
| 14 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 1612 |
| 15 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1600 |
| 16 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 1586 |
| 17 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1530 |
| 18 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 1494 |
| 19 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1472 |
| 20 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 1459 |
| 21 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 1422 |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1422 | |
| 23 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1393 |
| 24 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1343 |
| 25 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 1332 |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1332 | |
| 27 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 1327 |
| 28 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1303 |
| 29 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1261 |
| 30 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 1254 |
| 31 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1253 |
| 32 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 1249 |
| 33 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 1217 |
| 34 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 1205 |
| 35 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1181 |
| 36 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 1167 |
| 37 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1157 |
| 38 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 1154 |
| 39 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 1148 |
| 40 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1144 |
| 41 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 1127 |
| 42 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1123 |
| 43 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 1107 |
| 44 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 1083 |
| 45 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1068 |
| 46 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 1063 |
| 47 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 1062 |
| 48 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 1056 |
| 49 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 1044 |
| 50 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1018 |
| 51 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 1008 |
| 52 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 1005 |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 1005 | |
| 54 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 1003 |
| 55 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 969 |
| 56 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 956 |
| 57 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 955 |
| 58 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 954 |
| 59 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 952 |
| 60 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 945 |
| 61 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 944 |
| 62 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 941 |
| 63 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 927 |
| 64 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 925 |
| 65 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 909 |
| 66 | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 904 |
| 67 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 897 |
| 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 897 | ||
| 69 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 894 |
| 70 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 893 |
| 71 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 889 |
| 72 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 876 |
| 73 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 862 |
| 74 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 858 |
| 75 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 854 |
| 76 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 844 |
| 77 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 843 |
| 78 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 837 |
| 79 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 836 |
| 80 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 835 |
| 81 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 833 |
| 82 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 831 |
| 83 | 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 829 |
| 84 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 823 |
| 85 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 816 |
| 86 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 803 |
| 87 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 799 |
| 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 799 | |
| 89 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 798 |
| 90 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 791 |
| 91 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 788 |
| 92 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 787 |
| 93 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 783 |
| 94 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 773 |
| 95 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 765 |
| 96 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 762 |
| 97 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 752 |
| 98 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 750 |
| 99 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 749 |
| 100 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 748 |
| 101 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 739 |
| 102 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 737 |
| 103 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 735 |
| 104 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 733 |
| 105 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 725 |
| 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 725 | |
| 107 | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 724 |
| 108 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 717 |
| 109 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 714 |
| 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 714 | |
| 111 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 713 |
| 112 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 711 |
| 113 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 700 |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 700 | |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 700 | |
| 116 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 697 |
| 文尼-约翰逊 | 后卫 | 1992年退役 | 697 | |
| 118 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 693 |
| 119 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 692 |
| 120 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 690 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
