nba季后赛总罚球次数排行榜
NBA季后赛总罚球次数排名前10球员

1.詹姆斯
2479
2.奥尼尔
2317
3.邓肯
1766
4.乔丹
1766
5.卡尔马龙
1725

6.张伯伦
1627
7.科比
1617
8.韦斯特
1506
9.KD杜兰特
1441
10.贾巴尔
1419
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2479 |
| 2 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2317 |
| 3 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1766 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 1766 | |
| 5 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 1725 |
| 6 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1627 |
| 7 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 1617 |
| 8 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1506 |
| 9 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1441 |
| 10 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1419 |
| 11 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1274 |
| 12 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1250 |
| 13 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 1220 |
| 14 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1204 |
| 15 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1106 |
| 16 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1098 |
| 17 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1067 |
| 18 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1048 |
| 19 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1046 |
| 20 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1036 |
| 21 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1034 |
| 22 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1012 |
| 23 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1001 |
| 24 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 997 |
| 25 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 972 |
| 26 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 966 |
| 27 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 958 |
| 28 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 943 |
| 29 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 915 |
| 30 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 908 |
| 31 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 892 |
| 32 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 876 |
| 33 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 862 |
| 34 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 858 |
| 35 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 851 |
| 36 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 831 |
| 37 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 818 |
| 38 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 799 |
| 39 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 783 |
| 40 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 770 |
| 41 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 759 |
| 42 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 756 |
| 43 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 753 |
| 44 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 744 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 744 | |
| 46 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 730 |
| 47 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 714 |
| 48 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 713 |
| 49 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 705 |
| 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 705 | |
| 51 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 689 |
| 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 689 | |
| 53 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 656 |
| 54 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 655 |
| 55 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 652 |
| 56 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 626 |
| 57 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 625 |
| 58 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 623 |
| 59 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 619 |
| 60 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 616 |
| 61 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 615 |
| 62 | 悉尼-蒙克里夫 | 后卫 | 1991年退役 | 602 |
| 63 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 593 |
| 64 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 575 |
| 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 575 | |
| 66 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 574 |
| 67 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 570 |
| 68 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 568 |
| 69 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 551 |
| 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 551 | |
| 71 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 548 |
| 72 | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 546 |
| 73 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 540 |
| 74 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 532 |
| 75 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 529 |
| 76 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 523 |
| 77 | 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 516 |
| 78 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 511 |
| 79 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 510 |
| 80 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 509 |
| 81 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 506 |
| 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 506 | |
| 83 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 505 |
| 84 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 503 |
| 85 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 502 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 502 | |
| 87 | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 498 |
| 88 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 491 |
| 89 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 486 |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 486 | |
| 91 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 483 |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 483 | |
| 93 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 482 |
| 94 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 480 |
| 95 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 476 |
| 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 476 | |
| 97 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 471 |
| 98 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 470 |
| 99 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 468 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 468 | |
| 101 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 466 |
| 102 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 463 |
| 103 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 458 |
| 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 458 | |
| 105 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 455 |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 455 | |
| 107 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 453 |
| 108 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 452 |
| 109 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 448 |
| 110 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 447 |
| 111 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 446 |
| 112 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 445 |
| 113 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 444 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 444 | |
| 115 | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 442 |
| 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 442 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 442 | |
| 118 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 440 |
| 119 | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 439 |
| 120 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 436 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
