nba生涯季后赛场均时间排行榜
NBA生涯季后赛场均时间排名前10球员

1.张伯伦
47.24
2.比尔拉塞尔
45.44
3.艾弗森
45.11
4.乐福
43.85
5.霍金斯
43.33
6.海耶斯
42.85
7.怀特
42.71
8.罗伯特森
42.51
9.弗雷泽
42.34
10.考恩斯
42.15
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 47.24 |
| 2. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 45.44 |
| 3. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 45.11 |
| 4. | 鲍勃-乐福 | 前锋 | 1977年退役 | 43.85 |
| 5. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 43.33 |
| 6. | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 42.85 | |
| 7. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 42.71 |
| 8. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 42.51 |
| 9. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 42.34 |
| 10. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 42.15 |
| 11. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 41.99 |
| 12. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 41.75 |
| 13. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 41.32 |
| 14. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 41.31 |
| 15. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 41.25 |
| 16. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 41.12 |
| 17. | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 41.10 |
| 18. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 41.08 |
| 19. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 40.97 |
| 20. | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 40.76 |
| 21. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 40.66 |
| 22. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 40.55 |
| 23. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 40.38 |
| 24. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 40.28 |
| 25. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 40.22 |
| 26. | 吉姆-波拉德 | 前锋 | 1955年退役 | 40.09 |
| 27. | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | 40.08 |
| 28. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 40.02 |
| 29. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 40.00 |
| 0.nbsp; | 乔治-塞内斯基 | 后卫 | 1954年退役 | 40.00 |
| 31. | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 39.88 |
| 32. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 39.81 |
| 33. | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 39.71 |
| 34. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 39.67 |
| 35. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 39.65 |
| 36. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 39.61 |
| 37. | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 39.59 |
| 38. | 鲍比-温泽尔 | 后卫 | 1957年退役 | 39.44 |
| 39. | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 39.43 |
| 40. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 39.42 |
| 41. | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 39.40 |
| 42. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 39.28 |
| 43. | 洛尔-邓 | 前锋 | 2019年退役 | 39.15 |
| 44. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | 39.11 |
| 45. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | 39.02 |
| 46. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 38.98 |
| 47. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 38.97 |
| 48. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 38.91 |
| 49. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 38.86 |
| 50. | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 38.86 |
| 51. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 38.80 |
| 52. | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 38.79 |
| 53. | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 38.76 |
| 54. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 38.76 |
| 55. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 38.62 |
| 56. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 38.53 |
| 57. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 38.50 |
| 58. | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 38.45 |
| 59. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 38.43 |
| 60. | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 38.35 |
| 61. | 道格-科林斯 | 后卫 | 1981年退役 | 38.06 |
| 62. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 37.98 |
| 63. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 37.98 |
| 64. | 梅尔-哈特金斯 | 前锋 | 1958年退役 | 37.93 |
| 65. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 37.91 |
| 66. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 37.84 |
| 67. | 本-戈登 | 得分后卫 | 2015年退役 | 37.83 |
| 68. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 37.82 |
| 69. | 吉姆-麦克米兰 | 前锋 | 1979年退役 | 37.81 |
| 70. | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 37.74 |
| 71. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 37.73 |
| 72. | 汤姆-古拉 | 后卫 | 1966年退役 | 37.69 |
| 73. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 37.65 |
| 74. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 37.63 |
| 75. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 37.59 |
| 76. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 37.56 |
| 77. | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 37.55 |
| 78. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 37.50 |
| 79. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 37.49 |
| 80. | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 37.46 |
| 81. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 37.41 |
| 82. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 37.36 |
| 83. | 德里克-科尔曼 | 大前锋 | 2005年退役 | 37.36 |
| 84. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 37.35 |
| 85. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 37.33 |
| 86. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 37.32 |
| 87. | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 37.25 |
| 88. | 泽尔莫-贝蒂 | 中锋 | 1975年退役 | 37.22 |
| 89. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 现役 | 37.08 |
| 90. | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 37.06 |
| 91. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 37.04 |
| 92. | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 37.04 |
| 93. | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 37.03 |
| 94. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 37.02 |
| 95. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 36.94 |
| 96. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 36.94 |
| 97. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 36.90 |
| 98. | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 36.88 |
| 99. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 36.86 |
| 100. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 36.80 |
| 101. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 36.80 |
| 102. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 36.67 |
| 103. | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 36.64 |
| 104. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 36.64 |
| 105. | 杰纳-苏 | 后卫 | 1964年退役 | 36.59 |
| 106. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 36.59 |
| 107. | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 36.58 |
| 108. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 36.52 |
| 109. | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 36.52 |
| 110. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 36.45 |
| 111. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 36.45 |
| 112. | 拉里-约翰逊 | 前锋 | 1978年退役 | 36.32 |
| 113. | 杰里-斯隆 | 后卫 | 1976年退役 | 36.31 |
| 114. | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 36.31 |
| 115. | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 36.25 |
| 116. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 36.13 |
| 117. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 36.10 |
| 118. | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 36.05 |
| 119. | 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 36.04 |
| 120. | 卡蒂诺-莫布里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 36.00 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
