nba季后赛总犯规次数排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 797 |
| 2 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 769 |
| 3 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 717 |
| 4 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 701 |
| 5 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 686 |
| 6 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 662 |
| 7 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 660 |
| 8 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 655 |
| 9 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 645 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 645 | |
| 11 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 630 |
| 12 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 617 |
| 13 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 593 |
| 14 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 588 |
| 15 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 575 |
| 16 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 571 |
| 17 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 562 |
| 18 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 547 |
| 19 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 546 |
| 20 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 541 |
| 21 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 539 |
| 22 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 533 |
| 23 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 527 |
| 24 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 524 |
| 25 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 522 |
| 26 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 515 |
| 27 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 508 | |
| 28 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 503 |
| 29 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 496 |
| 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 496 | |
| 31 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 486 |
| 32 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 474 |
| 33 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 469 |
| 34 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 467 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 467 | |
| 36 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 466 |
| 37 | 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 458 |
| 38 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 453 |
| 39 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 451 |
| 40 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 450 |
| 41 | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 449 |
| 42 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 447 |
| 43 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 445 |
| 44 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 441 |
| 45 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 439 |
| 46 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 438 |
| 47 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 437 |
| 48 | 德里克-麦基 | 前锋 | 2002年退役 | 436 |
| 49 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 435 |
| 50 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 434 |
| 51 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 432 |
| 52 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 431 |
| 53 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 429 |
| 54 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 427 |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 427 | |
| 56 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 426 |
| 57 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 423 |
| 58 | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 420 |
| 59 | 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 419 |
| 60 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 417 |
| 61 | 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 412 |
| 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 412 | |
| 63 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 411 |
| 64 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 408 |
| 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 408 | |
| 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 408 | |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 408 | |
| 68 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 407 |
| 69 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 403 |
| 70 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 402 |
| 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 402 | |
| 72 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 401 |
| 73 | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 400 |
| 74 | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 399 |
| 75 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 398 |
| 76 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 397 |
| 77 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 391 |
| 78 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 386 |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 386 | |
| 80 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 384 |
| 81 | 安托万-卡尔 | 小前锋 | 2000年退役 | 383 |
| 82 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 378 |
| 83 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 377 |
| 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 377 | |
| 85 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 376 |
| 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 376 | |
| 87 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 375 |
| 88 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 373 |
| 科特-兰比斯 | 前锋 | 1995年退役 | 373 | |
| 90 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 371 |
| 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 371 | |
| 92 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 370 |
| 93 | 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 366 |
| 94 | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 363 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 363 | |
| 96 | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 362 |
| 97 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 359 |
| 98 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 357 |
| 99 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 356 |
| 100 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 355 |
| 101 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 353 |
| 102 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 352 |
| 103 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 351 |
| 104 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 350 |
| 105 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 348 |
| 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 348 | |
| 107 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 347 |
| 108 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 346 |
| 109 | 杰森-科林斯 | 前锋/中锋 | 2014年退役 | 344 |
| 110 | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 342 |
| 111 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 341 |
| 112 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 340 |
| 113 | 卢克-朗利 | 中锋 | 2001年退役 | 338 |
| 114 | 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 336 |
| 115 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 335 |
| 116 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 330 |
| 117 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 329 |
| 118 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 327 |
| 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 327 | |
| 120 | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 326 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
