nba生涯季后赛场均得分排行榜
NBA生涯季后赛场均得分排名前10球员

1.乔丹
33.45
2.东契奇
30.98
3.艾弗森
29.73
4.KD杜兰特
29.32
5.韦斯特
29.13

6.詹姆斯
28.44
7.米切尔
28.09
8.布克
27.98
9.爱德华兹
27.78
10.约基奇
27.66
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 33.45 |
| 2. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 30.98 |
| 3. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 29.73 |
| 4. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 29.32 |
| 5. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 29.13 |
| 6. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 28.44 |
| 7. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 28.09 |
| 8. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 27.98 |
| 9. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 27.78 |
| 10. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 27.66 |
| 11. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 27.04 |
| 12. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 26.98 |
| 13. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 26.98 |
| 14. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 26.65 |
| 15. | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 26.41 |
| 16. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 26.10 |
| 17. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 26.06 |
| 18. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25.90 |
| 19. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 25.64 |
| 20. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 25.45 |
| 21. | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 25.41 |
| 22. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 25.26 |
| 23. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 24.90 |
| 24. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 24.77 |
| 25. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 24.67 |
| 26. | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 24.54 |
| 27. | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 24.43 |
| 28. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 24.31 |
| 29. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 24.31 |
| 30. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 24.20 |
| 31. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 24.17 |
| 32. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 24.00 |
| 33. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 23.93 |
| 34. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | 23.90 |
| 35. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 23.76 |
| 36. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 23.63 |
| 37. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 23.12 |
| 38. | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 23.06 |
| 39. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 23.03 |
| 40. | 大卫-汤普森 | 后卫 | 1984年退役 | 22.93 |
| 41. | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 22.92 |
| 42. | 鲍勃-乐福 | 前锋 | 1977年退役 | 22.89 |
| 43. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 22.85 |
| 44. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 22.67 |
| 45. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 22.54 |
| 46. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 22.34 |
| 47. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 22.21 |
| 48. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 22.18 |
| 49. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 22.10 |
| 50. | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 21.95 |
| 51. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 21.94 |
| 52. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 21.90 |
| 53. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 21.89 |
| 54. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 21.83 |
| 55. | 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 21.69 |
| 56. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | 21.54 |
| 57. | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 21.50 | |
| 58. | 道格-科林斯 | 后卫 | 1981年退役 | 21.47 |
| 59. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 21.34 |
| 60. | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 21.31 |
| 61. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 21.29 |
| 62. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 21.28 |
| 63. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 21.19 |
| 64. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 21.13 |
| 65. | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 20.75 |
| 66. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 20.72 |
| 67. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 20.64 |
| 68. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 20.62 |
| 69. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 20.61 |
| 70. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 20.43 |
| 71. | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 20.39 |
| 72. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 20.38 |
| 73. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 20.38 |
| 74. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 20.37 |
| 75. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 20.28 |
| 76. | 本-戈登 | 得分后卫 | 2015年退役 | 20.24 |
| 77. | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 20.24 |
| 78. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 20.07 |
| 79. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 20.06 |
| 80. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 20.01 |
| 81. | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | 19.82 |
| 82. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 19.79 |
| 83. | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 19.78 |
| 84. | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 19.73 |
| 85. | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 19.65 |
| 86. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 19.48 |
| 87. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 19.48 |
| 88. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 19.45 |
| 89. | 丹-伊塞尔 | 中锋 | 1985年退役 | 19.42 |
| 90. | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 19.41 |
| 91. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 19.30 |
| 92. | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | 19.27 |
| 93. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 19.19 |
| 94. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | 19.07 |
| 95. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 19.06 |
| 96. | 乔-福尔克斯 | 前锋 | 1954年退役 | 18.97 |
| 97. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 18.92 |
| 98. | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 18.89 |
| 99. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 18.84 |
| 100. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 18.84 |
| 101. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 18.83 |
| 102. | 杰夫-马龙 | 后卫 | 1996年退役 | 18.75 |
| 103. | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 18.73 |
| 0.nbsp; | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 18.73 |
| 105. | 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 18.71 |
| 106. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 18.71 |
| 107. | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 18.69 |
| 108. | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 18.59 |
| 109. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 18.57 |
| 110. | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 18.54 |
| 111. | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 18.53 |
| 112. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 18.51 |
| 113. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 18.48 |
| 114. | 迈克-米切尔 | 前锋 | 1990年退役 | 18.46 |
| 115. | 凯尔文-奈特 | 前锋 | 1990年退役 | 18.36 |
| 116. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 18.28 |
| 117. | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 18.26 |
| 118. | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 18.25 |
| 119. | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | 18.21 |
| 120. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 18.19 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
