nba球员季后赛总得分排行榜
NBA球员季后赛总得分排名前10球员

1.詹姆斯
8162
2.乔丹
5987
3.贾巴尔
5762
4.科比
5640
5.奥尼尔
5250

6.邓肯
5172
7.KD杜兰特
4985
8.卡尔马龙
4761
9.欧文
4457
10.韦斯特
4045
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 8162 |
| 2 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 5987 |
| 3 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 5762 |
| 4 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 5640 |
| 5 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 5250 |
| 6 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 5172 |
| 7 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 4985 |
| 8 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 4761 |
| 9 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 4457 |
| 10 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 4045 |
| 11 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 3966 |
| 12 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 3954 |
| 13 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 3897 |
| 14 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3776 |
| 15 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 3764 |
| 16 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 3755 |
| 17 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 3701 |
| 18 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 3663 |
| 19 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 3642 |
| 20 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 3623 |
| 21 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3607 |
| 22 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 3182 |
| 23 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 3180 |
| 24 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 3116 |
| 25 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 3088 |
| 26 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 3054 |
| 27 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 3032 |
| 28 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 3022 |
| 29 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2981 |
| 30 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 2972 |
| 31 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2963 |
| 32 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 2958 |
| 33 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 2909 |
| 34 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2883 |
| 35 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 2833 |
| 36 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 2820 |
| 37 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 2813 |
| 38 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 2749 |
| 39 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2680 |
| 40 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2673 |
| 41 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2601 |
| 42 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 2571 |
| 43 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 2534 |
| 44 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 2526 |
| 45 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 2451 |
| 46 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2436 |
| 47 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 2416 |
| 48 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 2384 |
| 49 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2344 |
| 50 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2261 |
| 51 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 2256 |
| 52 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 2240 |
| 53 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2221 |
| 54 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 2213 |
| 55 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 2196 |
| 56 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 2194 |
| 57 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2155 |
| 58 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 2146 |
| 59 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2111 |
| 60 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 2105 |
| 61 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 2098 |
| 62 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 2092 |
| 63 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 2077 |
| 64 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 2072 |
| 65 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 2058 |
| 66 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 2043 |
| 67 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 2026 |
| 68 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 2018 |
| 69 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 1967 |
| 70 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 1939 |
| 71 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1929 |
| 72 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 1927 |
| 73 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 1916 |
| 74 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 1914 |
| 75 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 1910 |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 1910 | |
| 77 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 1909 |
| 78 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 1907 |
| 79 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 1902 |
| 80 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 1887 |
| 81 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 1876 |
| 82 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 1861 |
| 83 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 1836 |
| 84 | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 1834 |
| 85 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 1833 |
| 86 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 1828 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 1828 | |
| 88 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1825 |
| 89 | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 1820 |
| 90 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 1752 |
| 91 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 1750 |
| 92 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 1747 |
| 93 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 1720 | |
| 94 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 1718 |
| 95 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 1694 |
| 96 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1684 |
| 97 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 1680 |
| 98 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1669 |
| 99 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 1664 |
| 100 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 1662 |
| 101 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 1661 |
| 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 1661 | |
| 103 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 1656 |
| 104 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 1650 |
| 105 | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 1608 |
| 106 | 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 1602 |
| 107 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 1593 |
| 108 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 1592 |
| 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 1592 | |
| 110 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 1581 |
| 111 | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 1577 |
| 112 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 1571 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 1571 | |
| 114 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 1566 |
| 115 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 1558 |
| 116 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 1557 |
| 117 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1550 |
| 118 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 1539 |
| 119 | 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 1537 |
| 120 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 1536 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
