nba生涯季后赛场均抢断排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 2.28 |
| 2. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2.22 |
| 3. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2.21 |
| 4. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.15 |
| 5. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 2.13 |
| 6. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2.11 |
| 7. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.10 |
| 8. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2.07 |
| 9. | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 1.93 |
| 10. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1.93 |
| 11. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 1.92 |
| 12. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1.91 |
| 13. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1.90 |
| 14. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1.88 |
| 15. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1.86 |
| 16. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1.86 |
| 17. | 法特-利夫 | 1994年退役 | 1.85 | |
| 18. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1.80 |
| 19. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 1.78 |
| 20. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1.76 |
| 21. | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 1.74 |
| 22. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 1.73 |
| 23. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1.73 |
| 24. | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 1.71 |
| 25. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 1.71 |
| 26. | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1.70 |
| 27. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1.69 |
| 28. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1.68 |
| 29. | 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | 1.67 |
| 0.nbsp; | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 1.67 |
| 31. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1.65 |
| 32. | 唐-切尼 | 后卫 | 1980年退役 | 1.65 |
| 33. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1.64 |
| 34. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 现役 | 1.64 |
| 35. | 拉里-休斯 | 得分后卫 | 2012年退役 | 1.63 |
| 36. | 科瑞-基德尔斯 | 得分后卫 | 2005年退役 | 1.61 |
| 37. | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1.61 |
| 38. | Doug Christie | 1.60 | ||
| 39. | 奥蒂斯-比尔德松 | 后卫 | 1989年退役 | 1.60 |
| 40. | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 1.57 |
| 41. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1.57 |
| 42. | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 1.55 |
| 43. | 保罗-普雷西 | 后卫 | 1993年退役 | 1.55 |
| 44. | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 1.54 |
| 45. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 1.54 |
| 46. | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1.54 |
| 47. | 达内尔-瓦伦丁 | 后卫 | 1991年退役 | 1.54 |
| 48. | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 1.53 |
| 49. | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1.53 |
| 50. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1.53 |
| 51. | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 1.53 |
| 52. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1.52 |
| 53. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 1.51 |
| 54. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 1.48 |
| 55. | 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 1.48 |
| 56. | 布奇-贝尔德 | 后卫 | 1979年退役 | 1.48 |
| 57. | 蒙塔-埃利斯 | 后卫 | 2017年退役 | 1.47 |
| 58. | 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 1.47 |
| 59. | 查理-沃德 | 控卫 | 2005年退役 | 1.46 |
| 60. | 卡兹-拉塞尔 | 前锋 | 1978年退役 | 1.45 |
| 61. | 肯达尔-吉尔 | 小前锋 | 2005年退役 | 1.44 |
| 62. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 1.44 |
| 63. | 杰里-斯隆 | 后卫 | 1976年退役 | 1.42 |
| 64. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 1.41 |
| 65. | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 1.41 |
| 66. | 加-赫德 | 1981年退役 | 1.40 | |
| 67. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 1.40 |
| 68. | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 1.40 |
| 0.nbsp; | 鲍勃-格罗斯 | 前锋 | 1983年退役 | 1.40 |
| 70. | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1.38 |
| 71. | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 1.37 |
| 72. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | 1.36 |
| 73. | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 1.36 |
| 74. | 安德烈-罗伯森 | 锋卫摇摆人 | 2021年退役 | 1.35 |
| 75. | 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 1.34 |
| 76. | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 1.34 |
| 77. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1.34 |
| 78. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 1.34 |
| 79. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 1.34 |
| 80. | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 1.34 |
| 81. | 弗莱德-卡特 | 后卫 | 1977年退役 | 1.33 |
| 0.nbsp; | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 1.33 |
| 0.nbsp; | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 1.33 |
| 0.nbsp; | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 1.33 |
| 85. | 迈克-盖尔 | 后卫 | 1982年退役 | 1.32 |
| 86. | 埃里克-威廉姆斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 1.31 |
| 87. | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 1.30 |
| 88. | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1.30 |
| 89. | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 1.29 |
| 0.nbsp; | 吉姆-麦克米兰 | 前锋 | 1979年退役 | 1.29 |
| 91. | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 1.28 |
| 92. | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 1.28 |
| 93. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 1.28 |
| 94. | 达雷尔-格里菲斯 | 后卫 | 1991年退役 | 1.27 |
| 95. | 布莱恩-温特斯 | 后卫 | 1983年退役 | 1.27 |
| 96. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 1.27 |
| 97. | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 1.26 |
| 98. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 1.26 |
| 99. | T.R. Dunn | 1.25 | ||
| 0.nbsp; | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 1.25 |
| 101. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1.24 |
| 102. | 贾马尔-廷斯利 | 控卫 | 2014年退役 | 1.24 |
| 103. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 1.24 |
| 104. | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1.24 |
| 105. | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 1.23 |
| 106. | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 1.23 |
| 107. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 1.23 |
| 108. | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 1.23 |
| 109. | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 1.23 |
| 110. | 托尼-阿伦 | 锋卫摇摆人 | 2018年退役 | 1.22 |
| 111. | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 1.22 |
| 112. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 1.21 |
| 0.nbsp; | 雷吉-刘易斯 | 后卫 | 1993年退役 | 1.21 |
| 114. | 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 1.21 |
| 115. | 查理-斯科特 | 后卫 | 1980年退役 | 1.21 |
| 116. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 1.21 |
| 117. | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 1.21 |
| 118. | 乔治-麦金尼斯 | 前锋 | 1982年退役 | 1.21 |
| 119. | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 1.20 |
| 120. | 菲尔-舍尼耶 | 后卫 | 1981年退役 | 1.20 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
