nba季后赛总抢断排行榜
NBA季后赛总抢断排名前10球员

1.詹姆斯
483
2.皮蓬
395
3.乔丹
376
4.
358
5.斯托克顿
338

6.科比
310
7.基德
302
8.伯德
296
9.奇克斯
295
10.吉诺比利
292
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 483 |
| 2 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 395 |
| 3 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 376 |
| 4 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 358 |
| 5 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 338 |
| 6 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 310 |
| 7 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 302 |
| 8 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 296 |
| 9 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 295 |
| 10 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 292 |
| 11 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 287 |
| 12 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 278 |
| 13 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 276 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 273 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 273 | |
| 16 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 272 |
| 17 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 258 |
| 18 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 248 |
| 19 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 247 |
| 20 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 245 |
| 21 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 240 |
| 22 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 235 |
| 23 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 234 |
| 24 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 228 |
| 25 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 226 |
| 26 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 223 |
| 27 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 217 |
| 28 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 216 |
| 29 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 211 |
| 30 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 204 |
| 31 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 203 |
| 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 203 | |
| 33 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 199 |
| 34 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 198 |
| 35 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 193 |
| 36 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 189 |
| 37 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 178 |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 178 | |
| 39 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 177 |
| 40 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 176 |
| 41 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 174 |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 174 | |
| 43 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 172 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 172 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 172 | |
| 46 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 171 |
| 47 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 170 |
| 48 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 168 |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 168 | |
| 50 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 164 |
| 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 164 | |
| 52 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 151 |
| 53 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 150 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 150 | |
| 55 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 149 |
| 56 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 148 |
| 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 148 | |
| 58 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 147 |
| 59 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 146 |
| 60 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 145 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 145 | |
| 62 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 144 |
| 63 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 142 |
| 64 | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 141 |
| 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 141 | |
| 66 | 托尼-阿伦 | 锋卫摇摆人 | 2018年退役 | 137 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 137 | |
| 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 137 | |
| 69 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 132 |
| 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 132 | |
| 71 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 131 |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 131 | |
| 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 131 | |
| 74 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 128 |
| 75 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 127 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 127 | |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 127 | |
| 78 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 125 |
| 79 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 124 |
| 80 | 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 123 |
| 81 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 122 |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 122 | |
| 83 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 121 |
| 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 121 | |
| 85 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 120 |
| 86 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 119 |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 119 | |
| 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 119 | |
| 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 119 | |
| 90 | 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 118 |
| 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 118 | |
| 92 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 117 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 117 | |
| 94 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 116 |
| 保罗-普雷西 | 后卫 | 1993年退役 | 116 | |
| 96 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 114 |
| 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 114 | |
| 98 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 112 |
| 99 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 111 |
| 德里克-麦基 | 前锋 | 2002年退役 | 111 | |
| 101 | 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 110 |
| 102 | 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 109 |
| 103 | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 108 |
| 104 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 106 |
| 林奇-亨特 | 控卫 | 2010年退役 | 106 | |
| 悉尼-蒙克里夫 | 后卫 | 1991年退役 | 106 | |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 106 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 106 | |
| 109 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 105 |
| 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 105 | |
| 查理-沃德 | 控卫 | 2005年退役 | 105 | |
| 112 | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 102 |
| 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 102 | |
| 114 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 100 |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 100 | |
| AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 100 | |
| 117 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 99 |
| 118 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 98 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 98 | |
| PJ-塔克 | 前锋 | 现役 | 98 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
