nba生涯季后赛真实命中率排行榜
NBA生涯季后赛真实命中率排名前10球员
1.戈贝尔
0.6634
2.艾顿
0.6410
3.马克斯韦尔
0.6233
4.AD戴维斯
0.6218
5.伦纳德
0.6206
6.麦克海尔
0.6184
7.约基奇
0.6160
8.兰比斯
0.6097
9.霍金斯
0.6080
10.库里
0.6063
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | TS%:真实命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6634 |
| 2. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | .6410 |
| 3. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .6233 |
| 4. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .6218 |
| 5. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .6206 |
| 6. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | .6184 |
| 7. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .6160 |
| 8. | 科特-兰比斯 | 前锋 | 1995年退役 | .6097 |
| 9. | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | .6080 |
| 10. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .6063 |
| 11. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | .6057 |
| 12. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | .6029 |
| 13. | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | .6023 |
| 14. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | .6021 |
| 15. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .6006 |
| 16. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | .60 |
| 17. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .5989 |
| 18. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | .5986 |
| 19. | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | .5982 |
| 20. | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | .5973 |
| 21. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .5964 |
| 22. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | .5945 |
| 23. | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | .5941 |
| 24. | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | .5926 |
| 25. | 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | .5922 |
| 26. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | .5920 |
| 27. | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | .5889 |
| 28. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 现役 | .5888 |
| 29. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | .5886 |
| 30. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | .5879 |
| 31. | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | .5874 |
| 32. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | .5867 |
| 33. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | .5865 |
| 34. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋 | 现役 | .5862 |
| 35. | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | .5855 |
| 36. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .5854 |
| 37. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | .5841 |
| 38. | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | .5840 |
| 39. | 奇奇-范德维奇 | 前锋 | 1993年退役 | .5839 |
| 40. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .5839 |
| 41. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .5838 |
| 42. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .5834 |
| 43. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .5828 |
| 44. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | .5828 |
| 45. | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | .5827 |
| 46. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .5814 |
| 47. | Michael Porter Jr. | .5812 | ||
| 48. | 马里奥-艾利 | 前锋 | 2001年退役 | .5808 |
| 49. | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 控卫 | 2011年退役 | .5803 |
| 50. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | .5803 |
| 51. | 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | .5796 |
| 52. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .5791 |
| 53. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | .5789 |
| 54. | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | .5780 |
| 55. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | .5779 |
| 56. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | .5776 |
| 57. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | .5774 |
| 58. | P.J. Tucker | .5774 | ||
| 59. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | .5764 |
| 60. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 现役 | .5752 |
| 61. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | .5750 |
| 62. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | .5746 |
| 63. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | .5742 |
| 64. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | .5729 |
| 65. | 悉尼-蒙克里夫 | 后卫 | 1991年退役 | .5729 |
| 66. | 诺曼-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | .5711 |
| 67. | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | .5710 |
| 68. | 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | .5709 |
| 69. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | .5709 |
| 70. | 安东尼-梅森 | 前锋 | 2003年退役 | .5709 |
| 71. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | .5707 |
| 72. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .5706 |
| 73. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | .5696 |
| 74. | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | .5696 |
| 75. | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | .5687 | |
| 76. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | .5686 |
| 77. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | .5684 |
| 78. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | .5676 |
| 79. | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | .5676 |
| 80. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | .5674 |
| 81. | 道格-科林斯 | 后卫 | 1981年退役 | .5669 |
| 82. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | .5661 |
| 83. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | .5661 |
| 84. | 德里克-科尔曼 | 大前锋 | 2005年退役 | .5657 |
| 85. | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | .5656 |
| 86. | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | .5656 |
| 87. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .5656 |
| 88. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .5655 |
| 89. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 现役 | .5650 |
| 90. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | .5649 |
| 91. | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | .5646 |
| 92. | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | .5646 |
| 93. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | .5639 |
| 94. | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | .5639 |
| 95. | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | .5631 |
| 96. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | .5627 |
| 97. | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | .5626 |
| 98. | 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | .5623 |
| 99. | 约翰-帕克森 | 后卫 | 1994年退役 | .5614 |
| 100. | 史蒂夫-米克斯 | 前锋 | 1983年退役 | .5613 |
| 101. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | .5613 |
| 102. | 拉里-约翰逊 | 前锋 | 1978年退役 | .5612 |
| 103. | 查克-珀森 | 前锋 | 2000年退役 | .5611 |
| 104. | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | .5603 |
| 105. | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .5600 |
| 106. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | .5595 |
| 107. | 伯瑞斯-迪奥 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | .5594 |
| 108. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | .5592 |
| 109. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | .5585 |
| 110. | 雷吉-刘易斯 | 后卫 | 1993年退役 | .5580 |
| 111. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | .5573 |
| 112. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | .5572 |
| 113. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | .5569 |
| 114. | 内内 | 2019年退役 | .5566 | |
| 115. | 史蒂夫-史密斯 | 后卫 | 2005年退役 | .5561 |
| 116. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | .5560 |
| 117. | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | .5559 |
| 118. | 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | .5559 |
| 119. | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | .5553 |
| 120. | 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | .5553 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
