nba生涯季后赛48分钟胜利贡献值(WS/48)排行榜
NBA生涯季后赛48分钟胜利贡献值(WS/48)排名前10球员

1.乔丹
0.2553
2.麦肯
0.2541
3.约基奇
0.2405
4.詹姆斯
0.2375
5.AD戴维斯
0.2262

6.伦纳德
0.2238
7.
0.2078
8.韦斯特
0.2031
9.张伯伦
0.1998
10.罗宾逊
0.1992
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 48分钟 胜利贡献值 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | .2553 |
| 2. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | .2541 |
| 3. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .2405 |
| 4. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | .2375 |
| 5. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .2262 |
| 6. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .2238 |
| 7. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | .2078 |
| 8. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | .2031 |
| 9. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | .1998 |
| 10. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | .1992 |
| 11. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1939 |
| 12. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | .1934 |
| 13. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .1932 |
| 14. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | .1929 |
| 15. | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | .1902 |
| 16. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .1896 |
| 17. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | .1890 |
| 18. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | .1889 |
| 19. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | .1887 |
| 20. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | .1884 |
| 21. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | .1871 |
| 22. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | .1858 |
| 23. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .1853 |
| 24. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | .1842 |
| 25. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | .1827 |
| 26. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .1799 |
| 27. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | .1794 |
| 28. | 凯文-卢尼 | 前锋 | 现役 | .1785 |
| 29. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | .1783 |
| 30. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | .1778 |
| 31. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | .1762 |
| 32. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | .1755 |
| 33. | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | .1739 |
| 34. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | .1736 |
| 35. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .1736 |
| 36. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | .1736 |
| 37. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | .1731 |
| 38. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | .1728 |
| 39. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | .1724 |
| 40. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | .1718 |
| 41. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | .1716 |
| 42. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .1713 |
| 43. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .1696 |
| 44. | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | .1683 |
| 45. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | .1673 |
| 46. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | .1640 |
| 47. | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | .1636 |
| 48. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | .1606 |
| 49. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | .1602 |
| 50. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | .1590 |
| 51. | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | .1588 |
| 52. | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | .1570 |
| 53. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | .1570 |
| 54. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | .1567 |
| 55. | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | .1560 |
| 56. | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | .1556 |
| 57. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | .1550 |
| 58. | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | .1548 |
| 59. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .1545 |
| 60. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | .1542 |
| 61. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1528 |
| 62. | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | .1526 |
| 63. | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | .1526 |
| 64. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | .1525 |
| 65. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | .1515 |
| 66. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .1508 |
| 67. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | .1502 |
| 68. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | .1493 |
| 69. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1492 |
| 70. | 马尔钦-戈塔特 | 中锋 | 2019年退役 | .1473 |
| 71. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋 | 现役 | .1459 |
| 72. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | .1457 |
| 73. | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | .1456 |
| 74. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | .1455 |
| 75. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | .1444 |
| 76. | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | .1442 |
| 77. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | .1438 |
| 78. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1437 |
| 79. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | .1435 |
| 80. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | .1429 |
| 81. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .1428 |
| 82. | 丹-伊塞尔 | 中锋 | 1985年退役 | .1422 |
| 83. | 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | .1416 |
| 84. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | .1414 |
| 85. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | .1413 |
| 86. | 克利福德-雷 | 中锋 | 1981年退役 | .1409 |
| 87. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .1400 |
| 88. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | .1396 |
| 89. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | .1396 |
| 90. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .1392 |
| 91. | 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | .1390 |
| 92. | 罗伊-希伯特 | 中锋 | 2017年退役 | .1387 |
| 93. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | .1387 |
| 94. | 安德森-瓦莱乔 | 中锋 | 2021年退役 | .1386 |
| 95. | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | .1385 |
| 96. | 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | .1385 |
| 97. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | .1383 |
| 98. | 托尼-库科奇 | 小前锋 | 2006年退役 | .1377 |
| 99. | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | .1376 |
| 100. | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | .1375 |
| 101. | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | .1370 |
| 102. | 尼克-科里森 | 前锋 | 2018年退役 | .1366 |
| 103. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | .1366 |
| 104. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 现役 | .1363 |
| 105. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | .1360 |
| 106. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | .1358 |
| 107. | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | .1355 |
| 108. | 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | .1353 |
| 109. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .1352 |
| 110. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | .1352 |
| 111. | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | .1349 |
| 112. | 科瑞-基德尔斯 | 得分后卫 | 2005年退役 | .1348 |
| 113. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | .1345 |
| 114. | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 控卫 | 2011年退役 | .1342 |
| 115. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | .1338 |
| 116. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | .1335 |
| 117. | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | .1335 |
| 118. | 泽尔莫-贝蒂 | 中锋 | 1975年退役 | .1332 |
| 119. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | .1329 |
| 120. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .1328 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
