nba生涯季后赛胜利贡献值(WS)排行榜
NBA生涯季后赛胜利贡献值(WS)排名前10球员

1.詹姆斯
58.67
2.乔丹
39.76
3.邓肯
37.84
4.贾巴尔
35.56
5.
32.63

6.张伯伦
31.46
7.奥尼尔
31.08
8.科比
28.26
9.比尔拉塞尔
27.76
10.欧文
26.75
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | WS:胜利贡献值 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 58.67 |
| 2. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 39.76 |
| 3. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 37.84 |
| 4. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 35.56 |
| 5. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 32.63 |
| 6. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 31.46 |
| 7. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 31.08 |
| 8. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 28.26 |
| 9. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 27.76 |
| 10. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 26.75 |
| 11. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 26.61 |
| 12. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 24.83 |
| 13. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 23.58 |
| 14. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 23.13 |
| 15. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 22.99 |
| 16. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 22.98 |
| 17. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 22.60 |
| 18. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 21.70 |
| 19. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 21.63 |
| 20. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 21.53 |
| 21. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 21.35 |
| 22. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 21.21 |
| 23. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 20.76 |
| 24. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 20.67 |
| 25. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 20.60 |
| 26. | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 20.00 |
| 27. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 19.90 |
| 28. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 19.52 |
| 29. | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 19.27 |
| 30. | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 18.23 |
| 31. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 18.10 |
| 32. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 18.04 |
| 33. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 17.52 |
| 34. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 16.97 |
| 35. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 16.86 |
| 36. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 16.44 |
| 37. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 16.42 |
| 38. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 16.31 |
| 39. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 16.28 |
| 40. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 15.92 |
| 41. | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 15.57 |
| 42. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 15.50 |
| 43. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 15.50 |
| 44. | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 15.41 |
| 45. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 15.36 |
| 46. | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 15.27 |
| 47. | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 15.23 |
| 48. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 15.22 |
| 49. | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 14.84 |
| 50. | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 14.55 |
| 51. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 14.45 |
| 52. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 14.44 |
| 53. | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 14.06 |
| 54. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 13.95 |
| 55. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 13.75 |
| 56. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 13.67 |
| 57. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 13.65 |
| 58. | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 13.56 |
| 59. | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 13.16 |
| 60. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 13.14 |
| 61. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 12.71 |
| 62. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 12.55 |
| 63. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 12.28 |
| 64. | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 11.88 |
| 65. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 11.87 |
| 66. | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 11.83 |
| 67. | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 11.82 |
| 68. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 11.74 |
| 69. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 11.74 |
| 70. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 11.71 |
| 71. | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 11.66 |
| 72. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 11.60 |
| 73. | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 11.54 |
| 74. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 11.44 |
| 75. | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 11.25 |
| 76. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 11.23 |
| 77. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 11.19 |
| 78. | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 11.15 |
| 79. | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 11.15 |
| 80. | 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 11.15 |
| 81. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 11.13 |
| 82. | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 11.12 |
| 83. | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 11.04 |
| 84. | 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 10.76 |
| 85. | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 10.70 |
| 86. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 10.64 |
| 87. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 10.61 |
| 88. | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 10.49 |
| 89. | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 10.25 |
| 90. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 10.11 |
| 91. | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 10.07 |
| 92. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 10.06 |
| 93. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 10.05 |
| 94. | 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 10.01 |
| 95. | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 9.91 |
| 96. | A.C. Green | 9.76 | ||
| 97. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 9.75 |
| 98. | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 9.62 |
| 99. | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | 9.49 |
| 100. | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 9.47 |
| 101. | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 9.46 |
| 102. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 9.44 |
| 103. | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 9.43 |
| 104. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 9.38 |
| 105. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 9.37 |
| 106. | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | 9.32 |
| 107. | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 9.16 |
| 108. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 9.13 |
| 109. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 9.07 |
| 110. | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 9.05 |
| 111. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 8.99 |
| 112. | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 8.85 |
| 113. | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 8.83 |
| 114. | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 8.75 |
| 115. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 8.69 |
| 116. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 8.63 |
| 117. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 8.63 |
| 118. | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 8.57 |
| 119. | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 8.57 |
| 120. | 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 8.44 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
