nba常规赛生涯历史得分排行榜
NBA常规赛生涯历史得分排名前10球员

1.詹姆斯
40474
2.贾巴尔
38387
3.卡尔马龙
36928
4.科比
33643
5.乔丹
32292

6.诺维茨基
31560
7.张伯伦
31419
8.欧文
28924
9.摩西马龙
28596
10.KD杜兰特
28289
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 40474 |
| 2 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 38387 |
| 3 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 36928 |
| 4 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 33643 |
| 5 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 32292 |
| 6 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 31560 |
| 7 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 31419 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 28924 |
| 9 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28596 |
| 10 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 28289 |
| 11 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 27409 |
| 12 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 27313 |
| 13 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 26946 |
| 14 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 26710 |
| 15 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 26668 |
| 16 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 26496 |
| 17 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 26397 |
| 18 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 26395 |
| 19 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 26071 |
| 20 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 25885 |
| 21 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 25728 |
| 22 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 25613 |
| 23 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 25279 |
| 24 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 25211 |
| 25 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 25192 |
| 26 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 24815 |
| 27 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 24505 |
| 28 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 24368 |
| 29 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 23757 |
| 30 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 23668 |
| 31 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 23582 |
| 32 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 23334 |
| 33 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 23177 |
| 34 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 23165 |
| 35 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 23149 |
| 36 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 22288 |
| 37 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 22195 |
| 38 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 21813 |
| 39 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 21791 |
| 40 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 21586 |
| 41 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 21151 |
| 42 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 20941 |
| 43 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 20894 |
| 44 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 20880 |
| 45 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 20790 |
| 46 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 20708 |
| 47 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 20558 |
| 48 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 20497 |
| 49 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 20407 |
| 50 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 20049 |
| 51 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 20042 |
| 52 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 19711 |
| 53 | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 19655 |
| 54 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 19591 |
| 55 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 19521 |
| 56 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 19485 |
| 57 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 19473 |
| 58 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 19460 |
| 59 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 19419 |
| 60 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 19248 |
| 61 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 19202 |
| 62 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 19181 |
| 63 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 19015 |
| 64 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 19004 |
| 65 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 18940 |
| 66 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 18881 |
| 67 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 18831 |
| 68 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 18822 |
| 69 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 18787 |
| 70 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 18578 |
| 71 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 18502 |
| 72 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 18458 |
| 73 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 18438 |
| 74 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 18395 |
| 75 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 18381 |
| 76 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 18364 |
| 77 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 18336 |
| 78 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 18327 |
| 79 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 18032 |
| 80 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 17955 |
| 81 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 17949 |
| 82 | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 17940 |
| 83 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 17911 |
| 84 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 17772 |
| 85 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 17770 |
| 86 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 17717 |
| 87 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 17707 |
| 88 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 17700 |
| 89 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 17642 |
| 90 | 罗兰多-布莱克曼 | 后卫 | 1994年退役 | 17623 |
| 91 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 17600 |
| 92 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 17529 |
| 93 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 17454 |
| 94 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 17387 |
| 95 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 17335 |
| 96 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 17306 |
| 97 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 17287 |
| 98 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 17253 |
| 99 | 杰夫-马龙 | 后卫 | 1996年退役 | 17231 |
| 100 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 17199 |
| 101 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 17189 |
| 102 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 17182 |
| 103 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 17137 |
| 104 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 16960 |
| 105 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 16827 |
| 106 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 16784 |
| 107 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 16712 |
| 108 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 16481 | |
| 109 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 16476 |
| 110 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 16409 |
| 111 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 16401 |
| 112 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 16355 |
| 113 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 16320 |
| 114 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 16297 |
| 115 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 16278 |
| 116 | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 16266 |
| 117 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 16262 |
| 118 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 16218 |
| 119 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 16159 |
| 120 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 16006 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 16006 | |
| 122 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 15994 |
| 123 | 奇奇-范德维奇 | 前锋 | 1993年退役 | 15980 |
| 124 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 15948 |
| 125 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 15888 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
