nba常规赛生涯历史抢断排行榜
NBA常规赛生涯历史抢断排名前10球员

1.斯托克顿
3265
2.基德
2684
3.cp3保罗
2614
4.乔丹
2514
5.佩顿
2445
6.奇克斯
2310
7.皮蓬
2307
8.詹姆斯
2275
9.欧文
2207
10.德雷克斯勒
2162
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 3265 |
| 2 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 2684 |
| 3 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2614 |
| 4 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2514 |
| 5 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2445 |
| 6 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2310 |
| 7 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 2307 |
| 8 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2275 |
| 9 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2207 |
| 10 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 2162 |
| 11 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2112 |
| 12 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2085 |
| 13 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2075 |
| 14 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 1983 |
| 15 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 1957 |
| 16 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 1944 |
| 17 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 1861 |
| 18 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1859 |
| 19 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1849 |
| 20 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 1765 |
| 21 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 1759 |
| 22 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1752 |
| 23 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1724 |
| 24 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1721 |
| 25 | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 1716 |
| 26 | 法特-利夫 | 1994年退役 | 1666 | |
| 27 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1648 |
| 28 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1638 |
| 29 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 1628 |
| 30 | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1622 |
| 31 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1620 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 1620 | |
| 33 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 1616 |
| 34 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 现役 | 1612 |
| 35 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 1608 |
| 36 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 1603 |
| 37 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1597 |
| 38 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 1583 |
| 39 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 1563 |
| 40 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1556 |
| 41 | Doug Christie | 1555 | ||
| 42 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 1546 |
| 43 | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 1544 |
| 44 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 1536 |
| 45 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 1530 |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 1530 | |
| 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 1530 | |
| 48 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 1524 |
| 49 | 肯达尔-吉尔 | 小前锋 | 2005年退役 | 1519 |
| 50 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1518 |
| 51 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 1508 |
| 52 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 1505 |
| 53 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 1477 |
| 54 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1473 |
| 55 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 1466 |
| 56 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 1464 |
| 57 | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 1463 |
| 58 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 1451 |
| 59 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 1439 |
| 60 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 1428 |
| 61 | 蒙塔-埃利斯 | 后卫 | 2017年退役 | 1409 |
| 62 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 1407 |
| 63 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 1403 |
| 64 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 1402 |
| 65 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1392 |
| 66 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 1388 |
| 67 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 1378 |
| 68 | 马格西-博格斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1369 |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1369 | |
| 70 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 1352 |
| 71 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1351 |
| 72 | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 1348 |
| 73 | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 1337 |
| 74 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 1327 |
| 75 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 1323 |
| 76 | TR-邓恩 | 后卫 | 1991年退役 | 1316 |
| 77 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 1294 |
| 78 | 阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 1289 |
| 79 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 1288 |
| 80 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 1280 |
| 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 1280 | |
| 82 | 约翰-卢卡斯 | 后卫 | 1990年退役 | 1273 |
| 83 | 肯尼-安德森 | 后卫 | 2005年退役 | 1258 |
| 84 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 1255 |
| 85 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 1248 |
| 86 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 1231 |
| 87 | 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 1229 |
| 88 | 泰隆-科宾 | 锋卫摇摆人 | 2001年退役 | 1228 |
| 89 | 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 1226 |
| 90 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 1224 |
| 91 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 1223 |
| 92 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 1219 |
| 93 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 1211 |
| 94 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1210 |
| 95 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 1206 |
| 96 | 杰拉德-华莱士 | 前锋 | 2015年退役 | 1200 |
| 97 | 格兰特-朗 | 前锋 | 2003年退役 | 1199 |
| 98 | 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1198 |
| 99 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 1197 |
| 100 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 1196 |
| 101 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 1194 |
| 102 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 1187 |
| 103 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 1185 |
| 104 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 1179 |
| 105 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 1172 |
| 106 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 1165 |
| 107 | 卡隆-巴特勒 | 小前锋 | 2016年退役 | 1163 |
| 108 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 1162 |
| 109 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1160 |
| 唐-布斯 | 后卫 | 1985年退役 | 1160 | |
| 111 | 托尼-阿伦 | 锋卫摇摆人 | 2018年退役 | 1158 |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 1158 | |
| 113 | 简-亨弗里斯 | 后卫 | 1995年退役 | 1153 |
| 114 | 克里斯-福特 | 后卫 | 1982年退役 | 1152 |
| 115 | 弗雷德-布朗 | 后卫 | 1984年退役 | 1149 |
| 116 | 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 2019年退役 | 1144 |
| 117 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 1143 |
| 118 | 特里尔-布兰登 | 控卫 | 2002年退役 | 1142 |
| 119 | 赛达勒-斯瑞特 | 后卫 | 1997年退役 | 1138 |
| 120 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 1136 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 1136 | |
| 122 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 1133 |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 控卫 | 2008年退役 | 1133 | |
| 124 | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1125 |
| 125 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1124 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
