nba历史总助攻排行榜
NBA历史总助攻排名前10球员

1.斯托克顿
17645
2.基德
13354
3.cp3保罗
13127
4.詹姆斯
13032
5.
12487
6.纳什
11396
7.杰克逊
11239
8.罗伯特森
10656
9.威少
10379
10.托马斯
10048
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总助攻 | 常规助攻 | 季后助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 17645 | 15806 | 1839 |
| 2 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 13354 | 12091 | 1263 |
| 3 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 13127 | 11894 | 1233 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 13032 | 11009 | 2023 |
| 5 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 12487 | 10141 | 2346 |
| 6 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 11396 | 10335 | 1061 |
| 7 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 11239 | 10334 | 905 |
| 8 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 10656 | 9887 | 769 |
| 9 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 10379 | 9468 | 911 |
| 10 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 10048 | 9061 | 987 |
| 11 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 9777 | 8966 | 811 |
| 12 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 8804 | 8524 | 280 |
| 13 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 8720 | 7584 | 1136 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 8642 | 7629 | 1013 |
| 15 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 8377 | 7987 | 390 |
| 16 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 8314 | 7392 | 922 |
| 17 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 8179 | 7036 | 1143 |
| 18 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 7892 | 6955 | 937 |
| 19 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 7784 | 7160 | 624 |
| 20 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 7709 | 7003 | 706 |
| 21 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 7646 | 6711 | 935 |
| 22 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 7583 | 7211 | 372 |
| 23 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 7477 | 7095 | 382 |
| 24 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 7449 | 6819 | 630 |
| 25 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 7346 | 6306 | 1040 |
| 26 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 7208 | 6238 | 970 |
| 27 | 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 7203 | 6917 | 286 |
| 28 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 7183 | 6135 | 1048 |
| 29 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 7090 | 6577 | 513 |
| 30 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 7031 | 6119 | 912 |
| 31 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 7016 | 6125 | 891 |
| 32 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 6939 | 6114 | 825 |
| 33 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 6851 | 6386 | 465 |
| 34 | 马格西-博格斯 | 后卫 | 2001年退役 | 6833 | 6726 | 107 |
| 35 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 6816 | 6306 | 510 |
| 36 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 6782 | 6476 | 306 | |
| 37 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 6757 | 5695 | 1062 |
| 38 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 6683 | 6201 | 482 |
| 39 | 约翰-卢卡斯 | 后卫 | 1990年退役 | 6673 | 6454 | 219 |
| 40 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 6655 | 5633 | 1022 |
| 41 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 6617 | 6471 | 146 |
| 42 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 6571 | 5701 | 870 |
| 43 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 6550 | 6453 | 97 |
| 44 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 6531 | 5939 | 592 |
| 45 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 6505 | 5499 | 1006 |
| 46 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 6467 | 5636 | 831 |
| 47 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 6427 | 5660 | 767 |
| 48 | 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 6408 | 5846 | 562 |
| 49 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 6336 | 6025 | 311 |
| 50 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 6329 | 5972 | 357 |
| 51 | 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 6119 | 5777 | 342 |
| 52 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 6099 | 5735 | 364 |
| 53 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 6049 | 5624 | 425 |
| 54 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 6039 | 5659 | 380 |
| 55 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 5937 | 5517 | 420 |
| 56 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 5916 | 5445 | 471 |
| 57 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 5858 | 5248 | 610 |
| 58 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 5806 | 5281 | 525 |
| 59 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 5790 | 5415 | 375 |
| 60 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 5765 | 5147 | 618 |
| 61 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 5639 | 5040 | 599 |
| 62 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 5604 | 5371 | 233 |
| 63 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 5539 | 4565 | 974 |
| 64 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 5530 | 5397 | 133 |
| 65 | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 5515 | 5221 | 294 |
| 66 | 凯文-波特 | 控卫 | 1983年退役 | 5505 | 5314 | 191 |
| 67 | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 5451 | 5217 | 234 |
| 68 | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 5398 | 4893 | 505 |
| 69 | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | 5394 | 5175 | 219 |
| 70 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 5370 | 5001 | 369 |
| 71 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 5368 | 4889 | 479 |
| 72 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 5341 | 4645 | 696 |
| 73 | 肯尼-安德森 | 后卫 | 2005年退役 | 5331 | 5196 | 135 |
| 74 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 5316 | 4643 | 673 |
| 75 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 5287 | 4708 | 579 |
| 76 | 何塞-卡尔德隆 | 后卫 | 2019年退役 | 5273 | 5148 | 125 |
| 77 | 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 5248 | 5160 | 88 |
| 78 | 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 2019年退役 | 5242 | 5096 | 146 |
| 79 | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | 5190 | 4863 | 327 |
| 80 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 5163 | 4667 | 496 |
| 81 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 5138 | 4805 | 333 |
| 82 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 5124 | 4612 | 512 |
| 83 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 5066 | 4597 | 469 |
| 84 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 5009 | 4714 | 295 |
| 85 | 法特-利夫 | 1994年退役 | 4993 | 4696 | 297 | |
| 86 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 4989 | 4225 | 764 |
| 87 | 杰夫-蒂格 | 2021年退役 | 4943 | 4585 | 358 | |
| 88 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 4933 | 4540 | 393 |
| 89 | 布拉德-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 4876 | 4709 | 167 |
| 90 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 4870 | 4100 | 770 |
| 91 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 4855 | 4199 | 656 |
| 92 | 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | 4832 | 4611 | 221 |
| 93 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 4828 | 4001 | 827 |
| 94 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 4810 | 4361 | 449 |
| 95 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 4759 | 4527 | 232 |
| 96 | 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 2018年退役 | 4712 | 4508 | 204 |
| 97 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 4702 | 4541 | 161 |
| 98 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 4697 | 4215 | 482 |
| 99 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 4644 | 4351 | 293 |
| 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 4644 | 4487 | 157 | |
| 101 | 谢尔曼-道格拉斯 | 小前锋 | 2001年退役 | 4642 | 4536 | 106 |
| 102 | 埃里克-斯诺 | 控卫 | 2008年退役 | 4618 | 4245 | 373 |
| 103 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 4615 | 4402 | 213 |
| 104 | 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 现役 | 4611 | 4405 | 206 |
| 105 | 特里尔-布兰登 | 控卫 | 2002年退役 | 4570 | 4407 | 163 |
| 106 | 迪克-麦圭尔 | 后卫 | 1960年退役 | 4555 | 4205 | 350 |
| 107 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 4547 | 4095 | 452 | |
| 108 | 斯波特-韦伯 | 1998年退役 | 4540 | 4342 | 198 | |
| 109 | 简-亨弗里斯 | 后卫 | 1995年退役 | 4526 | 4339 | 187 |
| 110 | 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 4524 | 4481 | 43 |
| 111 | 柯克-辛里奇 | 后卫 | 2016年退役 | 4522 | 4245 | 277 |
| 112 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 4498 | 4141 | 357 |
| 113 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 4491 | 4133 | 358 |
| 114 | 里奇-盖伦 | 后卫 | 1970年退役 | 4425 | 4211 | 214 |
| 115 | 沃恩-弗莱明 | 后卫 | 1996年退役 | 4407 | 4293 | 114 |
| 116 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 4403 | 4161 | 242 |
| 117 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 4402 | 3804 | 598 |
| 118 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 4392 | 4252 | 140 |
| 119 | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 4378 | 4073 | 305 |
| 120 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 4369 | 3666 | 703 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
