nba历史总打铁排行榜
NBA历史总打铁排名前10球员

1.詹姆斯
17401
2.科比
16966
3.哈夫里切克
15295
4.卡尔马龙
14707
5.乔丹
14654

6.贾巴尔
14536
7.海耶斯
14314
8.诺维茨基
13987
9.甜瓜安东尼
13469
10.欧文
13251
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总打铁 | 常规打铁 | 季后打铁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 17401 | 14476 | 2925 |
| 2 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 16966 | 14481 | 2485 |
| 3 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 15295 | 13417 | 1878 |
| 4 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 14707 | 12682 | 2025 |
| 5 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 14654 | 12345 | 2309 |
| 6 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 14536 | 12470 | 2066 |
| 7 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 14314 | 13296 | 1018 |
| 8 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 13987 | 12565 | 1422 |
| 9 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 13469 | 12524 | 945 |
| 10 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 13251 | 11478 | 1773 |
| 11 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 13039 | 11604 | 1435 |
| 12 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 12829 | 12046 | 783 |
| 13 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 12566 | 11439 | 1127 |
| 14 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 12312 | 11626 | 686 |
| 15 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 12190 | 10797 | 1393 |
| 16 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 12119 | 10816 | 1303 |
| 17 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 12013 | 10049 | 1964 |
| 18 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 11854 | 10016 | 1838 |
| 19 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 11794 | 10637 | 1157 |
| 20 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 11739 | 9925 | 1814 |
| 21 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 11627 | 10300 | 1327 |
| 22 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 11585 | 10242 | 1343 |
| 23 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 11555 | 10388 | 1167 |
| 24 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 11259 | 10307 | 952 |
| 25 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 11153 | 9672 | 1481 |
| 26 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 11073 | 9990 | 1083 |
| 27 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 11037 | 10377 | 660 |
| 28 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 10903 | 10112 | 791 |
| 29 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 10841 | 9897 | 944 |
| 30 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 10788 | 9539 | 1249 |
| 31 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 10775 | 9163 | 1612 |
| 32 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 10670 | 9338 | 1332 |
| 33 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 10614 | 9014 | 1600 |
| 34 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 10606 | 9790 | 816 |
| 35 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 10591 | 9523 | 1068 |
| 36 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 10473 | 9564 | 909 |
| 37 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 10461 | 9338 | 1123 |
| 38 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 10412 | 9258 | 1154 |
| 39 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 10375 | 8743 | 1632 |
| 40 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 10319 | 9486 | 833 |
| 41 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 10305 | 9715 | 590 |
| 42 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 10256 | 9567 | 689 |
| 43 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 10052 | 8871 | 1181 |
| 44 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 9954 | 8280 | 1674 |
| 45 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 9941 | 8053 | 1888 |
| 46 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 9880 | 8911 | 969 |
| 47 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 9754 | 8710 | 1044 |
| 48 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 9719 | 9345 | 374 |
| 49 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 9713 | 8127 | 1586 |
| 50 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 9554 | 8869 | 685 |
| 51 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 9474 | 8671 | 803 |
| 52 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 9469 | 8754 | 715 |
| 53 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 9407 | 8300 | 1107 |
| 54 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 9261 | 8561 | 700 |
| 55 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 9256 | 8583 | 673 |
| 56 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 9236 | 8634 | 602 |
| 57 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 9233 | 8704 | 529 |
| 58 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 9207 | 8625 | 582 |
| 59 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 9164 | 8399 | 765 |
| 60 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 9144 | 8371 | 773 |
| 61 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 9068 | 8807 | 261 |
| 62 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 8920 | 8733 | 187 |
| 63 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 8904 | 8338 | 566 |
| 64 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 8896 | 7474 | 1422 |
| 65 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 8839 | 8218 | 621 |
| 66 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 8835 | 7828 | 1007 |
| 67 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 8762 | 7268 | 1494 |
| 68 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 8717 | 7992 | 725 |
| 69 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 8678 | 8138 | 540 |
| 70 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 8612 | 7715 | 897 | |
| 71 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 8596 | 7752 | 844 |
| 72 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 8575 | 7243 | 1332 |
| 73 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 8545 | 7832 | 713 |
| 74 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 8537 | 7749 | 788 |
| 75 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 8524 | 7319 | 1205 |
| 76 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 8512 | 8091 | 421 |
| 77 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 8502 | 7767 | 735 |
| 78 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 8458 | 7952 | 506 |
| 79 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 8447 | 6988 | 1459 |
| 80 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 8416 | 7527 | 889 |
| 81 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 8403 | 7664 | 739 |
| 82 | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 8382 | 7737 | 645 |
| 83 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 8357 | 7209 | 1148 |
| 84 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 8354 | 7753 | 601 |
| 85 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 8351 | 7796 | 555 |
| 86 | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 8316 | 7726 | 590 |
| 87 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 8305 | 7702 | 603 |
| 88 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 8293 | 7039 | 1254 |
| 89 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 8248 | 8101 | 147 |
| 90 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 8231 | 7014 | 1217 |
| 91 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 8212 | 7783 | 429 |
| 92 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 8126 | 7170 | 956 |
| 93 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 8115 | 7584 | 531 |
| 94 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 8097 | 7838 | 259 |
| 95 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 8089 | 7396 | 693 |
| 96 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 8056 | 7331 | 725 |
| 97 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 8044 | 7916 | 128 |
| 98 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 8033 | 7782 | 251 |
| 99 | 杰夫-马龙 | 后卫 | 1996年退役 | 8005 | 7575 | 430 |
| 100 | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 7947 | 7636 | 311 |
| 101 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 7944 | 7436 | 508 |
| 102 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 7930 | 7074 | 856 |
| 103 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 7907 | 7193 | 714 |
| 104 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 7902 | 7477 | 425 |
| 105 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 7836 | 7175 | 661 |
| 106 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 7827 | 7555 | 272 |
| 107 | 鲍勃-乐福 | 前锋 | 1977年退役 | 7823 | 7241 | 582 |
| 108 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 7789 | 7426 | 363 |
| 109 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 7784 | 7032 | 752 |
| 110 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 7782 | 7028 | 754 |
| 111 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 7778 | 7331 | 447 |
| 112 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 7765 | 6872 | 893 |
| 113 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 7735 | 7542 | 193 |
| 114 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 7731 | 6675 | 1056 |
| 115 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 7726 | 7139 | 587 |
| 116 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 7703 | 7193 | 510 |
| 117 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 7693 | 7070 | 623 |
| 118 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 7692 | 6856 | 836 |
| 119 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 7678 | 7002 | 676 |
| 120 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 7659 | 6860 | 799 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
