nba历史总犯规次数排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总犯规 | 常规抢断 | 季后抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 5454 | 4657 | 797 |
| 2 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 5240 | 4578 | 662 |
| 3 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 5060 | 4443 | 617 |
| 4 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 4945 | 4383 | 562 |
| 5 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 4924 | 4421 | 503 |
| 6 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 4915 | 4146 | 769 |
| 7 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 4671 | 4175 | 496 |
| 8 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 4653 | 4267 | 386 |
| 9 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 4571 | 4193 | 378 |
| 10 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 4556 | 4034 | 522 |
| 11 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 4481 | 3942 | 539 |
| 12 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 4466 | 4172 | 294 |
| 13 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 4387 | 4146 | 241 |
| 14 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 4379 | 3912 | 467 |
| 15 | 詹姆斯-爱德华兹 | 中锋 | 1996年退役 | 4367 | 4042 | 325 |
| 16 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 4311 | 3879 | 432 |
| 17 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 4252 | 3995 | 257 |
| 18 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 4212 | 3855 | 357 |
| 19 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 4190 | 3643 | 547 |
| 20 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 4189 | 3836 | 353 |
| 21 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 4172 | 3826 | 346 |
| 22 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 4101 | 3742 | 359 |
| 23 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 4048 | 3609 | 439 |
| 24 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 4041 | 3633 | 408 |
| 25 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 4015 | 3329 | 686 |
| 26 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 4013 | 3353 | 660 |
| 27 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 4008 | 3601 | 407 |
| 28 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 4005 | 3304 | 701 |
| 29 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3992 | 3561 | 431 |
| 30 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 3953 | 3527 | 426 |
| 31 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 3904 | 3259 | 645 |
| 32 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 3882 | 3455 | 427 |
| 33 | 科特-托马斯 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 3879 | 3579 | 300 |
| 34 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 3874 | 3498 | 376 |
| 35 | 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 3847 | 3499 | 348 |
| 36 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 3841 | 3543 | 298 |
| 37 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3808 | 3281 | 527 |
| 38 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 3803 | 3432 | 371 |
| 39 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 3783 | 3375 | 408 |
| 40 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 3771 | 3285 | 486 |
| 41 | 丹尼-谢伊斯 | 中锋 | 1999年退役 | 3721 | 3494 | 227 |
| 42 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3696 | 3536 | 160 |
| 43 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 3695 | 3287 | 408 |
| 44 | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 3669 | 3360 | 309 |
| 45 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 3662 | 3087 | 575 |
| 46 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3651 | 3217 | 434 |
| 47 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 3646 | 3377 | 269 |
| 48 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 3642 | 3383 | 259 |
| 49 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 3625 | 3248 | 377 |
| 50 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 3618 | 3177 | 441 |
| 51 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 3586 | 3473 | 113 |
| 52 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 3580 | 3493 | 87 |
| 53 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 3574 | 3105 | 469 |
| 54 | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 3559 | 3268 | 291 |
| 55 | 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 3552 | 3044 | 508 | |
| 56 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 3545 | 3218 | 327 |
| 57 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 3543 | 3285 | 258 |
| 58 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 3523 | 3099 | 424 |
| 59 | 阿尔顿-利斯特 | 中锋 | 1998年退役 | 3498 | 3179 | 319 |
| 60 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 3473 | 2843 | 630 |
| 61 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 3471 | 3034 | 437 |
| 62 | 阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 3465 | 3214 | 251 |
| 63 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 3447 | 3250 | 197 |
| 64 | 安托万-卡尔 | 小前锋 | 2000年退役 | 3446 | 3063 | 383 |
| 65 | 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 3430 | 3011 | 419 |
| 66 | 马克-韦斯特 | 中锋 | 2000年退役 | 3429 | 3136 | 293 |
| 67 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 3406 | 3077 | 329 |
| 68 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 3397 | 2680 | 717 |
| 69 | 韦恩-库珀 | 中锋 | 1992年退役 | 3358 | 3144 | 214 |
| 70 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 3347 | 2832 | 515 |
| 71 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 3334 | 2971 | 363 |
| 72 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 3329 | 2684 | 645 |
| 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 3329 | 2758 | 571 | |
| 74 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3326 | 2682 | 644 |
| 75 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3324 | 2783 | 541 |
| 76 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 3320 | 3076 | 244 |
| 77 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 3318 | 2920 | 398 |
| 约翰-纽曼 | 前锋 | 2002年退役 | 3318 | 3199 | 119 | |
| 79 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 3317 | 2940 | 377 |
| 80 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 3308 | 2969 | 339 |
| 81 | 埃尔登-坎贝尔 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 3304 | 3006 | 298 |
| 82 | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 3286 | 2878 | 408 |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 3286 | 2916 | 370 | |
| 84 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 3281 | 3048 | 233 |
| 85 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 3260 | 2858 | 402 |
| 86 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 3258 | 2835 | 423 |
| 87 | 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 3245 | 2833 | 412 |
| 88 | 艾尔-哈林顿 | 前锋/中锋 | 2014年退役 | 3228 | 3069 | 159 |
| 89 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 3222 | 2784 | 438 |
| 拉萨尔-汤普森 | 中锋 | 1997年退役 | 3222 | 3143 | 79 | |
| 91 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3219 | 3115 | 104 |
| 92 | 内内 | 2019年退役 | 3217 | 2934 | 283 | |
| 93 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 3215 | 3027 | 188 |
| 94 | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | 3209 | 2812 | 397 |
| 95 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 3205 | 2955 | 250 |
| 96 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3198 | 2931 | 267 |
| 97 | 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2014年退役 | 3182 | 2896 | 286 |
| 98 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 3178 | 2695 | 483 |
| 99 | 米基-约翰逊 | 前锋 | 1986年退役 | 3175 | 3101 | 74 |
| 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 3175 | 2865 | 310 | |
| 101 | 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 3170 | 2893 | 277 |
| 102 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 3164 | 2909 | 255 |
| 103 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 3161 | 2962 | 199 |
| 104 | 特伊隆-希尔 | 前锋 | 2004年退役 | 3153 | 2893 | 260 |
| 105 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 3146 | 2744 | 402 |
| 106 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 3140 | 2810 | 330 |
| 107 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3138 | 2592 | 546 |
| 108 | 德里克-麦基 | 前锋 | 2002年退役 | 3136 | 2700 | 436 |
| 109 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 3133 | 2762 | 371 |
| 110 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 3128 | 2801 | 327 |
| 111 | 乔-史密斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 3125 | 2974 | 151 |
| 112 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 3099 | 2986 | 113 |
| 113 | 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 3088 | 2869 | 219 |
| 114 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 3082 | 2549 | 533 |
| 115 | 拉里-史密斯 | 前锋 | 1993年退役 | 3067 | 2966 | 101 |
| 116 | 马克-奥伯丁 | 前锋 | 1987年退役 | 3066 | 2883 | 183 |
| 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 3066 | 3008 | 58 | |
| 118 | 格兰特-朗 | 前锋 | 2003年退役 | 3061 | 2957 | 104 |
| 119 | 里克-福克斯 | 小前锋 | 2004年退役 | 3059 | 2739 | 320 |
| 120 | 丹尼-曼宁 | 前锋 | 2003年退役 | 3047 | 2895 | 152 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
