nba历史总篮板排行榜
NBA历史总篮板排名前10球员

1.张伯伦
23924
2.比尔拉塞尔
21620
3.摩西马龙
17440
4.贾巴尔
16279
5.吉尔摩
16212
6.海耶斯
15091
7.邓肯
14968
8.卡尔马龙
14715
9.帕里什
14662
10.加内特
14627
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 23924 |
| 2 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 21620 |
| 3 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 17440 |
| 4 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 16279 |
| 5 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 16212 |
| 6 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 15091 |
| 7 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 14968 |
| 8 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 14715 |
| 9 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 14662 |
| 10 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 14627 |
| 11 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 14464 |
| 12 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 14241 |
| 13 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 13769 |
| 14 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 13748 |
| 15 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 13099 |
| 16 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 13017 |
| 17 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 12942 |
| 18 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 12849 |
| 19 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 12546 |
| 20 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 12359 |
| 21 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 12357 |
| 22 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 12205 |
| 23 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 11954 |
| 24 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 11901 |
| 25 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 11607 |
| 26 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 11489 |
| 27 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 11463 |
| 28 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 11305 |
| 29 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 11256 |
| 30 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 11185 |
| 31 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 11054 |
| 32 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 10816 |
| 33 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 10671 |
| 34 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 10501 |
| 35 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 10497 |
| 36 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 10482 |
| 37 | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 10467 |
| 38 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 10444 |
| 39 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 10400 |
| 40 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 10370 |
| 41 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 10208 |
| 42 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 10101 |
| 43 | 里德-科尔 | 1966年退役 | 10092 | |
| 44 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 9698 |
| 45 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 9687 |
| 46 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 9618 |
| 47 | 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 9513 |
| 48 | AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 9473 |
| 49 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 9443 |
| 50 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 现役 | 9435 |
| 51 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 9403 |
| 52 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 9383 |
| 53 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 9326 |
| 54 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 9161 |
| 55 | 约翰-格林 | 前锋 | 1973年退役 | 9083 |
| 56 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 9040 |
| 57 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 8974 |
| 58 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 8915 |
| 59 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 8834 |
| 60 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 8736 |
| 61 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 8725 |
| 62 | 莱罗伊-艾利斯 | 前锋 | 1976年退役 | 8709 |
| 63 | 迈克尔-凯奇 | 中锋 | 2000年退役 | 8646 |
| 64 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 8630 |
| 65 | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 8605 |
| 66 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 8574 |
| 67 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 8414 |
| 68 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 8409 |
| 69 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 8307 |
| 70 | 卡洛斯-布泽尔 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 8192 |
| 71 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 8157 |
| 72 | 拉里-史密斯 | 前锋 | 1993年退役 | 8125 |
| 73 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 8124 |
| 74 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | 8096 |
| 75 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 8059 |
| 76 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 8048 |
| 77 | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | 8041 |
| 78 | 哈皮-海尔斯顿 | 前锋 | 1975年退役 | 8019 |
| 79 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 8007 |
| 80 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 7826 |
| 81 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 7808 |
| 82 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 7804 |
| 83 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 7732 |
| 84 | 艾尔-杰弗森 | 中锋 | 2018年退役 | 7690 |
| 85 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 7673 |
| 86 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 7666 |
| 87 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 7663 |
| 88 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 7638 |
| 89 | 克莱德-李 | 前锋 | 1976年退役 | 7626 |
| 90 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 7592 |
| 91 | 维恩-埃布里 | 中锋 | 1969年退役 | 7544 |
| 92 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 7527 |
| 93 | 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 7520 |
| 94 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 7494 |
| 95 | 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | 7492 |
| 96 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 7454 |
| 97 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 7428 |
| 98 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 7404 |
| 99 | 格斯-约翰逊 | 前锋 | 1973年退役 | 7379 |
| 100 | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | 7352 |
| 101 | 科特-托马斯 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 7328 |
| 102 | 大卫-李 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | 7320 |
| 103 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 7314 |
| 104 | 安东尼-梅森 | 前锋 | 2003年退役 | 7279 |
| 105 | 特鲁克-罗宾逊 | 前锋 | 1985年退役 | 7267 |
| 106 | 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2014年退役 | 7261 |
| 107 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 7249 |
| 108 | 丹-劳恩德菲尔德 | 前锋 | 1987年退役 | 7243 |
| 109 | 德里克-科尔曼 | 大前锋 | 2005年退役 | 7232 |
| 110 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 7169 |
| 111 | 雷-斯科特 | 前锋 | 1972年退役 | 7154 |
| 112 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 7137 |
| 113 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 7122 |
| 114 | 鲍伯-布泽尔 | 前锋 | 1971年退役 | 7119 |
| 115 | 奥尔登-波利尼斯 | 中锋 | 2004年退役 | 7110 |
| 116 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 7047 |
| 117 | 斯潘塞-海伍德 | 前锋 | 1983年退役 | 7038 |
| 118 | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 7023 |
| 119 | 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 7005 |
| 120 | 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 6957 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
