nba历史总抢断排行榜
NBA历史总抢断排名前10球员

1.斯托克顿
3603
2.基德
2986
3.cp3保罗
2901
4.乔丹
2890
5.詹姆斯
2746

6.皮蓬
2702
7.佩顿
2661
8.奇克斯
2605
9.德雷克斯勒
2485
10.奥拉朱旺
2407
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总抢断 | 常规抢断 | 季后抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 3603 | 3265 | 338 |
| 2 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 2986 | 2684 | 302 |
| 3 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2901 | 2614 | 287 |
| 4 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2890 | 2514 | 376 |
| 5 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2746 | 2275 | 471 |
| 6 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 2702 | 2307 | 395 |
| 7 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2661 | 2445 | 216 |
| 8 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2605 | 2310 | 295 |
| 9 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2485 | 2207 | 278 |
| 10 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 2407 | 2162 | 245 |
| 11 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2343 | 2085 | 258 |
| 12 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2254 | 1944 | 310 |
| 13 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2191 | 2075 | 116 |
| 14 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2148 | 2112 | 36 |
| 15 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2130 | 1983 | 147 |
| 16 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 2105 | 1957 | 148 |
| 17 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2095 | 1861 | 234 |
| 18 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 2082 | 1724 | 358 |
| 19 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2053 | 1849 | 204 |
| 20 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2037 | 1859 | 178 |
| 21 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 1982 | 1765 | 217 |
| 22 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1956 | 1752 | 204 |
| 23 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 1893 | 1620 | 273 |
| 24 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 1887 | 1759 | 128 |
| 25 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1864 | 1597 | 267 |
| 26 | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 1857 | 1716 | 141 |
| 27 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1852 | 1721 | 131 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1852 | 1556 | 296 | |
| 29 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1841 | 1648 | 193 |
| 30 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1812 | 1638 | 174 |
| 31 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 1770 | 1628 | 142 |
| 32 | 法特-利夫 | 1994年退役 | 1755 | 1666 | 89 | |
| 33 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1746 | 1518 | 228 |
| 34 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 1743 | 1508 | 235 |
| 35 | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1741 | 1622 | 119 |
| 36 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 1739 | 1608 | 131 |
| 37 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1725 | 1620 | 105 |
| 38 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 1724 | 1477 | 247 |
| 39 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 1720 | 1583 | 137 |
| 40 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 1715 | 1603 | 112 |
| 41 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 1706 | 1536 | 170 |
| 42 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1696 | 1473 | 223 |
| 43 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 1688 | 1563 | 125 |
| 44 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1684 | 1392 | 292 |
| 45 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 现役 | 1677 | 1612 | 65 |
| 46 | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 1675 | 1544 | 131 |
| 47 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 1672 | 1616 | 56 |
| 48 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 1651 | 1505 | 146 |
| 49 | Doug Christie | 1648 | 1555 | 93 | ||
| 50 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 1644 | 1530 | 114 |
| 51 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 1634 | 1466 | 168 |
| 52 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 1629 | 1464 | 165 |
| 53 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 1624 | 1530 | 94 |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 1624 | 1352 | 272 | |
| 55 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 1622 | 1524 | 98 |
| 56 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 1615 | 1451 | 164 |
| 57 | 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 1607 | 1439 | 168 |
| 58 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 1604 | 1546 | 58 |
| 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 1604 | 1530 | 74 | |
| 60 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1568 | 1369 | 199 |
| 61 | 肯达尔-吉尔 | 小前锋 | 2005年退役 | 1558 | 1519 | 39 |
| 62 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 1543 | 1402 | 141 |
| 63 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 1539 | 1388 | 151 |
| 64 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1529 | 1351 | 178 |
| 65 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 1524 | 1323 | 201 |
| 66 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 1516 | 1428 | 88 |
| 67 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 1513 | 1407 | 106 |
| 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 1513 | 1463 | 50 | |
| 69 | 蒙塔-埃利斯 | 后卫 | 2017年退役 | 1465 | 1409 | 56 |
| 70 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 1451 | 1378 | 73 |
| 71 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 1450 | 1224 | 226 |
| 72 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 1446 | 1327 | 119 |
| 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 1446 | 1403 | 43 | |
| 74 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 1440 | 1196 | 244 |
| 75 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 1434 | 1158 | 276 |
| 76 | TR-邓恩 | 后卫 | 1991年退役 | 1411 | 1316 | 95 |
| 77 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 1405 | 1288 | 117 |
| 78 | 马格西-博格斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1402 | 1369 | 33 |
| 79 | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 1401 | 1337 | 64 |
| 80 | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 1398 | 1348 | 50 |
| 81 | 阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 1377 | 1289 | 88 |
| 82 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 1368 | 1280 | 88 |
| 83 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 1367 | 1294 | 73 |
| 84 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 1364 | 1219 | 145 |
| 85 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1359 | 1210 | 149 |
| 86 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 1358 | 1194 | 164 |
| 87 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 1353 | 1255 | 98 |
| 88 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1349 | 1160 | 189 |
| 89 | 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 1342 | 1280 | 62 |
| 90 | 约翰-卢卡斯 | 后卫 | 1990年退役 | 1325 | 1273 | 52 |
| 91 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1324 | 1084 | 240 |
| 92 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 1323 | 1223 | 100 |
| 93 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 1314 | 1143 | 171 |
| 94 | 泰隆-科宾 | 锋卫摇摆人 | 2001年退役 | 1308 | 1228 | 80 |
| 95 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 1305 | 1133 | 172 |
| 96 | 肯尼-安德森 | 后卫 | 2005年退役 | 1300 | 1258 | 42 |
| 97 | 托尼-阿伦 | 锋卫摇摆人 | 2018年退役 | 1295 | 1158 | 137 |
| 98 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1294 | 1124 | 170 |
| 99 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 1288 | 1197 | 91 |
| 100 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 1284 | 1185 | 99 |
| 101 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 1283 | 1172 | 111 |
| 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 1283 | 1248 | 35 | |
| 103 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 1276 | 1187 | 89 |
| 104 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 1259 | 1162 | 97 |
| 105 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 1258 | 1136 | 122 |
| 106 | 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 1254 | 1229 | 25 |
| 107 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 1251 | 1231 | 20 |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 1251 | 1053 | 198 | |
| 109 | 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 1247 | 1226 | 21 |
| 110 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 1244 | 1179 | 65 |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1244 | 1125 | 119 | |
| 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 1244 | 1165 | 79 | |
| 113 | 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 1241 | 1198 | 43 |
| 114 | 格兰特-朗 | 前锋 | 2003年退役 | 1240 | 1199 | 41 |
| 115 | 卡隆-巴特勒 | 小前锋 | 2016年退役 | 1236 | 1163 | 73 |
| 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 1236 | 1033 | 203 | |
| 117 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 1235 | 1090 | 145 |
| 118 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 1233 | 1211 | 22 |
| 119 | 林奇-亨特 | 控卫 | 2010年退役 | 1226 | 1120 | 106 |
| 120 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 1224 | 1206 | 18 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
