nba常规赛生涯历史失误排行榜
NBA常规赛生涯历史失误排名前10球员

1.詹姆斯
5211
2.威少
4587
3.卡尔马龙
4524
4.摩西马龙
4244
5.斯托克顿
4010

6.科比
4003
7.基德
3919
8.欧文
3804
9.吉尔摩
3682
10.哈登
3667
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 5211 |
| 2 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 4587 |
| 3 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 4524 |
| 4 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 4244 |
| 5 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 4010 |
| 6 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 4003 |
| 7 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 3919 |
| 8 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 3804 |
| 9 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 3682 |
| 10 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 3667 |
| 11 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 3537 |
| 12 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 3532 |
| 13 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 3506 |
| 14 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 3493 |
| 15 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 3478 |
| 16 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3381 |
| 17 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 3376 |
| 18 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 3364 |
| 19 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 3326 |
| 20 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 3310 |
| 21 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 3302 |
| 22 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 3262 |
| 23 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 3257 |
| 24 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 3183 |
| 25 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3179 |
| 26 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 3155 |
| 27 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 3121 |
| 28 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 3052 |
| 29 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3030 |
| 30 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 2987 |
| 31 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2977 |
| 32 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2964 |
| 33 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2924 |
| 34 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 2865 |
| 35 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 2862 |
| 36 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2821 |
| 37 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2816 |
| 38 | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 2791 |
| 39 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 2785 |
| 40 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 2784 |
| 41 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 2774 |
| 42 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 2766 |
| 43 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 2709 |
| 44 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2669 |
| 45 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 2666 |
| 46 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 2641 |
| 47 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 2638 |
| 48 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 2607 |
| 49 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 2596 |
| 50 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 2590 |
| 51 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 2586 |
| 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 2586 | |
| 53 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 2579 |
| 54 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 2549 |
| 55 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 2547 |
| 56 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 2541 |
| 57 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2527 |
| 58 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 2520 |
| 59 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 2504 |
| 60 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2503 |
| 61 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 2502 |
| 62 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 2494 |
| 63 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 2481 |
| 64 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 2476 |
| 65 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 2470 |
| 66 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 2469 |
| 67 | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 2459 |
| 68 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 2451 |
| 69 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 2450 |
| 70 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 2448 |
| 71 | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 2418 |
| 72 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2417 |
| 73 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 2415 |
| 74 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 2412 |
| 75 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 2409 |
| 76 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 2402 |
| 77 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 2380 |
| 78 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 2379 |
| 79 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 2368 |
| 80 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 2347 |
| 81 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 2334 |
| 82 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 2323 |
| 83 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 2317 |
| 84 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 2315 |
| 85 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 2313 |
| 86 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 2308 |
| 87 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 2306 |
| 88 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 2290 |
| 89 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2274 |
| 90 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2268 |
| 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | 2268 | |
| 92 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 2258 |
| 93 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 2253 |
| 94 | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | 2251 |
| 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 2251 | |
| 96 | 蒙塔-埃利斯 | 后卫 | 2017年退役 | 2246 |
| 97 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 2245 |
| 98 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 2240 |
| 99 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 2209 |
| 100 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 2200 |
| 101 | 约什-史密斯 | 前锋 | 2018年退役 | 2197 |
| 102 | 阿尔万-亚当斯 | 中锋 | 1988年退役 | 2194 |
| 103 | 吉姆-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 2179 |
| 104 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 2173 |
| 105 | 德马库斯-考辛斯 | 中锋 | 2022年退役 | 2149 |
| 106 | 格伦-罗宾逊 | 小前锋 | 2005年退役 | 2147 |
| 107 | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 2141 |
| 108 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 2138 |
| 109 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2137 |
| 110 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 2136 |
| 111 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 2134 |
| 112 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 2116 |
| 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2116 | |
| 114 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 2105 |
| 115 | 迈克尔-汤普森 | 中锋 | 1991年退役 | 2104 |
| 116 | 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 2102 |
| 117 | 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 2099 |
| 118 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 2084 |
| 119 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 2076 |
| 120 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2067 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
