NBA生涯48分钟胜利贡献值(WS/48)排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 48分钟 胜利贡献值 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .2599 |
| 2. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | .2505 |
| 3. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | .2502 |
| 4. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | .2480 |
| 5. | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | .2413 |
| 6. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | .2284 |
| 7. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | .2264 |
| 8. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | .2249 |
| 9. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | .2206 |
| 10. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .2192 |
| 11. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .2163 |
| 12. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | .2134 |
| 13. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | .2128 |
| 14. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .2118 |
| 15. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .2103 |
| 16. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | .2096 |
| 17. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .2091 |
| 18. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | .2087 |
| 19. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | .2081 |
| 20. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | .2069 |
| 21. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | .2062 |
| 22. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | .2053 |
| 23. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | .2053 |
| 24. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .2042 |
| 25. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | .2032 |
| 26. | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | .2001 |
| 27. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .20 |
| 28. | 艾德-麦考利 | 中锋 | 1959年退役 | .1964 |
| 29. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .1963 |
| 30. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | .1928 |
| 31. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | .1927 |
| 32. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | .1922 |
| 33. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .1920 |
| 34. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | .1902 |
| 35. | 亚历山大 | 后卫 | 现役 | .1895 |
| 36. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | .1887 |
| 37. | 悉尼-蒙克里夫 | 后卫 | 1991年退役 | .1873 |
| 38. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .1859 |
| 39. | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | .1833 |
| 40. | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | .1824 |
| 41. | 哈里-盖拉汀 | 前锋 | 1958年退役 | .1824 |
| 42. | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1822 |
| 43. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | .1802 |
| 44. | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | .1799 |
| 45. | 比尔-沙曼 | 后卫 | 1961年退役 | .1782 |
| 46. | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | .1780 |
| 47. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | .1779 |
| 48. | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | .1778 |
| 49. | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | .1777 |
| 50. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | .1777 |
| 51. | 丹-伊塞尔 | 中锋 | 1985年退役 | .1769 |
| 52. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | .1767 |
| 53. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | .1760 |
| 54. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .1758 |
| 55. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | .1756 |
| 56. | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | .1752 |
| 57. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | .1751 |
| 58. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .1745 |
| 59. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | .1742 |
| 60. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .1737 |
| 61. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | .1734 |
| 62. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 现役 | .1724 |
| 63. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | .1724 |
| 64. | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | .1713 |
| 65. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | .1705 |
| 66. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | .1702 |
| 67. | 沃恩-米克尔森 | 前锋 | 1959年退役 | .1699 |
| 68. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1691 |
| 69. | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | .1687 |
| 70. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋 | 现役 | .1685 |
| 71. | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | .1685 |
| 72. | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | .1658 |
| 73. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | .1658 |
| 74. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | .1656 |
| 75. | 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | .1651 |
| 76. | 拉里-福斯特 | 中锋 | 1962年退役 | .1637 |
| 77. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .1636 |
| 78. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .1623 |
| 79. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | .1620 |
| 80. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | .1616 |
| 81. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | .1603 |
| 82. | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | .1597 |
| 83. | 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | .1594 |
| 84. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | .1594 |
| 85. | 乔金-诺阿 | 中锋 | 2020年退役 | .1593 |
| 86. | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1593 |
| 87. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .1585 |
| 88. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | .1582 |
| 89. | Enes Freedom | 2022年退役 | .1574 | |
| 90. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | .1570 |
| 91. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | .1566 |
| 92. | 德特勒夫-施伦普夫 | 前锋 | 2001年退役 | .1565 |
| 93. | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | .1562 |
| 94. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | .1558 |
| 95. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | .1556 |
| 96. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .1555 |
| 97. | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1984年退役 | .1551 |
| 98. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .1550 |
| 99. | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | .1544 |
| 100. | 弗兰克-拉姆塞 | 前锋 | 1964年退役 | .1540 |
| 101. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | .1539 |
| 102. | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | .1532 |
| 103. | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | .1526 |
| 104. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | .1523 |
| 105. | 泽尔莫-贝蒂 | 中锋 | 1975年退役 | .1522 |
| 106. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | .1519 |
| 107. | 特里-狄辛格 | 前锋 | 1973年退役 | .1516 |
| 108. | 约翰-德鲁 | 前锋 | 1985年退役 | .1515 |
| 109. | 安德烈-基里连科 | 前锋 | 2015年退役 | .1513 |
| 110. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | .1509 |
| 111. | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .1507 |
| 112. | 德里克-费沃斯 | 前锋 | 现役 | .1505 |
| 113. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .1503 |
| 114. | 大卫-李 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | .1503 |
| 115. | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | .1502 |
| 116. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | .1499 |
| 117. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 现役 | .1498 |
| 118. | 波尔津吉斯 | 前锋 | 现役 | .1497 |
| 119. | 布拉德-米勒 | 中锋 | 2012年退役 | .1497 |
| 120. | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | .1496 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
