nba总决赛单系列赛总上场时间(分钟)排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | Finals | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1974 | 345 |
| 2 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1962 | 338 |
| 3 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 1974 | 337 |
| 4 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1969 | 336 |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1969 | 336 | |
| 6 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1966 | 335 |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1970 | 335 | |
| 8 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1970 | 333 |
| 9 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1969 | 331 |
| 10 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1974 | 330 |
| 11 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 1957 | 322 |
| 12 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1962 | 321 |
| 13 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 1974 | 318 | |
| 14 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1966 | 317 |
| 15 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1960 | 315 |
| 16 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1957 | 313 |
| 17 | 斯拉特尔-马丁 | 后卫 | 1960年退役 | 1957 | 309 |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1962 | 309 | |
| 19 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 1994 | 308 |
| 20 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1969 | 307 |
| 21 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1984 | 305 |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1974 | 305 | |
| 23 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 1970 | 302 |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1966 | 302 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1994 | 302 | |
| 26 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2013 | 301 |
| 27 | 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 1978 | 300 |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1966 | 300 | |
| 29 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 1974 | 298 |
| 30 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 2005 | 295 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1984 | 295 | |
| 32 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 2010 | 293 |
| 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 1994 | 293 | |
| 34 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2016 | 292 |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1968 | 292 | |
| 36 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1968 | 291 |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1957 | 291 | |
| 38 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1988 | 290 |
| 39 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2010 | 288 |
| 40 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1967 | 287 |
| 约翰-麦卡锡 | 后卫 | 1964年退役 | 1960 | 287 | |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1963 | 287 | |
| 43 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2005 | 285 |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1994 | 285 | |
| 45 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 1970 | 284 |
| 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 1978 | 284 | |
| 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1967 | 284 | |
| 48 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 2005 | 282 |
| 49 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 1993 | 281 |
| 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 1988 | 281 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
