nba常规赛单场比赛时间(分钟)排行榜
NBA常规赛单场比赛时间(分钟)排名前10球员
1.埃利斯
69
2.麦克丹尼尔
68
3.弗洛伊德
64
4.卡特
63
5.亨弗里斯
62
6.罗斯
61
7.格兰特
61
8.米尔萨普
60
9.巴特勒
60
10.德罗赞
60
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 分钟 | 日期 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 69 | 1989-11-09 | 超音速 |
| 2 | 泽维尔-麦克丹尼尔 | 前锋 | 1998年退役 | 68 | 1989-11-09 | 超音速 |
| 3 | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | 64 | 1987-02-01 | 勇士 |
| 4 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 63 | 2001-02-23 | 猛龙 |
| 5 | 简-亨弗里斯 | 后卫 | 1995年退役 | 62 | 1989-11-09 | 雄鹿 |
| 6 | 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 61 | 2001-03-13 | 步行者 |
| 布莱恩-格兰特 | 前锋/中锋 | 2006年退役 | 61 | 1997-11-14 | 开拓者 | |
| 8 | 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 60 | 2017-01-29 | 老鹰 |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 60 | 2014-01-15 | 公牛 | |
| 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 60 | 2012-11-12 | 猛龙 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 60 | 2009-01-14 | 勇士 | |
| 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 60 | 2006-01-02 | 太阳 | |
| 卡蒂诺-莫布里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 60 | 2004-02-22 | 火箭 | |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 60 | 1987-02-01 | 篮网 | |
| 15 | 阿隆-布鲁克斯 | 后卫 | 2018年退役 | 59 | 2010-01-13 | 火箭 |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 控卫 | 2008年退役 | 59 | 2004-02-22 | 火箭 | |
| 以赛亚-赖德 | 后卫 | 2002年退役 | 59 | 1997-11-14 | 开拓者 | |
| 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 59 | 1992-11-20 | 热火 | |
| 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 59 | 1989-11-09 | 雄鹿 | |
| 20 | 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 58 | 2017-01-29 | 老鹰 |
| 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 2012年退役 | 58 | 2006-01-10 | 太阳 | |
| 卡蒂诺-莫布里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 58 | 2001-03-13 | 火箭 | |
| 罗恩-默塞尔 | 得分后卫 | 2005年退役 | 58 | 2001-01-09 | 公牛 | |
| 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 58 | 1998-02-27 | 魔术 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 58 | 1996-11-12 | 火箭 | |
| 克里斯-米尔斯 | 前锋 | 2003年退役 | 58 | 1996-03-05 | 骑士 | |
| 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 58 | 1996-03-05 | 骑士 | |
| 劳伊-奥特 | 前锋 | 2001年退役 | 58 | 1995-02-17 | 快船 | |
| 萨姆-米切尔 | 前锋 | 2002年退役 | 58 | 1991-02-03 | 森林狼 | |
| 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | 58 | 1989-12-29 | 独行侠 | |
| 31 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 现役 | 57 | 2022-01-29 | 猛龙 |
| 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | 57 | 2015-12-18 | 活塞 | |
| 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 57 | 2014-02-27 | 猛龙 | |
| 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 现役 | 57 | 2014-01-15 | 魔术 | |
| 莱恩-安德森 | 前锋 | 2020年退役 | 57 | 2013-12-02 | 鹈鹕 | |
| 戈登-海沃德 | 前锋 | 现役 | 57 | 2012-03-25 | 爵士 | |
| 钱宁-弗莱 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 57 | 2011-03-22 | 太阳 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 57 | 2010-01-13 | 火箭 | |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 57 | 2009-01-14 | 国王 | |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 57 | 2007-12-20 | 掘金 | |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 57 | 2007-03-14 | 独行侠 | |
| 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 2019年退役 | 57 | 2006-12-29 | 黄蜂 | |
| 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 57 | 2006-03-15 | 老鹰 | |
| 里基-戴维斯 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 57 | 2006-01-13 | 凯尔特人 | |
| 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 57 | 2006-01-10 | 太阳 | |
| 理查德-杰弗森 | 前锋 | 2018年退役 | 57 | 2004-11-05 | 篮网 | |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 57 | 2002-02-05 | 独行侠 | |
| 阿尔文-威廉姆斯 | 后卫 | 2007年退役 | 57 | 2001-02-23 | 猛龙 | |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 57 | 2001-02-07 | 独行侠 | |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 57 | 1998-02-13 | 独行侠 | |
| 林奇-亨特 | 控卫 | 2010年退役 | 57 | 1997-12-03 | 活塞 | |
| 约翰-华莱士 | 前锋 | 2004年退役 | 57 | 1997-11-26 | 猛龙 | |
| 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 57 | 1996-12-11 | 凯尔特人 | |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 57 | 1992-02-03 | 爵士 | |
| 奥兰多-乌尔里奇 | 前锋 | 1994年退役 | 57 | 1987-02-01 | 篮网 | |
| 大卫-格林伍德 | 1991年退役 | 57 | 1984-03-16 | 公牛 | ||
| 57 | 斯科蒂-巴恩斯 | 前锋 | 现役 | 56 | 2022-01-29 | 猛龙 |
| OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 现役 | 56 | 2022-01-29 | 猛龙 | |
| 小加里-特伦特 | 后卫 | 现役 | 56 | 2022-01-29 | 猛龙 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 56 | 2019-03-01 | 老鹰 | |
| 扎克-拉文 | 后卫 | 现役 | 56 | 2019-03-01 | 公牛 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 56 | 2015-12-18 | 公牛 | |
| 洛尔-邓 | 前锋 | 2019年退役 | 56 | 2013-12-02 | 公牛 | |
| 卡隆-巴特勒 | 小前锋 | 2016年退役 | 56 | 2010-01-15 | 奇才 | |
| 克里斯-杜洪 | 控卫 | 2013年退役 | 56 | 2009-10-30 | 尼克斯 | |
| 本诺-尤德里 | 后卫 | 2017年退役 | 56 | 2009-01-14 | 国王 | |
| 凯文-马丁 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 56 | 2009-01-14 | 国王 | |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 56 | 2008-04-06 | 掘金 | |
| 里基-戴维斯 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 56 | 2007-03-06 | 森林狼 | |
| 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 56 | 2006-11-01 | 尼克斯 | |
| 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 56 | 2006-01-10 | 火箭 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 56 | 2005-12-19 | 活塞 | |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 56 | 2005-12-19 | 灰熊 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 56 | 2005-11-25 | 活塞 | |
| 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 56 | 2005-11-25 | 奇才 | |
| 卡蒂诺-莫布里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 56 | 2002-03-16 | 火箭 | |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 56 | 2002-03-16 | 公牛 | |
| 贾马尔-廷斯利 | 控卫 | 2014年退役 | 56 | 2002-02-05 | 步行者 | |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 56 | 2001-02-23 | 国王 | |
| 斯科特-波拉德 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 56 | 2001-02-23 | 国王 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 56 | 2001-02-23 | 猛龙 | |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 56 | 1999-02-17 | VAN | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 56 | 1997-11-14 | 太阳 | |
| 普奥珀耶-琼斯 | 前锋 | 2004年退役 | 56 | 1996-12-11 | 猛龙 | |
| 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 56 | 1996-11-20 | 奇才 | |
| 穆罕默德-阿卜杜勒-拉尔夫 | 控卫 | 2001年退役 | 56 | 1995-11-15 | 掘金 | |
| 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 56 | 1995-03-03 | 湖人 | |
| 洛伦佐-威廉姆斯 | 前锋 | 2000年退役 | 56 | 1995-01-24 | 独行侠 | |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 56 | 1994-02-23 | 爵士 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 56 | 1994-02-23 | 马刺 | |
| 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 56 | 1993-02-14 | 尼克斯 | |
| 斯科特-斯基尔斯 | 后卫 | 1996年退役 | 56 | 1993-02-14 | 魔术 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 56 | 1992-02-03 | 公牛 | |
| 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 56 | 1991-02-26 | 奇才 | |
| 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 56 | 1991-02-03 | 勇士 | |
| 汤姆-麦克米伦 | 前锋 | 1986年退役 | 56 | 1985-02-07 | 奇才 | |
| 格雷格-巴拉德 | 前锋 | 1989年退役 | 56 | 1985-02-07 | 奇才 | |
| 迈克-米切尔 | 前锋 | 1990年退役 | 56 | 1984-03-20 | 马刺 | |
| 99 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 55 | 2015-03-20 | 雄鹿 |
| 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 55 | 2013-12-18 | 尼克斯 | |
| 泰-劳森 | 后卫 | 2018年退役 | 55 | 2013-02-10 | 掘金 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 55 | 2012-11-10 | 勇士 | |
| 德文-哈里斯 | 后卫 | 2019年退役 | 55 | 2012-03-25 | 爵士 | |
| 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 55 | 2012-03-25 | 老鹰 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 55 | 2011-03-22 | 湖人 | |
| 萨博-塞福洛沙 | 前锋 | 2020年退役 | 55 | 2010-12-01 | 雷霆 | |
| 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 55 | 2010-01-15 | 奇才 | |
| 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 55 | 2009-03-09 | 公牛 | |
| 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 55 | 2008-01-13 | 猛龙 | |
| 杰拉德-华莱士 | 前锋 | 2015年退役 | 55 | 2008-01-11 | 黄蜂 | |
| 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 2019年退役 | 55 | 2008-01-11 | 黄蜂 | |
| 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 55 | 2007-03-14 | 独行侠 | |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 55 | 2006-12-27 | 活塞 | |
| 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 55 | 2006-01-02 | 尼克斯 | |
| 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 55 | 2005-11-25 | 活塞 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 55 | 2003-11-29 | 骑士 | |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 55 | 2003-02-28 | 魔术 | |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 55 | 2003-01-18 | 公牛 | |
| 里基-戴维斯 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 55 | 2002-12-09 | 骑士 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 55 | 2002-01-26 | 雄鹿 | |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 55 | 2001-11-05 | 魔术 | |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 55 | 2001-03-13 | 步行者 | |
| 安东尼奥-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2006年退役 | 55 | 2001-02-23 | 猛龙 | |
| 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 55 | 2001-01-23 | 猛龙 | |
| 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 55 | 2001-01-09 | 公牛 | |
| 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 55 | 2001-01-09 | CHH | |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 55 | 2000-11-29 | VAN | |
| 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 大前锋 | 2008年退役 | 55 | 2000-04-14 | VAN | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 55 | 2000-01-24 | 湖人 | |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 55 | 1999-03-02 | 开拓者 | |
| 基思-范霍恩 | 小前锋 | 2006年退役 | 55 | 1997-12-27 | 篮网 | |
| 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 55 | 1997-12-03 | 活塞 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 55 | 1997-11-26 | 老鹰 | |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 55 | 1997-11-26 | 猛龙 | |
| 洛伦岑-赖特 | 中锋 | 2009年退役 | 55 | 1997-11-21 | 快船 | |
| 拉里-约翰逊 | 前锋 | 1978年退役 | 55 | 1996-03-26 | CHH | |
| 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 55 | 1993-04-13 | 老鹰 | |
| 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 55 | 1993-02-14 | 魔术 | |
| 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 55 | 1992-11-12 | 勇士 | |
| 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 55 | 1992-11-12 | 勇士 | |
| 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 55 | 1992-02-03 | 公牛 | |
| 罗兰多-布莱克曼 | 后卫 | 1994年退役 | 55 | 1989-12-29 | 独行侠 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 55 | 1989-12-29 | 开拓者 | |
| 乔-巴里-卡罗尔 | 中锋 | 1991年退役 | 55 | 1987-02-01 | 勇士 | |
| 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 55 | 1986-11-04 | 76人 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 55 | 1986-02-22 | 公牛 | |
| 蒂姆-麦考密克 | 中锋 | 1992年退役 | 55 | 1986-02-22 | 超音速 | |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 55 | 1985-10-30 | 篮网 | |
| 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 55 | 1985-10-26 | 湖人 | |
| 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 55 | 1985-03-05 | 火箭 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
