nba历史单场篮板数排行榜
NBA历史单场篮板数排名前10球员
1.奥克利
35
2.塞卡利
34
3.罗德曼
34
4.巴克利
33
5.威利斯
33
6.罗德曼
32
7.罗德曼
32
8.努尔基奇
31
9.乐福
31
10.穆托姆博
31
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 | 日期 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 35 | 1988-04-22 | 公牛 |
| 2 | 罗尼-塞卡利 | 中锋 | 1999年退役 | 34 | 1993-03-03 | 热火 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 34 | 1992-03-04 | 活塞 | |
| 4 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 33 | 1996-11-02 | 火箭 |
| 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 33 | 1992-02-19 | 老鹰 | |
| 6 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 32 | 1994-01-22 | 马刺 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 32 | 1992-01-28 | 活塞 | |
| 8 | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 现役 | 31 | 2024-03-03 | 太阳 |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 31 | 2010-11-12 | 森林狼 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 31 | 1996-03-26 | 掘金 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 31 | 1992-03-14 | 活塞 | |
| 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 31 | 1991-12-03 | 老鹰 | |
| 13 | Enes Freedom | 2022年退役 | 30 | 2021-04-10 | 开拓者 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 30 | 2018-03-21 | 黄蜂 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | 30 | 2012-04-11 | 湖人 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 30 | 1995-02-21 | 马刺 | |
| 迈克尔-凯奇 | 中锋 | 2000年退役 | 30 | 1988-04-24 | 快船 | |
| 18 | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | 29 | 2022-11-27 | 快船 |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 29 | 2015-11-03 | 活塞 | |
| 季莫费-莫兹戈夫 | 中锋 | 2018年退役 | 29 | 2014-04-10 | 掘金 | |
| 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 现役 | 29 | 2012-12-31 | 魔术 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 29 | 2001-01-31 | 老鹰 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 29 | 1999-12-14 | 老鹰 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 29 | 1997-12-27 | 公牛 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 29 | 1993-11-09 | 马刺 | |
| 赫伯-威廉姆斯 | 中锋 | 1999年退役 | 29 | 1989-01-23 | 步行者 | |
| 27 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 28 | 2021-03-14 | 爵士 |
| 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 28 | 2013-02-27 | 尼克斯 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 28 | 2002-03-24 | 活塞 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 28 | 2001-04-17 | 活塞 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 28 | 2000-12-26 | 老鹰 | |
| 普奥珀耶-琼斯 | 前锋 | 2004年退役 | 28 | 1996-01-09 | 独行侠 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 28 | 1993-12-01 | 马刺 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28 | 1993-11-20 | 魔术 | |
| 35 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 27 | 2022-12-18 | 掘金 |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 27 | 2019-01-12 | 森林狼 | |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 27 | 2018-02-07 | 活塞 | |
| 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 27 | 2016-01-23 | 太阳 | |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 27 | 2015-11-08 | 活塞 | |
| 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 27 | 2015-02-09 | 快船 | |
| 安德鲁-博古特 | 中锋 | 2019年退役 | 27 | 2011-01-07 | 雄鹿 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 27 | 2010-01-27 | 马刺 | |
| 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 27 | 2008-12-17 | 快船 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 27 | 2006-12-15 | 公牛 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1997-12-29 | 公牛 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 27 | 1996-12-04 | 火箭 | |
| 普奥珀耶-琼斯 | 前锋 | 2004年退役 | 27 | 1996-04-06 | 独行侠 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1995-03-05 | 马刺 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1995-02-07 | 马刺 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1992-12-23 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1992-02-18 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 27 | 1992-01-23 | 活塞 | |
| 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | 27 | 1989-12-29 | 独行侠 | |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 27 | 1987-02-01 | 篮网 | |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 27 | 1984-03-25 | 76人 | |
| 56 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 26 | 2024-02-28 | 公牛 |
| 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋 | 现役 | 26 | 2024-01-29 | 国王 | |
| 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | 26 | 2021-01-20 | 老鹰 | |
| 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 26 | 2019-01-02 | 鹈鹕 | |
| Enes Freedom | 2022年退役 | 26 | 2018-11-25 | 尼克斯 | ||
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 26 | 2016-01-18 | 火箭 | |
| 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 26 | 2015-03-01 | 快船 | |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 26 | 2014-04-11 | 活塞 | |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 26 | 2014-03-03 | 活塞 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 26 | 2013-10-30 | 火箭 | |
| 雷吉-埃文斯 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 26 | 2013-03-27 | 篮网 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 26 | 2013-01-06 | 湖人 | |
| 艾尔-杰弗森 | 中锋 | 2018年退役 | 26 | 2012-04-16 | 爵士 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 26 | 2010-02-17 | 马刺 | |
| 艾尔-杰弗森 | 中锋 | 2018年退役 | 26 | 2010-01-13 | 森林狼 | |
| 乔尔-普尔兹比拉 | 中锋 | 2013年退役 | 26 | 2008-03-22 | 开拓者 | |
| 安德里斯-比德林斯 | 中锋 | 2014年退役 | 26 | 2008-01-27 | 勇士 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 26 | 2006-04-15 | 魔术 | |
| 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 26 | 2005-01-29 | 独行侠 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 26 | 2004-03-21 | 湖人 | |
| 洛伦岑-赖特 | 中锋 | 2009年退役 | 26 | 2001-11-04 | 灰熊 | |
| 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 26 | 2001-01-05 | 国王 | |
| 杰森-威廉姆斯 | 前锋 | 1999年退役 | 26 | 1997-11-13 | 篮网 | |
| 埃尔文-约翰逊 | 中锋 | 2006年退役 | 26 | 1997-04-19 | 掘金 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1997-01-10 | 公牛 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 26 | 1995-03-24 | 太阳 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 26 | 1994-11-11 | 掘金 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1994-02-19 | 马刺 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1993-01-11 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1993-01-09 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1993-01-08 | 活塞 | |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 26 | 1992-12-19 | 尼克斯 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1992-02-16 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 26 | 1992-02-06 | 活塞 | |
| 查尔斯-沙克勒福德 | 中锋 | 1999年退役 | 26 | 1990-02-20 | 篮网 | |
| 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 26 | 1990-02-15 | 火箭 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 26 | 1986-03-15 | 公牛 | |
| 93 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | 25 | 2018-02-09 | 火箭 |
| 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 25 | 2017-01-20 | 爵士 | |
| 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 25 | 2016-12-28 | 快船 | |
| 哈桑-怀特塞德 | 中锋 | 2022年退役 | 25 | 2016-11-15 | 热火 | |
| 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 现役 | 25 | 2016-03-17 | 猛龙 | |
| 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 25 | 2015-03-11 | 活塞 | |
| 哈桑-怀特塞德 | 中锋 | 2022年退役 | 25 | 2015-03-04 | 热火 | |
| 肯尼思-法里德 | 前锋 | 现役 | 25 | 2014-12-26 | 掘金 | |
| 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 25 | 2014-11-26 | 独行侠 | |
| JJ希克森 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 25 | 2014-02-25 | 掘金 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 中锋 | 2021年退役 | 25 | 2014-01-02 | 骑士 | |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 25 | 2013-12-12 | 开拓者 | |
| 约翰-亨森 | 前锋/中锋 | 2020年退役 | 25 | 2013-04-10 | 雄鹿 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 25 | 2012-03-13 | 魔术 | |
| 艾森-伊利亚索瓦 | 2021年退役 | 25 | 2012-02-19 | 雄鹿 | ||
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 25 | 2012-01-18 | 魔术 | |
| 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 25 | 2010-02-27 | 灰熊 | |
| 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 25 | 2010-01-20 | 快船 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 25 | 2007-01-10 | 魔术 | |
| 埃梅卡-奥卡福 | 中锋 | 2018年退役 | 25 | 2006-12-29 | 黄蜂 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 25 | 2005-01-12 | 森林狼 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 25 | 2000-02-18 | 老鹰 | |
| 贾米尔-法伊克 | 得分后卫 | 2001年退役 | 25 | 2000-01-20 | 篮网 | |
| 洛伦岑-赖特 | 中锋 | 2009年退役 | 25 | 1999-03-11 | 快船 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1997-12-23 | 公牛 | |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 25 | 1997-02-23 | 尼克斯 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 25 | 1997-01-10 | 火箭 | |
| 杰森-威廉姆斯 | 前锋 | 1999年退役 | 25 | 1996-01-30 | 篮网 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1995-01-22 | 马刺 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1993-11-10 | 马刺 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 25 | 1993-04-20 | 魔术 | |
| 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 25 | 1993-04-13 | 老鹰 | |
| 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 25 | 1993-03-29 | 老鹰 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1993-03-26 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1993-03-07 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1993-02-23 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1992-03-20 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1992-03-18 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1992-02-19 | 活塞 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 25 | 1991-12-13 | 活塞 | |
| 杰罗米-雷恩 | 前锋 | 1993年退役 | 25 | 1991-04-21 | 掘金 | |
| 拉里-史密斯 | 前锋 | 1993年退役 | 25 | 1991-02-16 | 火箭 | |
| 拉里-史密斯 | 前锋 | 1993年退役 | 25 | 1991-02-03 | 火箭 | |
| 罗伊-塔普雷 | 前锋 | 1995年退役 | 25 | 1990-04-01 | 独行侠 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25 | 1990-02-27 | 火箭 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25 | 1989-12-17 | 火箭 | |
| 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 25 | 1989-03-15 | 爵士 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25 | 1989-02-21 | 火箭 | |
| 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 25 | 1987-11-17 | 爵士 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 25 | 1987-03-24 | 76人 | |
| 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 25 | 1987-01-17 | 马刺 | |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 25 | 1987-01-09 | 凯尔特人 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 25 | 1986-03-30 | 76人 | |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 25 | 1986-03-08 | 凯尔特人 | |
| 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 25 | 1985-12-26 | 火箭 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25 | 1985-03-05 | 火箭 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 25 | 1985-02-14 | 火箭 | |
| 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 25 | 1983-12-26 | 太阳 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
