nba常规赛单赛季3分投篮次数排行榜
NBA常规赛单赛季3分投篮次数排名前10球员

1.哈登
1028
2.库里
886
3.库里
876
4.哈登
843
5.库里
810

6.库里
801
7.库里
789
8.乔治
757
9.哈登
756
10.库里
750
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1028 | 2018-19 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 886 | 2015-16 |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 876 | 2023-24 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 843 | 2019-20 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 810 | 2018-19 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 801 | 2020-21 |
| 7 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 789 | 2016-17 |
| 8 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 757 | 2018-19 |
| 9 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 756 | 2016-17 |
| 10 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 750 | 2021-22 |
| 11 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 744 | 2023-24 |
| 12 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 731 | 2018-19 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 731 | 2022-23 | |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 722 | 2017-18 |
| 15 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 721 | 2020-21 |
| 16 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 716 | 2021-22 |
| 17 | 唐特-迪温琴佐 | 后卫 | 现役 | 705 | 2023-24 |
| 18 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 704 | 2020-21 |
| 19 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 692 | 2023-24 |
| 20 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 688 | 2019-20 |
| 21 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 686 | 2022-23 |
| 22 | 乔治-麦克劳德 | 前锋 | 2002年退役 | 678 | 1995-96 |
| 23 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 677 | 2022-23 |
| 24 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 674 | 2019-20 |
| 25 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 661 | 2016-17 |
| 26 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 658 | 2022-23 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 658 | 2022-23 | |
| 28 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 657 | 2015-16 |
| 29 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 654 | 2021-22 |
| 30 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 653 | 2005-06 |
| 31 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 651 | 2018-19 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 651 | 2021-22 | |
| 33 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 650 | 2015-16 |
| 34 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 647 | 2016-17 |
| 35 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 646 | 2014-15 |
| 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 646 | 2016-17 | |
| 37 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 645 | 2001-02 |
| 38 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 643 | 2018-19 |
| 39 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 642 | 2021-22 |
| 40 | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 641 | 2023-24 |
| 41 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 639 | 2022-23 |
| 42 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 637 | 2021-22 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 637 | 2022-23 | |
| 44 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋 | 现役 | 636 | 2022-23 |
| 45 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 635 | 2018-19 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 635 | 2022-23 | |
| 47 | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 631 | 2004-05 |
| 48 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 629 | 2017-18 |
| 49 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 628 | 1995-96 |
| 50 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 624 | 2021-22 |
| 51 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 623 | 1995-96 |
| 52 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 622 | 2023-24 |
| 53 | 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 619 | 2021-22 |
| 54 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 615 | 2013-14 |
| 55 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 613 | 2020-21 |
| 56 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 611 | 1994-95 |
| 57 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 610 | 2015-16 |
| 萨迪克-贝 | 前锋 | 现役 | 610 | 2021-22 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 610 | 2021-22 | |
| 60 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 609 | 2017-18 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 609 | 2023-24 | |
| 62 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 608 | 2017-18 |
| 63 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 606 | 2019-20 |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 606 | 2022-23 | |
| 65 | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 605 | 2018-19 | |
| 杰伦-格林 | 后卫 | 现役 | 605 | 2023-24 | |
| 67 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 604 | 1996-97 |
| 68 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 603 | 2000-01 |
| 69 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 602 | 2016-17 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 602 | 2021-22 | |
| 71 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 601 | 2017-18 |
| 72 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 600 | 2012-13 |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 600 | 2018-19 | |
| 74 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 599 | 2007-08 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 599 | 2018-19 | |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 599 | 2020-21 | |
| 77 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 597 | 2021-22 |
| 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 597 | 2023-24 | |
| 79 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 596 | 2017-18 |
| 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 596 | 2018-19 | |
| 81 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 593 | 2021-22 |
| 82 | 米卡尔-布里奇斯 | 小前锋/后卫 | 现役 | 592 | 2023-24 |
| 83 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 590 | 1996-97 |
| 84 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 588 | 2023-24 |
| 85 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 586 | 2023-24 |
| 86 | 德文特-格雷厄姆 | 控卫 | 现役 | 585 | 2019-20 |
| 87 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 584 | 2006-07 |
| 88 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 583 | 2016-17 |
| 89 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 582 | 2002-03 |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 582 | 2003-04 | |
| 91 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 580 | 2021-22 |
| 达龙-福克斯 | 控卫 | 现役 | 580 | 2023-24 | |
| 93 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 579 | 2016-17 |
| 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 579 | 2017-18 | |
| 95 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 578 | 2022-23 |
| 96 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 572 | 2014-15 |
| 97 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 571 | 2020-21 |
| 98 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 569 | 2021-22 |
| 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | 569 | 2023-24 | |
| 100 | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 568 | 2019-20 |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 568 | 2021-22 | |
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 568 | 2023-24 | |
| 103 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 566 | 2015-16 |
| 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 566 | 2018-19 | |
| 105 | 拉梅洛-鲍尔 | 控卫 | 现役 | 565 | 2021-22 |
| 106 | 迈克尔-亚当斯 | 后卫 | 1996年退役 | 564 | 1990-91 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 564 | 2023-24 | |
| 108 | 德文特-格雷厄姆 | 控卫 | 现役 | 563 | 2021-22 |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 563 | 2022-23 | |
| 110 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 562 | 2004-05 |
| 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 现役 | 562 | 2022-23 | |
| 112 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 558 | 2004-05 |
| 113 | 莱恩-安德森 | 前锋 | 2020年退役 | 557 | 2012-13 |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 557 | 2023-24 | |
| 115 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 556 | 2004-05 |
| 科比-怀特 | 后卫 | 现役 | 556 | 2023-24 | |
| 117 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 555 | 1994-95 |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 555 | 2014-15 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 555 | 2014-15 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 555 | 2016-17 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
