nba常规赛单赛季3分命中数排行榜
NBA常规赛单赛季3分命中数排名前10球员

1.库里
402
2.哈登
378
3.库里
357
4.库里
354
5.库里
337

6.库里
324
7.克莱汤普森
301
8.哈登
299
9.乔治
292
10.希尔德
288
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮命中 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 402 | 2015-16 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 378 | 2018-19 |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 357 | 2023-24 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 354 | 2018-19 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 337 | 2020-21 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 324 | 2016-17 |
| 7 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 301 | 2022-23 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 299 | 2019-20 |
| 9 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 292 | 2018-19 |
| 10 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 288 | 2022-23 |
| 11 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 286 | 2014-15 |
| 12 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 285 | 2021-22 |
| 13 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 284 | 2023-24 |
| 14 | 唐特-迪温琴佐 | 后卫 | 现役 | 283 | 2023-24 |
| 15 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 282 | 2020-21 |
| 16 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 278 | 2018-19 |
| 17 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 276 | 2015-16 |
| 18 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 275 | 2020-21 |
| 19 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 273 | 2022-23 |
| 20 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 272 | 2012-13 |
| 21 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 271 | 2019-20 |
| 22 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 270 | 2019-20 |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 270 | 2019-20 | |
| 24 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 269 | 2005-06 |
| 25 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 268 | 2016-17 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 268 | 2023-24 | |
| 27 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 267 | 1995-96 |
| 28 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 265 | 2017-18 |
| 29 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 262 | 2016-17 |
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 262 | 2021-22 | |
| 31 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 261 | 2013-14 |
| 32 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 260 | 2018-19 |
| 33 | 乔治-麦克劳德 | 前锋 | 2002年退役 | 257 | 1995-96 |
| 34 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 250 | 2020-21 |
| 35 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 246 | 2016-17 |
| 36 | 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 245 | 2016-17 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 245 | 2022-23 | |
| 38 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 244 | 2017-18 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 244 | 2022-23 | |
| 40 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 243 | 2007-08 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 243 | 2023-24 | |
| 42 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 242 | 2021-22 |
| 43 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 241 | 2018-19 |
| 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 241 | 2021-22 | |
| 45 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 240 | 2003-04 |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 240 | 2016-17 | |
| JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 240 | 2018-19 | ||
| 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 240 | 2021-22 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 240 | 2022-23 | |
| 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 240 | 2023-24 | |
| 51 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 239 | 2014-15 |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 239 | 2023-24 | |
| 53 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 238 | 2017-18 |
| 54 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 237 | 2018-19 |
| 55 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 236 | 2015-16 |
| 56 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 235 | 2022-23 |
| 57 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 234 | 2018-19 |
| 58 | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 233 | 2021-22 |
| 59 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 232 | 2021-22 |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 232 | 2021-22 | |
| 61 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 231 | 1995-96 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 231 | 2007-08 | |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 231 | 2017-18 | |
| 64 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 230 | 2021-22 |
| 65 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 229 | 1996-97 |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 229 | 2001-02 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 229 | 2015-16 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 229 | 2017-18 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 229 | 2023-24 | |
| 70 | 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | 228 | 2021-22 |
| 71 | 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 227 | 2017-18 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 227 | 2017-18 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 227 | 2021-22 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 227 | 2023-24 | |
| 75 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 226 | 2004-05 |
| 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 226 | 2004-05 | |
| 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 226 | 2007-08 | |
| 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 226 | 2023-24 | |
| 79 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 225 | 1995-96 |
| 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | 225 | 2004-05 | |
| 81 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 224 | 2023-24 |
| 82 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 223 | 2013-14 |
| 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 223 | 2016-17 | |
| 84 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 222 | 2001-02 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 222 | 2020-21 | |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 222 | 2021-22 | |
| 87 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 221 | 1996-97 |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 221 | 2000-01 | |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 221 | 2014-15 | |
| 90 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 220 | 2008-09 |
| 拉梅洛-鲍尔 | 控卫 | 现役 | 220 | 2021-22 | |
| 米卡尔-布里奇斯 | 小前锋/后卫 | 现役 | 220 | 2023-24 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 220 | 2023-24 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 220 | 2023-24 | |
| 95 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 219 | 2023-24 |
| 96 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 218 | 2013-14 |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 218 | 2017-18 | |
| 德文特-格雷厄姆 | 控卫 | 现役 | 218 | 2019-20 | |
| 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋 | 现役 | 218 | 2022-23 | |
| 100 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 217 | 1994-95 |
| 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 217 | 2018-19 | |
| 102 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 216 | 2018-19 |
| 103 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 215 | 2021-22 |
| 104 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 214 | 2016-17 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 214 | 2022-23 | |
| 达龙-福克斯 | 控卫 | 现役 | 214 | 2023-24 | |
| 107 | 莱恩-安德森 | 前锋 | 2020年退役 | 213 | 2012-13 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 213 | 2022-23 | |
| 109 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 212 | 2015-16 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 212 | 2017-18 | |
| 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 212 | 2022-23 | |
| 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 现役 | 212 | 2022-23 | |
| 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | 212 | 2023-24 | |
| 114 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 211 | 2012-13 |
| 乔-哈里斯 | 小前锋 | 现役 | 211 | 2020-21 | |
| 萨迪克-贝 | 前锋 | 现役 | 211 | 2021-22 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 211 | 2021-22 | |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 211 | 2022-23 | |
| 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | 211 | 2023-24 | |
| 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 211 | 2023-24 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
