nba常规赛单赛季盖帽排行榜
NBA常规赛单赛季盖帽排名前10球员
1.伊顿
456
2.吉尔摩
397
3.波尔
393
4.史密斯
376
5.奥拉朱旺
369
6.伊顿
351
7.伊顿
345
8.波尔
343
9.罗林斯
342
10.奥拉朱旺
338
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 盖帽 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 456 | 1984-85 |
| 2 | 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 397 | 1985-86 |
| 3 | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 393 | 1973-74 |
| 4 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 376 | 1989-90 |
| 5 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 369 | 1985-86 |
| 6 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 351 | 1983-84 |
| 7 | 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 345 | 1988-89 |
| 8 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 343 | 1982-83 |
| 9 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 342 | 1992-93 |
| 10 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 338 | 1975-76 |
| 11 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 336 | 1993-94 |
| 12 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 332 | 1995-96 |
| 13 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 327 | 1989-90 |
| 14 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 321 | 1986-87 |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 321 | 1994-95 | |
| 16 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 320 | 1990-91 |
| 17 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 319 | 1989-90 |
| 18 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 316 | 1978-79 |
| 19 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 315 | 1988-89 |
| 20 | 西奥-拉特利夫 | 中锋 | 2011年退役 | 307 | 2003-04 |
| 21 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 305 | 1991-92 |
| 22 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 304 | 1987-88 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 304 | 1991-92 | |
| 24 | 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 302 | 1986-87 |
| 25 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 297 | 1993-94 |
| 26 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 294 | 1999-00 |
| 27 | 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 288 | 1995-96 |
| 28 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 287 | 1992-93 |
| 29 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 286 | 1992-93 |
| 30 | 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 285 | 2007-08 |
| 31 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 283 | 1973-74 |
| 32 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 282 | 1988-89 |
| 33 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 281 | 1988-89 |
| 34 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 280 | 1979-80 |
| 35 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 278 | 1980-81 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 278 | 2001-02 | |
| 37 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 277 | 1983-84 |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 277 | 1997-98 | |
| 39 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 275 | 1982-83 |
| 40 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 274 | 1977-78 | |
| 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 274 | 1994-95 | |
| 42 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 271 | 1992-93 |
| 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 271 | 1995-96 | |
| 44 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 269 | 1999-00 |
| 哈桑-怀特塞德 | 中锋 | 2022年退役 | 269 | 2015-16 | |
| 46 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 265 | 1993-94 |
| 47 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 264 | 1992-93 |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 264 | 1996-97 | |
| 49 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 262 | 1994-95 |
| 西奥-拉特利夫 | 中锋 | 2011年退役 | 262 | 2002-03 | |
| 51 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 261 | 1976-77 |
| 52 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 258 | 1979-80 | |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 258 | 1990-91 | |
| 西奥-拉特利夫 | 中锋 | 2011年退役 | 258 | 1997-98 | |
| 55 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 254 | 1978-79 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 254 | 1986-87 | |
| 维克托-文班亚马 | 前锋/中锋 | 现役 | 254 | 2023-24 | |
| 58 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 253 | 1978-79 | |
| 59 | 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 248 | 1996-97 |
| 60 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 247 | 1973-74 |
| 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 247 | 1990-91 | |
| 62 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 246 | 1973-74 |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 246 | 2003-04 | |
| 64 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 245 | 1987-88 |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 245 | 1991-92 | |
| 66 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 244 | 1979-80 |
| 67 | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | 243 | 1991-92 |
| 68 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 242 | 1994-95 |
| 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 242 | 2012-13 | |
| 70 | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 241 | 2011-12 |
| 71 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 240 | 1973-74 |
| 72 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 239 | 1999-00 |
| 73 | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 238 | 1975-76 |
| 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 238 | 1989-90 | |
| 75 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 237 | 2002-03 |
| 76 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 234 | 1981-82 | |
| 77 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 231 | 1985-86 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 231 | 1993-94 | |
| 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 231 | 2006-07 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 231 | 2008-09 | |
| 81 | 加-赫德 | 1981年退役 | 230 | 1973-74 | |
| 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 230 | 1997-98 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 230 | 2002-03 | |
| 84 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 228 | 1980-81 |
| 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 228 | 2000-01 | |
| 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2014年退役 | 228 | 2000-01 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 228 | 2009-10 | |
| 88 | 韦恩-库珀 | 中锋 | 1992年退役 | 227 | 1985-86 |
| 埃尔文-约翰逊 | 中锋 | 2006年退役 | 227 | 1996-97 | |
| 约什-史密斯 | 前锋 | 2018年退役 | 227 | 2007-08 | |
| 91 | 贝诺特-本杰明 | 中锋 | 2000年退役 | 225 | 1987-88 |
| 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 225 | 1994-95 | |
| 93 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 224 | 1981-82 |
| 94 | 贝诺特-本杰明 | 中锋 | 2000年退役 | 221 | 1988-89 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 221 | 1990-91 | |
| 96 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 220 | 1976-77 |
| 特里-泰勒 | 前锋 | 1989年退役 | 220 | 1979-80 | |
| 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 220 | 1981-82 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 220 | 1984-85 | |
| 安德烈-基里连科 | 前锋 | 2015年退役 | 220 | 2005-06 | |
| 101 | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 219 | 2013-14 |
| 102 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 218 | 1977-78 |
| 103 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 217 | 1978-79 |
| 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | 217 | 1982-83 | |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 217 | 1993-94 | |
| 106 | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 216 | 1974-75 |
| 107 | 杜恩-考斯威尔 | 后卫 | 2001年退役 | 215 | 1991-92 |
| 安德烈-基里连科 | 前锋 | 2015年退役 | 215 | 2003-04 | |
| 109 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 214 | 1980-81 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 214 | 1987-88 | |
| 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 214 | 1997-98 | |
| 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 214 | 2016-17 | |
| 113 | 里夫-拉弗伦茨 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 213 | 2001-02 |
| 114 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 212 | 1974-75 |
| 埃尔登-坎贝尔 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 212 | 1995-96 | |
| 116 | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 211 | 1976-77 |
| 韦恩-库珀 | 中锋 | 1992年退役 | 211 | 1988-89 | |
| 118 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 210 | 1991-92 |
| 119 | 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 208 | 1987-88 |
| 约什-史密斯 | 前锋 | 2018年退役 | 208 | 2005-06 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
