nba常规赛单赛季总罚球次数排行榜
NBA常规赛单赛季总罚球次数排名前10球员

1.张伯伦
1363
2.张伯伦
1113
3.张伯伦
1054
4.张伯伦
1016
5.张伯伦
991

6.韦斯特
977
7.张伯伦
976
8.乔丹
972
9.奥尼尔
972
10.巴克利
951
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1363 | 1961-62 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1113 | 1962-63 |
| 3 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1054 | 1960-61 |
| 4 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1016 | 1963-64 |
| 5 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 991 | 1959-60 |
| 6 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 977 | 1965-66 |
| 7 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 976 | 1965-66 |
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 972 | 1986-87 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 972 | 2000-01 | |
| 10 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 951 | 1987-88 |
| 11 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 946 | 1983-84 |
| 12 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 938 | 1963-64 |
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 932 | 1967-68 |
| 14 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 926 | 1961-62 |
| 15 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 925 | 1993-94 |
| 16 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 918 | 1988-89 |
| 17 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 916 | 2010-11 |
| 18 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 913 | 1989-90 |
| 19 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 904 | 1984-85 |
| 20 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 901 | 1961-62 |
| 21 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 897 | 2007-08 |
| 22 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 888 | 1990-91 |
| 23 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 885 | 1962-63 |
| 24 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 881 | 1965-66 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 881 | 2016-17 | |
| 26 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 880 | 1964-65 |
| 27 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 879 | 1958-59 |
| 28 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 875 | 1966-67 |
| 29 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 872 | 1961-62 |
| 30 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 865 | 1978-79 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 865 | 1991-92 | |
| 32 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 863 | 1960-61 |
| 33 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 860 | 1987-88 |
| 34 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 858 | 2018-19 |
| 35 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 857 | 1968-69 |
| 36 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 854 | 1994-95 |
| 37 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 853 | 1961-62 |
| 38 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 852 | 1966-67 |
| 39 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 850 | 1993-94 |
| 40 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 849 | 2008-09 |
| 41 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 847 | 1994-95 |
| 42 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 843 | 1966-67 |
| 43 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 840 | 2009-10 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 840 | 2016-17 | |
| 45 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 837 | 1989-90 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 837 | 2015-16 | |
| 47 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 836 | 1992-93 |
| 48 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 829 | 2005-06 |
| 49 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 827 | 1981-82 |
| 50 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 825 | 1963-64 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 825 | 1997-98 | |
| 52 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 824 | 1971-72 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 824 | 1999-00 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 824 | 2014-15 | |
| 55 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 823 | 1995-96 |
| 56 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 821 | 1962-63 |
| 57 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 819 | 2005-06 |
| 58 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 818 | 1981-82 |
| 59 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 816 | 2009-10 |
| 60 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 814 | 2005-06 |
| 61 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 812 | 2005-06 |
| 62 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 811 | 1978-79 |
| 63 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 810 | 2000-01 |
| 64 | 乔治-亚德利 | 前锋 | 1960年退役 | 808 | 1957-58 |
| 65 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 805 | 2013-14 |
| 66 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 804 | 1960-61 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 804 | 1980-81 | |
| 68 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 803 | 2005-06 |
| 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 803 | 2021-22 | |
| 70 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 800 | 2019-20 |
| 71 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 799 | 1988-89 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 799 | 2005-06 | |
| 73 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 798 | 1960-61 |
| 74 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 797 | 2007-08 |
| 75 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 796 | 1974-75 |
| 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 796 | 1985-86 | |
| 77 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 795 | 2004-05 |
| 78 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 794 | 1952-53 |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 794 | 1960-61 | |
| 80 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 793 | 1964-65 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 793 | 1988-89 | |
| 82 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 792 | 2012-13 |
| 83 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 790 | 1962-63 |
| 84 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 789 | 1964-65 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 789 | 1987-88 | |
| 86 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 788 | 1982-83 |
| 87 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 786 | 2004-05 |
| 88 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 785 | 1969-70 |
| 89 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 784 | 1980-81 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 784 | 1985-86 | |
| 91 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 783 | 1960-61 |
| 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 783 | 1972-73 | ||
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 783 | 1979-80 | |
| 94 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 782 | 2023-24 |
| 95 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 777 | 1990-91 |
| 96 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 773 | 2009-10 |
| 97 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 772 | 1953-54 |
| 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 772 | 1970-71 | |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 772 | 2022-23 | |
| 100 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 771 | 1963-64 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 771 | 2007-08 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 771 | 2008-09 | |
| 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 771 | 2022-23 | |
| 104 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 770 | 1959-60 |
| 105 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 769 | 1954-55 |
| 106 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 768 | 2006-07 |
| 107 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 767 | 1968-69 |
| 108 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 766 | 1992-93 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 766 | 2021-22 | |
| 110 | 乔治-麦金尼斯 | 前锋 | 1982年退役 | 765 | 1978-79 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 765 | 2004-05 | |
| 112 | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 762 | 1959-60 |
| 里奇-盖伦 | 后卫 | 1970年退役 | 762 | 1961-62 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 762 | 2004-05 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 762 | 2008-09 | |
| 116 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 760 | 1979-80 |
| 117 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 758 | 1962-63 |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 758 | 1999-00 | |
| 119 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 757 | 1955-56 |
| 120 | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 754 | 1968-69 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
