nba常规赛单赛季总上场时间(分钟)排行榜
NBA常规赛单赛季总上场时间(分钟)排名前10球员

1.张伯伦
3882
2.张伯伦
3836
3.海伍德
3806
4.张伯伦
3773
5.张伯伦
3737

6.张伯伦
3698
7.戈万
3695
8.戈万
3689
9.哈夫里切克
3682
10.海耶斯
3681
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 分钟 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3882 | 1961-62 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3836 | 1967-68 |
| 3 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3806 | 1962-63 |
| 4 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3773 | 1960-61 |
| 5 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3737 | 1965-66 |
| 6 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3698 | 1971-72 |
| 7 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3695 | 1968-69 |
| 8 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3689 | 1963-64 |
| 9 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3682 | 1966-67 |
| 10 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 3681 | 1972-73 | |
| 11 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3678 | 1970-71 |
| 12 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3669 | 1968-69 |
| 13 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3665 | 1969-70 |
| 14 | 特鲁克-罗宾逊 | 前锋 | 1985年退役 | 3638 | 1977-78 |
| 15 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3633 | 1970-71 |
| 16 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3630 | 1970-71 |
| 17 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 3619 | 1967-68 |
| 18 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3602 | 1973-74 |
| 19 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3583 | 1971-72 |
| 20 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3559 | 1963-64 |
| 21 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 3558 | 1966-67 |
| 22 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3548 | 1973-74 |
| 23 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3542 | 1972-73 |
| 24 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 3539 | 1974-75 |
| 25 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3534 | 1969-70 |
| 26 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 3533 | 1993-94 |
| 27 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3521 | 1962-63 |
| 28 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 3517 | 1965-66 |
| 29 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3503 | 1961-62 |
| 30 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3500 | 1962-63 |
| 31 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3493 | 1965-66 |
| 32 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 3485 | 2002-03 |
| 33 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3482 | 1963-64 |
| 鲍勃-乐福 | 前锋 | 1977年退役 | 3482 | 1970-71 | |
| 35 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3469 | 1971-72 |
| 36 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3468 | 1966-67 |
| 37 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3466 | 1964-65 |
| 迈克-里奥丹 | 前锋 | 1977年退役 | 3466 | 1972-73 | |
| 39 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3465 | 1974-75 |
| 40 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 3464 | 1999-00 |
| 41 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 3463 | 1968-69 |
| 42 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3461 | 1968-69 |
| 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3461 | 1971-72 | |
| 44 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3458 | 1960-61 |
| 45 | 安东尼-梅森 | 前锋 | 2003年退役 | 3457 | 1995-96 |
| 46 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 3455 | 1970-71 |
| 47 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 3443 | 2000-01 |
| 48 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3433 | 1961-62 |
| 49 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 3425 | 1972-73 |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3425 | 1999-00 | |
| 51 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 3424 | 2007-08 |
| 52 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 3421 | 1964-65 |
| 53 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 3419 | 1972-73 |
| 54 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 3417 | 1980-81 |
| 55 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 3406 | 2001-02 |
| 56 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 3401 | 2002-03 |
| 57 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 3398 | 1981-82 |
| 58 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 3396 | 2000-01 |
| 59 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3394 | 1963-64 |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 3394 | 1997-98 | |
| 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 3394 | 2000-01 | |
| 62 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 3390 | 1978-79 |
| 63 | 迪克-范阿斯代尔 | 后卫 | 1977年退役 | 3388 | 1968-69 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3388 | 2004-05 | |
| 65 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 3386 | 1965-66 |
| 66 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 3384 | 2005-06 |
| 67 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3379 | 1975-76 |
| 68 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 3378 | 1974-75 |
| 69 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 3373 | 2002-03 |
| 70 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 3370 | 1962-63 |
| 71 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3369 | 1969-70 |
| 72 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 3367 | 1972-73 |
| 73 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3364 | 1976-77 |
| 74 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 3362 | 1971-72 |
| 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 3362 | 1996-97 | |
| 76 | 杰纳-苏 | 后卫 | 1964年退役 | 3361 | 1960-61 |
| 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 3361 | 1972-73 | |
| 文-贝克 | 大前锋 | 2006年退役 | 3361 | 1994-95 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3361 | 2005-06 | |
| 80 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 3353 | 1996-97 |
| 81 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3352 | 1965-66 |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 3352 | 1973-74 | |
| 83 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 3351 | 1970-71 |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 3351 | 2002-03 | |
| 85 | 里奇-盖伦 | 后卫 | 1970年退役 | 3348 | 1961-62 |
| 86 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 3347 | 1972-73 |
| 87 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 3346 | 1991-92 |
| 88 | 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 3345 | 1968-69 |
| 89 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3344 | 1961-62 |
| 90 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 3343 | 2007-08 |
| 91 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 3340 | 2005-06 |
| 92 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3338 | 1959-60 |
| 杰纳-苏 | 后卫 | 1964年退役 | 3338 | 1959-60 | |
| 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 3338 | 1973-74 | |
| 95 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 3333 | 1976-77 | |
| 96 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 3332 | 1991-92 |
| 97 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 3331 | 2003-04 |
| 98 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 3329 | 1993-94 |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3329 | 2001-02 | |
| 100 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 3328 | 1975-76 |
| 101 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 3326 | 1965-66 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 3326 | 2001-02 | |
| 103 | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 3324 | 1970-71 |
| 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 3324 | 1996-97 | |
| 105 | 拉里-约翰逊 | 前锋 | 1978年退役 | 3323 | 1992-93 |
| 106 | 吉姆-麦克米兰 | 前锋 | 1979年退役 | 3322 | 1973-74 |
| 107 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3321 | 2002-03 |
| 贾马尔-马什本 | 小前锋 | 2004年退役 | 3321 | 2002-03 | |
| 109 | 文-贝克 | 大前锋 | 2006年退役 | 3319 | 1995-96 |
| 110 | 达纳-巴罗斯 | 后卫 | 2004年退役 | 3318 | 1994-95 |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 3318 | 2001-02 | |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 控卫 | 2008年退役 | 3318 | 2002-03 | |
| 113 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 3315 | 1990-91 |
| 114 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 3314 | 1977-78 |
| 115 | 康尼-霍金斯 | 前锋 | 1976年退役 | 3312 | 1969-70 |
| 116 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 3311 | 1968-69 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3311 | 1987-88 | |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 3311 | 1996-97 | |
| 119 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3306 | 1962-63 |
| 120 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 3302 | 1990-91 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 3302 | 2001-02 | |
| 122 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 3301 | 1964-65 |
| 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3301 | 1964-65 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 3301 | 1991-92 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3301 | 2001-02 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
