nba季后赛单赛季3分投篮次数排行榜
NBA季后赛单赛季3分投篮次数排名前10球员

1.库里
244
2.库里
232
3.克莱汤普森
231
4.库里
229
5.东契奇
202

6.克莱汤普森
200
7.库里
198
8.塔图姆
196
9.米德尔顿
175
10.哈登
174
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 244 | 2019 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 232 | 2015 |
| 3 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 231 | 2016 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 229 | 2022 |
| 5 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 202 | 2024 |
| 6 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 200 | 2022 |
| 7 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 198 | 2016 |
| 8 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 196 | 2022 |
| 9 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 175 | 2021 |
| 10 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 174 | 2018 |
| 11 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 172 | 2017 |
| 12 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 164 | 2023 |
| 13 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 162 | 2018 |
| 14 | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 161 | 2020 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 161 | 2022 | |
| 16 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 158 | 2019 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 158 | 2019 | |
| 18 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 157 | 2018 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 157 | 2023 | |
| 20 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 156 | 2020 |
| 21 | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 153 | 2024 |
| 22 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 152 | 2021 |
| 23 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 151 | 1995 |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 151 | 2016 | |
| 25 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 149 | 2023 |
| 26 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 148 | 2006 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 148 | 2022 | |
| 28 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 147 | 2000 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 147 | 2018 | |
| 30 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 146 | 2015 |
| 31 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 145 | 2010 |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 145 | 2019 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 145 | 2019 | |
| 34 | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 144 | 2021 |
| 35 | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 143 | 2021 |
| 36 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 142 | 2001 |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 142 | 2015 | |
| 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 142 | 2021 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 142 | 2021 | |
| 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | 142 | 2021 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 142 | 2022 | |
| 42 | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 现役 | 140 | 2024 |
| 43 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 139 | 2008 |
| 44 | 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 138 | 1994 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 138 | 2016 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 138 | 2018 | |
| 47 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 137 | 1993 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 137 | 2019 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 137 | 2020 | |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 137 | 2021 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 137 | 2022 | |
| 52 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 136 | 2023 |
| 53 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 135 | 2023 |
| 盖布-文森特 | 控卫 | 现役 | 135 | 2023 | |
| 55 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 134 | 1997 |
| 56 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 132 | 1994 |
| 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 132 | 2009 | |
| 58 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 131 | 2010 |
| 雷吉-布洛克 | 后卫 | 现役 | 131 | 2022 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 131 | 2023 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 131 | 2024 | |
| 62 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 130 | 2018 |
| PJ-华盛顿 | 前锋 | 现役 | 130 | 2024 | |
| 64 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 129 | 2014 |
| 65 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 128 | 1995 |
| 泰勒-希罗 | 后卫 | 现役 | 128 | 2020 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 128 | 2022 | |
| 68 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 127 | 2024 |
| 69 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 126 | 2005 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 126 | 2020 | |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 126 | 2020 | |
| 72 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 125 | 2014 |
| 73 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 123 | 2020 |
| 74 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 122 | 2023 |
| 75 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 120 | 2018 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 120 | 2020 | |
| 77 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 119 | 2001 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 119 | 2008 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 119 | 2019 | |
| 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 119 | 2020 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 119 | 2020 | |
| 82 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 118 | 2017 |
| 83 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 117 | 2010 |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 117 | 2019 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 117 | 2020 | |
| 86 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 116 | 2016 |
| 87 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 115 | 2011 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 115 | 2017 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 115 | 2020 | |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 115 | 2021 | |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 115 | 2024 | |
| 92 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 114 | 2003 |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 114 | 2013 | |
| 埃弗里-布拉德利 | 后卫 | 2022年退役 | 114 | 2017 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 114 | 2018 | |
| 96 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 113 | 1997 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 113 | 2003 | |
| 拉夫-阿尔斯通 | 控卫 | 2010年退役 | 113 | 2009 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 113 | 2023 | |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 113 | 2023 | |
| 101 | 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 112 | 2003 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 112 | 2018 | |
| 103 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 111 | 2016 |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 111 | 2017 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 111 | 2020 | |
| 106 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 110 | 1995 |
| 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 110 | 2012 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 110 | 2012 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 110 | 2015 | |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 110 | 2015 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 110 | 2016 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 110 | 2020 | |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 110 | 2023 | |
| 114 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 109 | 2002 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 109 | 2011 | |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 109 | 2018 | |
| 117 | 马特-马龙尼 | 后卫 | 2003年退役 | 108 | 1997 |
| 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | 108 | 2006 | |
| 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 108 | 2017 | |
| 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 现役 | 108 | 2022 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
