nba季后赛单赛季3分命中数排行榜
NBA季后赛单赛季3分命中数排名前10球员

1.库里
98
2.克莱汤普森
98
3.库里
92
4.库里
91
5.库里
80

6.塔图姆
77
7.克莱汤普森
77
8.库里
72
9.克莱汤普森
70
10.克莱汤普森
67
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮命中 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 98 | 2015 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 98 | 2016 | |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 92 | 2019 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 91 | 2022 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 80 | 2016 |
| 6 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 77 | 2022 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 77 | 2022 | |
| 8 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 72 | 2017 |
| 9 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 70 | 2019 |
| 10 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 67 | 2018 |
| 11 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 66 | 2024 |
| 12 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 65 | 2016 |
| 13 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 64 | 2018 |
| 14 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 62 | 2020 |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 62 | 2020 | |
| 16 | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 61 | 2024 |
| 17 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 60 | 2021 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 60 | 2022 | |
| 19 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 59 | 2019 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 59 | 2023 | |
| 21 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 58 | 2000 |
| 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | 58 | 2021 | |
| 23 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 57 | 2001 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 57 | 2015 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 57 | 2023 | |
| 26 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 56 | 1995 |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 56 | 2010 | |
| 28 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 55 | 2008 |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 55 | 2013 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 55 | 2019 | |
| 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 55 | 2020 | |
| 32 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 54 | 1993 |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 54 | 1995 | |
| 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 54 | 2021 | |
| 35 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 53 | 2023 |
| 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 现役 | 53 | 2024 | |
| 37 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 52 | 2009 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 52 | 2014 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 52 | 2018 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 52 | 2019 | |
| 雷吉-布洛克 | 后卫 | 现役 | 52 | 2022 | |
| 42 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 51 | 2015 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 51 | 2016 | |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 51 | 2018 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 51 | 2021 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 51 | 2022 | |
| 盖布-文森特 | 控卫 | 现役 | 51 | 2023 | |
| 48 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 50 | 2017 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 50 | 2021 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 50 | 2022 | |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 50 | 2023 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 50 | 2023 | |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 50 | 2023 | |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 50 | 2024 | |
| 55 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 49 | 2010 |
| 56 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 48 | 2001 |
| 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | 48 | 2006 | |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 48 | 2006 | |
| 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 48 | 2010 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 48 | 2014 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 48 | 2019 | |
| 泰勒-希罗 | 后卫 | 现役 | 48 | 2020 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 48 | 2022 | |
| 64 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 47 | 1994 |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 47 | 2003 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 47 | 2018 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 47 | 2020 | |
| 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 47 | 2021 | |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 47 | 2022 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 47 | 2022 | |
| PJ-华盛顿 | 前锋 | 现役 | 47 | 2024 | |
| 72 | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 46 | 1995 |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 46 | 2016 | |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 46 | 2019 | |
| 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 现役 | 46 | 2022 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 46 | 2023 | |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 46 | 2024 | |
| 78 | 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 45 | 1994 |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 45 | 2018 | |
| 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 45 | 2020 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 45 | 2021 | |
| 唐特-迪温琴佐 | 后卫 | 现役 | 45 | 2024 | |
| 83 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 44 | 1995 |
| 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 44 | 2003 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 44 | 2005 | |
| 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 44 | 2007 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 44 | 2009 | |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 44 | 2017 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 44 | 2017 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 44 | 2018 | |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 44 | 2018 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 44 | 2020 | |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 44 | 2021 | |
| 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 现役 | 44 | 2023 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 44 | 2023 | |
| 96 | 马特-马龙尼 | 后卫 | 2003年退役 | 43 | 1997 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 43 | 2008 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 43 | 2011 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 43 | 2014 | |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 43 | 2018 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 43 | 2020 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 43 | 2020 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 43 | 2021 | |
| 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | 43 | 2022 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 43 | 2023 | |
| 106 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 42 | 1997 |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 42 | 2002 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 42 | 2005 | |
| 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 42 | 2011 | |
| 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 42 | 2012 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 42 | 2013 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 42 | 2016 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 42 | 2016 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 42 | 2020 | |
| 115 | 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 41 | 1995 |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 41 | 1996 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 41 | 2012 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 41 | 2014 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 41 | 2015 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 41 | 2017 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 41 | 2020 | |
| 塞思-库里 | 后卫 | 现役 | 41 | 2021 | |
| 123 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 40 | 1990 |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 40 | 1995 | |
| 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 2012年退役 | 40 | 2006 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 40 | 2009 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 40 | 2010 | |
| 埃弗里-布拉德利 | 后卫 | 2022年退役 | 40 | 2017 | |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 40 | 2017 | |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 40 | 2019 | |
| 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 现役 | 40 | 2022 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 40 | 2023 | |
| 133 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 39 | 1997 |
| 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | 39 | 2005 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 39 | 2013 | |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 39 | 2015 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 39 | 2018 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 39 | 2019 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 39 | 2020 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 39 | 2020 | |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 39 | 2020 | |
| 奥斯汀-里夫斯 | 后卫 | 现役 | 39 | 2023 | |
| 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 现役 | 39 | 2024 | |
| 144 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 38 | 1997 |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 38 | 1998 | |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 38 | 2003 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 38 | 2005 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 38 | 2007 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 38 | 2008 | |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 38 | 2009 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 38 | 2016 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 38 | 2017 | |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 38 | 2019 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 38 | 2019 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 38 | 2024 | |
| 156 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 37 | 1992 |
| 基思-范霍恩 | 小前锋 | 2006年退役 | 37 | 2002 | |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 37 | 2003 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 37 | 2004 | |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 37 | 2004 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 37 | 2009 | |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | 2013年退役 | 37 | 2009 | ||
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 37 | 2011 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 37 | 2018 | |
| 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 现役 | 37 | 2020 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 37 | 2020 | |
| 帕特-康诺顿 | 后卫 | 现役 | 37 | 2021 | |
| 168 | 沃尚-莱纳德 | 得分后卫 | 2006年退役 | 36 | 1997 |
| 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 36 | 1997 | |
| 拉夫-阿尔斯通 | 控卫 | 2010年退役 | 36 | 2009 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 36 | 2013 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 36 | 2015 | |
| 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 36 | 2017 | |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 36 | 2018 | |
| JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 36 | 2019 | ||
| 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | 36 | 2021 | |
| 177 | 克雷格-霍奇思 | 后卫 | 1992年退役 | 35 | 1989 |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 35 | 1994 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 35 | 2001 | |
| 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 35 | 2003 | |
| 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | 35 | 2006 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 35 | 2007 | |
| 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | 35 | 2008 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 35 | 2009 | |
| 莫-威廉姆斯 | 后卫 | 2016年退役 | 35 | 2009 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 35 | 2014 | |
| JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 35 | 2015 | ||
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | 35 | 2018 | |
| PJ-塔克 | 前锋 | 现役 | 35 | 2018 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 35 | 2019 | |
| 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | 35 | 2021 | |
| 米卡尔-布里奇斯 | 小前锋/后卫 | 现役 | 35 | 2021 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 35 | 2021 | |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 现役 | 35 | 2022 | |
| 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 现役 | 35 | 2022 | |
| 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 35 | 2023 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 35 | 2023 | |
| 198 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 34 | 1987 |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 34 | 1994 | |
| 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 34 | 1994 | |
| 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | 34 | 1996 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 34 | 2003 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 34 | 2007 | |
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 34 | 2010 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 34 | 2013 | |
| 乔治-希尔 | 后卫 | 现役 | 34 | 2013 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 34 | 2016 | |
| 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 34 | 2019 | |
| 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | 34 | 2020 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 34 | 2020 | |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 34 | 2021 | |
| 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 现役 | 34 | 2021 | |
| 马克西-克勒贝尔 | 前锋 | 现役 | 34 | 2022 | |
| 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | 34 | 2023 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 34 | 2024 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 34 | 2024 | |
| 217 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 33 | 1993 |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 33 | 1996 | |
| 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 33 | 2007 | |
| 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 2018年退役 | 33 | 2010 | |
| 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 33 | 2012 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 33 | 2014 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 33 | 2015 | |
| 伊曼-香珀特 | 后卫 | 2021年退役 | 33 | 2015 | |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 33 | 2020 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 33 | 2021 | |
| 布林-福布斯 | 后卫 | 现役 | 33 | 2021 | |
| 乔-哈里斯 | 小前锋 | 现役 | 33 | 2021 | |
| 凯文-许尔特 | 后卫 | 现役 | 33 | 2021 | |
| 卡梅伦-约翰逊 | 大前锋 | 现役 | 33 | 2021 | |
| 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 现役 | 33 | 2023 | |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 33 | 2023 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 33 | 2023 | |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 33 | 2024 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 33 | 2024 | |
| 236 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 32 | 1987 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 32 | 1990 | |
| 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 32 | 1996 | |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 32 | 2003 | |
| 吉姆-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | 32 | 2005 | |
| 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 32 | 2005 | |
| 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 32 | 2005 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 32 | 2006 | |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 32 | 2006 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 32 | 2006 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 32 | 2008 | |
| 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 32 | 2009 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 32 | 2011 | |
| 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 32 | 2011 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 32 | 2012 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 32 | 2014 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 32 | 2014 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 32 | 2016 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 32 | 2017 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 32 | 2017 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 32 | 2017 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
