nba季后赛单赛季助攻排行榜
NBA季后赛单赛季助攻排名前10球员

1.
303
2.
289
3.
284
4.
240
5.隆多
227
6.隆多
223
7.
219
8.斯托克顿
217
9.
211
10.约翰逊
205
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 助攻 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 303 | 1988 |
| 2 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 289 | 1985 |
| 3 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 284 | 1984 |
| 4 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 240 | 1991 |
| 5 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 227 | 2012 |
| 6 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 223 | 2010 |
| 7 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 219 | 1987 |
| 8 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 217 | 1992 |
| 9 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 211 | 1986 |
| 10 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 205 | 1987 |
| 11 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 204 | 2006 |
| 12 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 201 | 1988 |
| 13 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 199 | 2021 |
| 14 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 198 | 2016 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 198 | 2018 | |
| 16 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 195 | 1996 |
| 17 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 192 | 1983 |
| 18 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 191 | 1997 |
| 19 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 190 | 2023 |
| 20 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 187 | 2019 |
| 21 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 184 | 2020 |
| 22 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 182 | 1993 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 182 | 2002 | |
| 24 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 178 | 2000 |
| 25 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 172 | 1982 |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 172 | 2008 | |
| 27 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 171 | 2018 |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 171 | 2021 | |
| 29 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 170 | 1990 |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 170 | 2005 | |
| 31 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 169 | 2015 |
| 32 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 168 | 2024 |
| 33 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 165 | 1987 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 165 | 1989 | |
| 35 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 163 | 1988 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 163 | 1990 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 163 | 2003 | |
| 38 | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 162 | 1995 |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 162 | 2005 | |
| 40 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 161 | 1983 |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 161 | 2010 | |
| 42 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 160 | 2016 |
| 43 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 159 | 2007 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 159 | 2019 | |
| 45 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 157 | 1994 |
| 46 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 156 | 1970 |
| 47 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 155 | 1990 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 155 | 1998 | |
| 49 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 154 | 1985 |
| 50 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 153 | 2011 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 153 | 2014 | |
| 52 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 152 | 2013 |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 152 | 2021 | |
| 54 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 151 | 1970 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 151 | 1980 | |
| 56 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 150 | 1990 |
| 57 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 149 | 1974 |
| 58 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 148 | 1986 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 148 | 2022 | |
| 60 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 147 | 1989 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 147 | 1992 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 147 | 1992 | |
| 63 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 146 | 2007 |
| 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 146 | 2007 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 146 | 2013 | |
| 66 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 145 | 2003 |
| 67 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 143 | 1996 |
| 68 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 142 | 1968 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 142 | 1991 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 142 | 2023 | |
| 71 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 141 | 1989 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 141 | 1992 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 141 | 2017 | |
| 74 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 139 | 1988 |
| 75 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 138 | 2016 |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 138 | 2022 | |
| 77 | 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 137 | 1986 |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 137 | 2009 | |
| 79 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 136 | 1984 |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 136 | 2004 | |
| 81 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 135 | 1967 |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 135 | 1969 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 135 | 2008 | |
| 84 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 134 | 1972 |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 134 | 2001 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 134 | 2014 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 134 | 2015 | |
| 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 134 | 2017 | |
| 89 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 133 | 1998 |
| 90 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 132 | 1973 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 132 | 2006 | |
| 92 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 131 | 2007 |
| 93 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 130 | 1982 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 130 | 1987 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 130 | 1989 | |
| 96 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 129 | 1991 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 129 | 2012 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 129 | 2022 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 129 | 2023 | |
| 100 | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | 128 | 1992 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 128 | 2015 | |
| 102 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 127 | 1992 |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 127 | 2003 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 127 | 2020 | |
| 105 | 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 126 | 1999 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 126 | 2009 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 126 | 2010 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 126 | 2019 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 126 | 2020 | |
| 110 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 125 | 1980 |
| 罗德尼-麦克雷 | 前锋 | 1993年退役 | 125 | 1986 | |
| 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 125 | 1995 | |
| 113 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 124 | 1971 |
| 凯文-波特 | 控卫 | 1983年退役 | 124 | 1975 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 124 | 1991 | |
| 116 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 123 | 1962 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 123 | 2011 | |
| 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 123 | 2011 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 123 | 2022 | |
| 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 现役 | 123 | 2024 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
