nba季后赛单赛季打铁排行榜
NBA季后赛单赛季打铁排名前10球员
1.艾弗森
404
2.詹姆斯
317
3.巴里
292
4.乔丹
291
5.福尔克斯
288

6.科比
288
7.乔丹
283
8.乔丹
277
9.科比
277
10.尤因
271
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 404 | 2001 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 317 | 2015 |
| 3 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 292 | 1967 |
| 4 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 291 | 1992 |
| 5 | 乔-福尔克斯 | 前锋 | 1954年退役 | 288 | 1948 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 288 | 2009 | |
| 7 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 283 | 1998 |
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 277 | 1993 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 277 | 2010 | |
| 10 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 271 | 1994 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 271 | 1997 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 271 | 2022 | |
| 13 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 270 | 1995 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 270 | 2004 | |
| 15 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 266 | 2024 |
| 16 | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 262 | 2021 |
| 17 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 254 | 2021 |
| 18 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 253 | 2019 |
| 19 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 252 | 1993 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 252 | 2016 | |
| 21 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 251 | 2012 |
| 22 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 247 | 1994 |
| 23 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 244 | 2002 |
| 24 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 243 | 1997 |
| 25 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 241 | 2008 |
| 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 241 | 2016 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 241 | 2019 | |
| 28 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 239 | 1962 |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 239 | 2005 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 239 | 2015 | |
| 31 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 238 | 1987 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 238 | 2022 | |
| 33 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 237 | 1975 |
| 34 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 236 | 1988 |
| 35 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 235 | 2018 |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 235 | 2023 | |
| 37 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 234 | 2016 |
| 38 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 233 | 2007 |
| 39 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 232 | 2016 |
| 40 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 231 | 2014 |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 231 | 2021 | |
| 42 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 230 | 2012 |
| 43 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 229 | 1985 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 229 | 2012 | |
| 45 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 228 | 2005 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 228 | 2014 | |
| 47 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 227 | 1969 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 227 | 1992 | |
| 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 227 | 2011 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 227 | 2018 | |
| 51 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 226 | 1979 |
| 52 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 225 | 1981 |
| 53 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 224 | 2004 |
| 54 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 223 | 1968 |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 223 | 2006 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 223 | 2018 | |
| 57 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 222 | 1970 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 222 | 1998 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 222 | 2006 | |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 222 | 2016 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 222 | 2022 | |
| 62 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 221 | 1966 |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 221 | 2008 | |
| 64 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 220 | 1996 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 220 | 2000 | |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 220 | 2000 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 220 | 2013 | |
| 68 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 219 | 2000 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 219 | 2023 | |
| 70 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 218 | 1990 |
| 71 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 216 | 2023 |
| 72 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 214 | 1967 |
| 73 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 213 | 1996 |
| 74 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 212 | 1969 |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 212 | 1972 | |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 212 | 1974 | |
| 77 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 211 | 1971 |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 211 | 2000 | |
| 79 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 210 | 2022 |
| 80 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 209 | 1974 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 209 | 2021 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 209 | 2021 | |
| 83 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 208 | 1984 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 208 | 2011 | |
| 85 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 207 | 1990 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 207 | 2002 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 207 | 2008 | |
| 88 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 206 | 1976 | |
| 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 206 | 2006 | |
| 90 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 205 | 1968 |
| 91 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 204 | 2003 |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 204 | 2004 | |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 204 | 2011 | |
| 94 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 现役 | 203 | 2019 |
| 95 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 202 | 1963 |
| 96 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 201 | 1999 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 201 | 2024 | |
| 98 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 200 | 1968 |
| 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 200 | 1970 | |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 200 | 1979 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 200 | 2003 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 200 | 2005 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 200 | 2024 | |
| 104 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 199 | 2011 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 199 | 2016 | |
| 106 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 198 | 1975 |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 198 | 2013 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 198 | 2016 | |
| 109 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 197 | 2017 |
| 110 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 196 | 1965 |
| 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 196 | 1978 | |
| 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 196 | 1994 | |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 196 | 2019 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 196 | 2019 | |
| 115 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 195 | 1950 |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 195 | 1990 | |
| 117 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 194 | 1979 |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 194 | 2003 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 194 | 2005 | |
| 120 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 193 | 1987 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
