nba季后赛单赛季总罚球次数排行榜
NBA季后赛单赛季总罚球次数排名前10球员

1.奥尼尔
296
2.奥尼尔
261
3.奥尼尔
254
4.韦德
250
5.詹姆斯
234

6.邓肯
232
7.乔丹
229
8.诺维茨基
229
9.霍华德
228
10.乔丹
223
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 296 | 2000 |
| 2 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 261 | 1995 |
| 3 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 254 | 2004 |
| 4 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 250 | 2006 |
| 5 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 234 | 2012 |
| 6 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 232 | 2003 |
| 7 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 229 | 1989 |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 229 | 2006 | |
| 9 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 228 | 2009 |
| 10 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 223 | 1998 |
| 11 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 218 | 1993 |
| 12 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 216 | 2019 |
| 13 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 213 | 2018 |
| 14 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 212 | 1970 |
| 15 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 210 | 1992 |
| 16 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 208 | 1981 |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 208 | 2001 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 208 | 2002 | |
| 19 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 206 | 2021 |
| 20 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 205 | 2005 |
| 21 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 204 | 1969 |
| 22 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 202 | 1970 |
| 23 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 200 | 1997 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 200 | 2001 | |
| 25 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 199 | 1986 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 199 | 2009 | |
| 27 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 197 | 2009 |
| 28 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 196 | 2007 |
| 29 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 194 | 2008 |
| 30 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 193 | 1987 |
| 31 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 191 | 2020 |
| 32 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 190 | 1984 |
| 33 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 189 | 1992 |
| 34 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 187 | 1996 |
| 35 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 186 | 2011 |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 186 | 2023 | |
| 37 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 185 | 2005 |
| 38 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 183 | 2005 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 183 | 2010 | |
| 40 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 182 | 2006 |
| 41 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 179 | 2011 |
| 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 179 | 2020 | |
| 43 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 178 | 1988 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 178 | 1991 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 178 | 2015 | |
| 46 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 177 | 2008 |
| 47 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 176 | 1996 |
| 48 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 175 | 2013 |
| 49 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 171 | 1992 |
| 50 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 170 | 1950 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 170 | 2022 | |
| 52 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 169 | 1968 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 169 | 1993 | |
| 54 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 168 | 1962 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 168 | 2019 | |
| 56 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 167 | 2008 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 167 | 2011 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 167 | 2015 | |
| 59 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 166 | 2004 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 166 | 2012 | |
| 61 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 165 | 1982 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 165 | 1990 | |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 165 | 1998 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 165 | 2015 | |
| 65 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 164 | 2014 |
| 66 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 163 | 1994 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 163 | 1995 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 163 | 2014 | |
| 69 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 162 | 2017 |
| 70 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 161 | 1994 |
| 71 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 160 | 1967 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 160 | 1994 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 160 | 2014 | |
| 74 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 159 | 1978 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 159 | 1990 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 159 | 1998 | |
| 77 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 158 | 1968 |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 158 | 2010 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 158 | 2010 | |
| 80 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 157 | 1967 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 157 | 2002 | |
| 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 157 | 2015 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 157 | 2019 | |
| 84 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 156 | 1993 |
| 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 156 | 1996 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 156 | 2011 | |
| 87 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 155 | 1988 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 155 | 1992 | |
| 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 155 | 1997 | |
| 90 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 154 | 1963 |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 154 | 1965 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 154 | 2012 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 154 | 2021 | |
| 94 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 152 | 2018 |
| 95 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 151 | 1962 |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 151 | 1968 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 151 | 1988 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 151 | 2001 | |
| 99 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 150 | 1962 |
| 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 150 | 1985 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 150 | 2020 | |
| 102 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 149 | 1995 |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 149 | 2005 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 149 | 2007 | |
| 105 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 148 | 1969 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 148 | 1991 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 148 | 1997 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 148 | 2001 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 148 | 2024 | |
| 110 | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 147 | 2021 |
| 111 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 146 | 2016 |
| 112 | 布拉德-多尔蒂 | 中锋 | 1994年退役 | 145 | 1992 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 145 | 2002 | |
| 114 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 144 | 1961 |
| 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 144 | 1963 | |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 144 | 1990 | |
| 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 144 | 2009 | |
| 118 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 143 | 1992 |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 143 | 1999 | |
| 120 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 142 | 1960 |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 142 | 1961 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 142 | 2010 | |
| 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 142 | 2010 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 142 | 2011 | |
| 125 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 141 | 1986 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
