nba季后赛单赛季比赛场次排行榜
NBA季后赛单赛季比赛场次排名前10球员
1.阿伦
26
2.加内特
26
3.皮尔斯
26
4.波西
26
5.隆多
26
6.安东尼
25
7.尤因
25
8.梅森
25
9.奥克利
25
10.史密斯
25
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场次 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 26 | 2008 |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 26 | 2008 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 26 | 2008 | |
| 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | 26 | 2008 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 26 | 2008 | |
| 6 | 格雷格-安东尼 | 后卫 | 2002年退役 | 25 | 1994 |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 25 | 1994 | |
| 安东尼-梅森 | 前锋 | 2003年退役 | 25 | 1994 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 25 | 1994 | |
| 查尔斯-史密斯 | 前锋 | 1997年退役 | 25 | 1994 | |
| 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 25 | 1994 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 25 | 2005 | |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 25 | 2005 | |
| 林奇-亨特 | 控卫 | 2010年退役 | 25 | 2005 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 25 | 2005 | |
| 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 25 | 2005 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 25 | 2005 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 25 | 2005 | |
| PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 25 | 2008 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 25 | 2008 | |
| 21 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 24 | 1988 |
| 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 24 | 1988 | |
| AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 24 | 1988 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 24 | 1988 | |
| 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 24 | 1988 | |
| 迈克尔-汤普森 | 中锋 | 1991年退役 | 24 | 1988 | |
| 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 24 | 1988 | |
| 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 24 | 1993 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 24 | 1993 | |
| 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 24 | 1993 | |
| 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 24 | 1993 | |
| 奥利弗-米勒 | 中锋 | 2004年退役 | 24 | 1993 | |
| 马克-韦斯特 | 中锋 | 2000年退役 | 24 | 1993 | |
| 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 24 | 2003 | |
| 斯彼迪-克莱斯克顿 | 控卫 | 2009年退役 | 24 | 2003 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 24 | 2003 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 24 | 2003 | |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 24 | 2003 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 24 | 2003 | |
| 马利克-罗斯 | 大前锋 | 2009年退役 | 24 | 2003 | |
| 马尔钦-戈塔特 | 中锋 | 2019年退役 | 24 | 2009 | |
| 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 24 | 2009 | |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | 2013年退役 | 24 | 2009 | ||
| 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 24 | 2009 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 24 | 2010 | |
| 托尼-阿伦 | 锋卫摇摆人 | 2018年退役 | 24 | 2010 | |
| 格伦-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 24 | 2010 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 24 | 2010 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 24 | 2010 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 24 | 2010 | |
| 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 现役 | 24 | 2016 | |
| 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 24 | 2016 | |
| 肖恩-利文斯顿 | 后卫 | 2019年退役 | 24 | 2016 | |
| 马利斯-斯贝茨 | 2018年退役 | 24 | 2016 | ||
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 24 | 2016 | |
| 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 24 | 2019 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 24 | 2019 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 24 | 2022 | |
| 佩顿-普里查德 | 后卫 | 现役 | 24 | 2022 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 24 | 2022 | |
| 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 现役 | 24 | 2022 | |
| 67 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 23 | 1984 |
| 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 23 | 1984 | |
| 杰拉德-亨德森 | 锋卫摇摆人 | 1992年退役 | 23 | 1984 | |
| 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 23 | 1984 | |
| 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 23 | 1984 | |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 23 | 1984 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 23 | 1987 | |
| 达伦-达耶 | 前锋 | 1988年退役 | 23 | 1987 | |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 23 | 1987 | |
| 杰里-希汀 | 后卫 | 1990年退役 | 23 | 1987 | |
| 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 23 | 1988 | |
| 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 23 | 1988 | |
| 文尼-约翰逊 | 后卫 | 1992年退役 | 23 | 1988 | |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 23 | 1988 | |
| 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 23 | 1988 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 23 | 1988 | |
| 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 23 | 1988 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 23 | 1988 | |
| 理查德-杜马斯 | 前锋 | 1996年退役 | 23 | 1993 | |
| 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 23 | 1993 | |
| 休波特-戴维斯 | 大前锋 | 2004年退役 | 23 | 1994 | |
| 马里奥-艾利 | 前锋 | 2001年退役 | 23 | 1994 | |
| 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 23 | 1994 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 23 | 1994 | |
| 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 23 | 1994 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 23 | 1994 | |
| 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 23 | 1994 | |
| 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 23 | 1994 | |
| 特拉维斯-贝斯特 | 控卫 | 2005年退役 | 23 | 2000 | |
| 奥斯汀-克罗希尔 | 大前锋 | 2009年退役 | 23 | 2000 | |
| 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 23 | 2000 | |
| 里克-福克斯 | 小前锋 | 2004年退役 | 23 | 2000 | |
| AC-格林 | 得分后卫 | 2001年退役 | 23 | 2000 | |
| 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 23 | 2000 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 23 | 2000 | |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 23 | 2000 | |
| 德里克-麦基 | 前锋 | 2002年退役 | 23 | 2000 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 23 | 2000 | |
| 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 23 | 2000 | |
| 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 23 | 2000 | |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 23 | 2000 | |
| 特伊隆-希尔 | 前锋 | 2004年退役 | 23 | 2001 | |
| 朱梅因-琼斯 | 小前锋 | 2007年退役 | 23 | 2001 | |
| 阿隆-麦基 | 后卫 | 2007年退役 | 23 | 2001 | |
| 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 23 | 2001 | |
| 凯文-奥利 | 控卫 | 2010年退役 | 23 | 2001 | |
| 埃里克-斯诺 | 控卫 | 2008年退役 | 23 | 2001 | |
| 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 23 | 2003 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 23 | 2004 | |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 23 | 2004 | |
| 林奇-亨特 | 控卫 | 2010年退役 | 23 | 2004 | |
| 泰肖恩-普林斯 | 前锋 | 2016年退役 | 23 | 2004 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 23 | 2004 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 23 | 2004 | |
| 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 23 | 2005 | |
| 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 23 | 2005 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 23 | 2005 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 23 | 2005 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 23 | 2005 | |
| 纳兹尔-穆罕默德 | 中锋 | 2016年退役 | 23 | 2005 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 23 | 2005 | |
| 德文-哈里斯 | 后卫 | 2019年退役 | 23 | 2006 | |
| 约什-霍华德 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 23 | 2006 | |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 23 | 2006 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 23 | 2006 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 23 | 2006 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 23 | 2006 | |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 23 | 2006 | |
| 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | 23 | 2006 | |
| 里昂-鲍威 | 大前锋 | 2011年退役 | 23 | 2008 | |
| 拉夫-阿尔斯通 | 控卫 | 2010年退役 | 23 | 2009 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 23 | 2009 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 23 | 2009 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | 23 | 2009 | |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 23 | 2009 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 23 | 2009 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 23 | 2009 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 得分后卫 | 2017年退役 | 23 | 2009 | |
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 23 | 2010 | |
| 香农-布朗 | 得分后卫 | 2015年退役 | 23 | 2010 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 23 | 2010 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | 23 | 2010 | |
| 乔丹-法马尔 | 控卫 | 2017年退役 | 23 | 2010 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 23 | 2010 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 23 | 2010 | |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 23 | 2010 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 23 | 2010 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 23 | 2010 | |
| 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 23 | 2012 | |
| 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 23 | 2012 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 23 | 2012 | |
| 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | 23 | 2012 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 23 | 2012 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 23 | 2013 | |
| 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 23 | 2013 | |
| 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 23 | 2013 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 23 | 2013 | |
| 马科-贝里内利 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 23 | 2014 | |
| 伯瑞斯-迪奥 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | 23 | 2014 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 23 | 2014 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 23 | 2014 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 23 | 2014 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 23 | 2014 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 23 | 2014 | |
| 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 23 | 2014 | |
| 蒂亚戈-斯普利特 | 中锋 | 2017年退役 | 23 | 2014 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 后卫 | 2017年退役 | 23 | 2016 | |
| 费斯图斯-埃泽利 | 中锋 | 2016年退役 | 23 | 2016 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 23 | 2016 | |
| 诺曼-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | 23 | 2019 | |
| 帕特-康诺顿 | 后卫 | 现役 | 23 | 2021 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 23 | 2021 | |
| 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 23 | 2021 | |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 23 | 2021 | |
| PJ-塔克 | 前锋 | 现役 | 23 | 2021 | |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 23 | 2022 | |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | 23 | 2022 | |
| 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | 23 | 2023 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 23 | 2023 | |
| 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 现役 | 23 | 2023 | |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 23 | 2023 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 23 | 2023 | |
| 189 | 弗雷德-布朗 | 后卫 | 1984年退役 | 22 | 1978 |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 22 | 1978 | |
| 约翰-约翰逊 | 前锋 | 1982年退役 | 22 | 1978 | |
| 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 22 | 1978 | |
| 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 22 | 1978 | |
| 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 22 | 1978 | |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 22 | 1978 | |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 22 | 1984 | |
| 詹姆斯-爱德华兹 | 中锋 | 1996年退役 | 22 | 1988 | |
| BJ-阿姆斯特朗 | 后卫 | 2000年退役 | 22 | 1992 | |
| 比尔-卡特赖特 | 中锋 | 1995年退役 | 22 | 1992 | |
| 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 22 | 1992 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 22 | 1992 | |
| 克里夫-莱温斯顿 | 前锋 | 1995年退役 | 22 | 1992 | |
| 约翰-帕克森 | 后卫 | 1994年退役 | 22 | 1992 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 22 | 1992 | |
| 斯格特-威廉姆斯 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 22 | 1992 | |
| 弗兰克-约翰逊 | 后卫 | 1994年退役 | 22 | 1993 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 22 | 1994 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 22 | 1995 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 22 | 1995 | |
| 马里奥-艾利 | 前锋 | 2001年退役 | 22 | 1995 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 22 | 1995 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 22 | 1995 | |
| 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 22 | 1995 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 22 | 2000 | |
| 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 22 | 2000 | |
| 布莱恩-肖 | 后卫 | 2003年退役 | 22 | 2000 | |
| 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 22 | 2000 | |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 22 | 2001 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 22 | 2004 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 22 | 2004 | |
| 德文-乔治 | 小前锋 | 2010年退役 | 22 | 2004 | |
| 达尔文-哈姆 | 大前锋 | 2005年退役 | 22 | 2004 | |
| 麦克-詹姆斯 | 控卫 | 2014年退役 | 22 | 2004 | |
| 梅米特-奥库 | 中锋 | 2012年退役 | 22 | 2004 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 22 | 2004 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 22 | 2004 | |
| 卡里姆-拉什 | 得分后卫 | 2010年退役 | 22 | 2004 | |
| 科利斯-威廉森 | 前锋 | 2007年退役 | 22 | 2004 | |
| 德萨盖纳-迪奥普 | 中锋 | 2013年退役 | 22 | 2006 | |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 22 | 2006 | |
| 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | 22 | 2006 | |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 22 | 2006 | |
| 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 22 | 2006 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 22 | 2009 | |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 22 | 2012 | |
| 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 22 | 2013 | |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 22 | 2013 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 22 | 2013 | |
| 马特-邦纳 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 22 | 2014 | |
| 安德鲁-博古特 | 中锋 | 2019年退役 | 22 | 2016 | |
| 杰夫-格林 | 前锋 | 现役 | 22 | 2018 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 22 | 2018 | |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 22 | 2018 | |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 22 | 2018 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 22 | 2019 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 22 | 2019 | |
| 肖恩-利文斯顿 | 后卫 | 2019年退役 | 22 | 2019 | |
| 阿方索-麦金尼 | 现役 | 22 | 2019 | ||
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 米卡尔-布里奇斯 | 小前锋/后卫 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 托里-克雷格 | 前锋 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 现役 | 22 | 2021 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 凯文-卢尼 | 前锋 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 现役 | 22 | 2022 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 22 | 2023 | |
| 盖布-文森特 | 控卫 | 现役 | 22 | 2023 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
