nba季后赛单赛季犯规次数排行榜
NBA季后赛单赛季犯规次数排名前10球员
1.霍华德
102
2.希克马
101
3.帕里什
100
4.斯科特
97
5.洛瑞
96

6.奥拉朱旺
95
7.华莱士
95
8.道金斯
94
9.尤因
94
10.史密斯
92
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 犯规 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 102 | 2009 |
| 2 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 101 | 1978 |
| 3 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 100 | 1984 |
| 4 | 查理-斯科特 | 后卫 | 1980年退役 | 97 | 1976 |
| 5 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 96 | 2019 |
| 6 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 95 | 1995 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 95 | 2005 | |
| 8 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 94 | 1982 |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 94 | 1994 | |
| 10 | 查尔斯-史密斯 | 前锋 | 1997年退役 | 92 | 1994 |
| 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 92 | 2003 | |
| 12 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 91 | 2008 |
| 13 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 90 | 2004 |
| 蒂姆-托马斯 | 前锋 | 2010年退役 | 90 | 2006 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 90 | 2008 | |
| 16 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 89 | 2000 |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 89 | 2015 | |
| 18 | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 88 | 1988 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 88 | 1998 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 88 | 2000 | |
| 21 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 87 | 1986 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 87 | 1988 | |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 87 | 1990 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 87 | 1994 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 87 | 2022 | |
| 26 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 86 | 1978 |
| 安德鲁-托尼 | 后卫 | 1988年退役 | 86 | 1982 | |
| 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 86 | 1994 | |
| 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 86 | 1994 | |
| 肯扬-马丁 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 86 | 2002 | |
| 里夫-拉弗伦茨 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 86 | 2003 | |
| 32 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 85 | 1974 |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 85 | 1976 | |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 85 | 1992 | |
| 约什-霍华德 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 85 | 2006 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 85 | 2019 | |
| 37 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 84 | 1968 |
| 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 84 | 1969 | |
| 鲍勃-格罗斯 | 前锋 | 1983年退役 | 84 | 1977 | |
| 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 84 | 1992 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 84 | 1995 | |
| 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 84 | 1996 | |
| 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 84 | 2000 | |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 84 | 2006 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 84 | 2010 | |
| 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 84 | 2019 | |
| 47 | 乔治-麦金尼斯 | 前锋 | 1982年退役 | 83 | 1977 |
| 卢克-朗利 | 中锋 | 2001年退役 | 83 | 1996 | |
| 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 83 | 2000 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 83 | 2010 | |
| 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 现役 | 83 | 2022 | |
| 52 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 82 | 1994 |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 82 | 2010 | |
| 54 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 81 | 1977 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 81 | 1988 | |
| 德萨盖纳-迪奥普 | 中锋 | 2013年退役 | 81 | 2006 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 81 | 2016 | |
| 58 | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 80 | 1977 |
| 罗尼尔-谢尔顿 | 前锋 | 1986年退役 | 80 | 1979 | |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 80 | 1981 | |
| 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 80 | 1984 | |
| 特伊隆-希尔 | 前锋 | 2004年退役 | 80 | 2001 | |
| 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 80 | 2009 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 80 | 2010 | |
| 65 | 莫里斯-卢卡斯 | 前锋 | 1988年退役 | 79 | 1977 |
| 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 79 | 1979 | |
| 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 79 | 1986 | |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 79 | 1987 | |
| 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 79 | 2005 | |
| 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 前锋 | 现役 | 79 | 2006 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2018年退役 | 79 | 2010 | |
| 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 79 | 2019 | |
| 73 | 柯蒂斯-佩里 | 前锋 | 1978年退役 | 78 | 1976 |
| 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 78 | 1978 | |
| 杰拉德-亨德森 | 锋卫摇摆人 | 1992年退役 | 78 | 1984 | |
| 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 78 | 1993 | |
| 阿龙-威廉姆斯 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 78 | 2002 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 78 | 2003 | |
| 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 78 | 2004 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 78 | 2005 | |
| 81 | 里基-索伯斯 | 后卫 | 1986年退役 | 77 | 1976 |
| 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 77 | 1982 | |
| 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | 77 | 1984 | |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 77 | 1988 | |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 77 | 1990 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 77 | 1992 | |
| 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | 77 | 2005 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | 77 | 2009 | |
| 迈克尔-皮特鲁斯 | 2013年退役 | 77 | 2009 | ||
| 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 77 | 2011 | |
| PJ-塔克 | 前锋 | 现役 | 77 | 2021 | |
| 92 | 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 76 | 1978 |
| 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 76 | 1985 | |
| 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 76 | 1990 | |
| 凯文-达克沃斯 | 中锋 | 1997年退役 | 76 | 1992 | |
| 奥利弗-米勒 | 中锋 | 2004年退役 | 76 | 1993 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 76 | 1996 | |
| 格雷格-奥斯特塔格 | 中锋 | 2006年退役 | 76 | 1997 | |
| 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 76 | 1999 | |
| 科特-托马斯 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 76 | 1999 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 76 | 2001 | |
| 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 76 | 2002 | |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 76 | 2021 | |
| 104 | 拉里-齐格弗里德 | 后卫 | 1972年退役 | 75 | 1968 |
| 埃梅特-布莱恩特 | 1972年退役 | 75 | 1969 | ||
| 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 75 | 1980 | |
| 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 75 | 1980 | |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 75 | 1984 | |
| 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 75 | 1984 | |
| 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 75 | 2006 | |
| 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 75 | 2009 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 75 | 2010 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 75 | 2018 | |
| 114 | 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 74 | 1977 |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 74 | 1981 | |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 74 | 1986 | |
| 詹姆斯-爱德华兹 | 中锋 | 1996年退役 | 74 | 1990 | |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 74 | 1990 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 74 | 1997 | |
| 杰森-科林斯 | 前锋/中锋 | 2014年退役 | 74 | 2003 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 74 | 2008 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 74 | 2008 | |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 74 | 2010 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 74 | 2010 | |
| 罗伊-希伯特 | 中锋 | 2017年退役 | 74 | 2013 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
