nba单赛季季后赛PER球员效率值排行榜
NBA单赛季季后赛PER球员效率值排名前10球员

1.奥拉朱旺
38.96
2.詹姆斯
37.39
3.米切尔
33.70
4.麦肯
33.58
5.约基奇
33.14

6.贾巴尔
32.36
7.詹姆斯
32.24
8.乔丹
32.04
9.欧文
31.80
10.邓肯
31.67
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | PER效率值 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 38.96 | 1988 |
| 2. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 37.39 | 2009 |
| 3. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 33.70 | 2020 |
| 4. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 33.58 | 1954 |
| 5. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 33.14 | 2022 |
| 6. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 32.36 | 1977 |
| 7. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 32.24 | 2018 |
| 8. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 32.04 | 1991 |
| 9. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 31.80 | 2002 |
| 10. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 31.67 | 1990 |
| 11. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 31.54 | 2017 |
| 12. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 31.31 | 1964 |
| 13. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 31.28 | 2020 |
| 14. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 31.18 | 2023 |
| 15. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 31.03 | 2014 |
| 16. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 31.00 | 1998 |
| 17. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 30.70 | 2008 |
| 18. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 30.62 | 2021 |
| 19. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 30.61 | 2003 |
| 20. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 30.45 | 20 |
| 21. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 30.39 | 2021 |
| 22. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 30.39 | 2006 |
| 23. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.34 | 2012 |
| 24. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.19 | 2020 |
| 25. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.12 | 2017 |
| 26. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 30.06 | 1993 |
| 27. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 29.98 | 2016 |
| 28. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 29.98 | 2024 |
| 29. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 29.91 | 2022 |
| 30. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 29.90 | 1989 |
| 31. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 29.88 | 1997 |
| 32. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 29.67 | 1962 |
| 33. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 29.62 | 2020 |
| 34. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 29.61 | 1954 |
| 35. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 29.59 | 2021 |
| 36. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 29.57 | 2007 |
| 37. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 29.54 | 2019 |
| 38. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 29.43 | 1978 |
| 39. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 29.42 | 2010 |
| 40. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 29.39 | 1970 |
| 41. | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 29.33 | 2009 |
| 42. | 格兰特-希尔 | 前锋 | 2013年退役 | 29.29 | 1999 |
| 43. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 29.16 | 2013 |
| 44. | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 29.10 | 1996 |
| 45. | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | 28.99 | 2005 |
| 46. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 28.98 | 1999 |
| 47. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28.97 | 1997 |
| 48. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 28.89 | 2011 |
| 49. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28.84 | 1999 |
| 50. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28.67 | 2001 |
| 51. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 28.59 | 2023 |
| 52. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 28.57 | 2022 |
| 53. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 28.57 | 2016 |
| 54. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 28.56 | 2010 |
| 55. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 28.46 | 1987 |
| 56. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 28.45 | 2015 |
| 57. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 28.42 | 2003 |
| 58. | 迈克尔-里德 | 得分后卫 | 2012年退役 | 28.41 | 2006 |
| 59. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 28.35 | 1988 |
| 60. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 28.35 | 2009 |
| 61. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 28.31 | 1974 |
| 62. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 28.28 | 2010 |
| 63. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 28.27 | 2002 |
| 64. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 28.12 | 2013 |
| 65. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 28.06 | 1998 |
| 66. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 28.02 | 1961 |
| 67. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 27.98 | 2019 |
| 68. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 27.90 | 1980 |
| 69. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 27.85 | 2017 |
| 70. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 27.84 | 1994 |
| 71. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 27.78 | 2020 |
| 72. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 27.73 | 2017 |
| 73. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 27.69 | 1994 |
| 74. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | 27.67 | 1981 |
| 75. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 27.64 | 1997 |
| 76. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 27.63 | 2021 |
| 77. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 27.62 | 1952 |
| 78. | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 27.60 | 1984 |
| 79. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 27.60 | 1952 |
| 80. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 27.57 | 2005 |
| 81. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 27.51 | 2020 |
| 82. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 27.50 | 2004 |
| 83. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 27.48 | 2005 |
| 84. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 27.47 | 2021 |
| 85. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 27.47 | 2016 |
| 86. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 27.47 | 2012 |
| 87. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 27.47 | 2023 |
| 88. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 27.46 | 2017 |
| 89. | 克里夫-黑根 | 前锋 | 1970年退役 | 27.46 | 1958 |
| 90. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 27.45 | 1996 |
| 91. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 27.42 | 2007 |
| 92. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 27.41 | 1996 |
| 93. | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 27.40 | 2017 |
| 94. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 27.38 | 1962 |
| 95. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 27.37 | 1995 |
| 96. | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 27.33 | 2009 |
| 97. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 27.24 | 2005 |
| 98. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 27.24 | 1992 |
| 99. | 马基斯-约翰逊 | 前锋 | 1990年退役 | 27.21 | 1978 |
| 100. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 27.20 | 2014 |
| 101. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 27.10 | 1965 |
| 102. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 27.09 | 2017 |
| 103. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 27.08 | 1997 |
| 104. | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 27.07 | 20 |
| 105. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 27.05 | 1960 |
| 106. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 27.04 | 2003 |
| 107. | 克莱德-拉福莱特 | 中锋 | 1964年退役 | 26.98 | 1954 |
| 108. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 26.96 | 2019 |
| 109. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 26.91 | 2006 |
| 110. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 26.90 | 2024 |
| 111. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 26.88 | 2021 |
| 112. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 26.87 | 2016 |
| 113. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 26.86 | 2020 |
| 114. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 26.84 | 1991 |
| 115. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 26.84 | 2007 |
| 116. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 26.83 | 2009 |
| 117. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 26.82 | 2001 |
| 118. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 26.81 | 2006 |
| 119. | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 26.78 | 2006 |
| 120. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 26.76 | 2022 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
