nba单赛季季后赛场均得分排行榜
NBA单赛季季后赛场均得分排名前10球员

1.乔丹
43.67
2.韦斯特
40.64
3.巴里
38.62
4.贝勒
38.08
5.贝勒
37.50

6.奥拉朱旺
37.43
7.麦卡杜
37.40
8.威少
37.00
9.张伯伦
36.69
10.乔丹
36.30
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均得分 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 43.67 | 1986 |
| 2. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 40.64 | 1965 |
| 3. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 38.62 | 1962 |
| 4. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 38.08 | 1961 |
| 5. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 37.50 | 1988 |
| 6. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 37.43 | 1975 |
| 7. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 37.40 | 2017 |
| 8. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 37.00 | 1961 |
| 9. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 36.69 | 1990 |
| 10. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 36.30 | 1988 |
| 11. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 36.29 | 2020 |
| 12. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 35.71 | 2021 |
| 13. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 35.67 | 1987 |
| 14. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 35.29 | 2009 |
| 15. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 35.20 | 1970 |
| 16. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 35.05 | 1993 |
| 17. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 35.00 | 1962 |
| 18. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 34.76 | 1989 |
| 19. | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 34.75 | 1984 |
| 20. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 34.73 | 1967 |
| 21. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 34.67 | 1964 |
| 22. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 34.64 | 1977 |
| 23. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 34.50 | 1992 |
| 24. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 34.33 | 2021 |
| 25. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 34.25 | 2021 |
| 26. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 34.21 | 1966 |
| 27. | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 34.00 | 2006 |
| 0.nbsp | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 34.00 | 2018 |
| 29. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 33.75 | 2001 |
| 30. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 33.73 | 2023 |
| 31. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 33.44 | 1960 |
| 32. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 33.33 | 1980 |
| 33. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 33.22 | 1960 |
| 34. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 33.20 | 2010 |
| 35. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 33.17 | 1978 |
| 36. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 33.00 | 2024 |
| 37. | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 32.95 | 1995 |
| 38. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 32.86 | 2001 |
| 39. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 32.83 | 2017 |
| 40. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 32.80 | 2007 |
| 41. | 罗兰多-布莱克曼 | 后卫 | 1994年退役 | 32.75 | 1985 |
| 42. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 32.62 | 1963 |
| 43. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | 32.38 | 2024 |
| 44. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 32.38 | 1998 |
| 45. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 32.30 | 2021 |
| 46. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 32.25 | 2019 |
| 47. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 32.19 | 1974 |
| 48. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 32.18 | 1984 |
| 49. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 32.08 | 2003 |
| 50. | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 32.00 | 2007 |
| 51. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 31.93 | 1980 |
| 52. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 31.82 | 1963 |
| 53. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 31.80 | 1966 |
| 54. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 31.75 | 1963 |
| 55. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 31.71 | 2003 |
| 56. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 31.67 | 1974 |
| 0.nbsp | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 31.67 | 2003 |
| 0.nbsp | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 31.67 | 2022 |
| 0.nbsp | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 31.67 | 2022 |
| 60. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 31.64 | 2019 |
| 61. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 31.60 | 2023 |
| 62. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 31.50 | 1993 |
| 0.nbsp | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 31.50 | 1995 |
| 0.nbsp | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 31.50 | 2015 |
| 65. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 31.46 | 1962 |
| 66. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 31.33 | 1950 |
| 67. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 31.25 | 2001 |
| 0.nbsp | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 31.25 | 2024 |
| 69. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 31.22 | 1970 |
| 70. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 31.20 | 1964 |
| 0.nbsp | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 31.20 | 2005 |
| 72. | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 31.17 | 1988 |
| 73. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 31.12 | 1991 |
| 74. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 31.05 | 1997 |
| 75. | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 31.00 | 1997 |
| 0.nbsp | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 31.00 | 2020 |
| 0.nbsp | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 31.00 | 2022 |
| 78. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 30.89 | 1969 |
| 79. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 30.82 | 2013 |
| 80. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 30.80 | 1968 |
| 81. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.77 | 2006 |
| 82. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 30.75 | 2002 |
| 83. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 30.74 | 20 |
| 84. | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 30.71 | 2005 |
| 85. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 30.67 | 1996 |
| 0.nbsp | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 30.67 | 2010 |
| 87. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 30.60 | 2021 |
| 88. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 30.50 | 2019 |
| 89. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 30.46 | 1998 |
| 0.nbsp | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 30.46 | 2023 |
| 91. | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 30.44 | 2001 |
| 92. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 30.36 | 2021 |
| 93. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.30 | 2012 |
| 94. | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 30.30 | 1949 |
| 95. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 30.22 | 2009 |
| 96. | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 30.21 | 1985 |
| 97. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 30.20 | 1995 |
| 0.nbsp | 贾-莫兰特 | 控卫 | 现役 | 30.20 | 2021 |
| 0.nbsp | 亚历山大 | 后卫 | 现役 | 30.20 | 2024 |
| 100. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 30.19 | 2021 |
| 101. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 30.14 | 2008 |
| 102. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 30.11 | 2018 |
| 103. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30.05 | 2015 |
| 104. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 30.00 | 2002 |
| 0.nbsp | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 30.00 | 2012 |
| 0.nbsp | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 30.00 | 2020 |
| 0.nbsp | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 30.00 | 2021 |
| 0.nbsp | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 30.00 | 2023 |
| 109. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 29.93 | 2005 |
| 110. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | 29.83 | 2024 |
| 111. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 29.80 | 1957 |
| 0.nbsp | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 29.80 | 2021 |
| 113. | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 29.73 | 1988 |
| 114. | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 29.67 | 1973 |
| 0.nbsp | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 29.67 | 1991 |
| 116. | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 29.64 | 2006 |
| 117. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 29.63 | 2014 |
| 118. | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 29.60 | 2024 |
| 119. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 29.58 | 2020 |
| 120. | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 29.44 | 1982 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
