nba季后赛单赛季总得分排行榜
NBA季后赛单赛季总得分排名前10球员

1.乔丹
759
2.詹姆斯
748
3.伦纳德
732
4.奥拉朱旺
725
5.艾弗森
723

6.奥尼尔
707
7.詹姆斯
697
8.科比
695
9.乔丹
680
10.科比
671
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 759 | 1992 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 748 | 2018 |
| 3 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 732 | 2019 |
| 4 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 725 | 1995 |
| 5 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 723 | 2001 |
| 6 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 707 | 2000 |
| 7 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 697 | 2012 |
| 8 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 695 | 2009 |
| 9 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 680 | 1998 |
| 10 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 671 | 2010 |
| 11 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 666 | 1993 |
| 12 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 664 | 1994 |
| 13 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 654 | 2006 |
| 14 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 638 | 1993 |
| 15 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 634 | 2021 |
| 16 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 633 | 2008 |
| 17 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 632 | 1984 |
| 18 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 622 | 1987 |
| 19 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 620 | 2006 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 620 | 2019 | |
| 21 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 615 | 2022 |
| 22 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 608 | 2018 |
| 23 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 607 | 2024 |
| 24 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 602 | 2022 |
| 25 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 601 | 2015 |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 601 | 2021 | |
| 27 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 600 | 2023 |
| 28 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 596 | 2013 |
| 29 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 594 | 2015 |
| 30 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 593 | 2003 |
| 31 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 592 | 2023 |
| 32 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 591 | 1989 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 591 | 2017 | |
| 34 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 590 | 1997 |
| 35 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 587 | 1990 |
| 36 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 582 | 2011 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 582 | 2016 | |
| 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 582 | 2020 | |
| 39 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 580 | 2020 |
| 40 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 570 | 2012 |
| 41 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 563 | 2014 |
| 42 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 562 | 1970 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 562 | 1981 | |
| 44 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 556 | 1969 |
| 45 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 554 | 2022 |
| 46 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 553 | 1992 |
| 47 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 552 | 1996 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 552 | 2016 | |
| 49 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 548 | 2014 |
| 50 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 547 | 1994 |
| 51 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 543 | 2023 |
| 52 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 542 | 2005 |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 542 | 2021 | |
| 54 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 541 | 2002 |
| 55 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 539 | 1995 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 539 | 2004 | |
| 57 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 537 | 1986 |
| 58 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 530 | 2008 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 530 | 2016 | |
| 60 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 529 | 1991 |
| 61 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 527 | 2000 |
| 62 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 526 | 1998 |
| 63 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 525 | 2012 |
| 64 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 522 | 2023 |
| 65 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 521 | 1967 |
| 66 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 520 | 1985 |
| 67 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 519 | 1997 |
| 68 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 518 | 1977 |
| 69 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 515 | 1974 |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 515 | 2011 | |
| 71 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 511 | 2008 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 511 | 2016 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 511 | 2021 | |
| 74 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 507 | 2014 |
| 75 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 506 | 1988 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 506 | 2002 | |
| 77 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 504 | 1988 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 504 | 2020 | |
| 79 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 502 | 1962 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 502 | 1984 | |
| 81 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 501 | 2005 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 501 | 2007 | |
| 83 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 497 | 2011 |
| 84 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 494 | 2004 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 494 | 2009 | |
| 86 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 493 | 1968 |
| 87 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 487 | 1974 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 487 | 2001 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 487 | 2011 | |
| 90 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 486 | 2018 |
| 91 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 479 | 1966 |
| 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 479 | 1975 | |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 479 | 1980 | |
| 杰伦-罗斯 | 锋卫摇摆人 | 2007年退役 | 479 | 2000 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 479 | 2005 | |
| 96 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 477 | 1988 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 477 | 1996 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 477 | 2017 | |
| 99 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 475 | 2022 |
| 100 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 473 | 2004 |
| 101 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 472 | 2024 |
| 102 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 471 | 2001 |
| 103 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 470 | 1988 |
| 104 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 468 | 2016 |
| 105 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 467 | 2005 |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 467 | 2009 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 467 | 2020 | |
| 108 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 466 | 1986 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 466 | 2017 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 466 | 2022 | |
| 111 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 465 | 1985 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 465 | 1992 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 465 | 2000 | |
| 114 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 464 | 2020 |
| 115 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 462 | 1968 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 462 | 2015 | |
| 117 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 461 | 1982 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 461 | 2012 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 461 | 2021 | |
| 120 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 458 | 1969 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
