nba季后赛单赛季抢断排行榜
NBA季后赛单赛季抢断排名前10球员
1.托马斯
66
2.伯德
54
3.德雷克斯勒
53
4.艾弗森
52
5.韦德
51
6.巴里
50
7.里德
50
8.
49
9.詹姆斯
49
10.奇克斯
48
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 抢断 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 66 | 1988 |
| 2 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 54 | 1984 |
| 3 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 53 | 1990 |
| 4 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 52 | 2001 |
| 5 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 51 | 2006 |
| 6 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 50 | 1975 |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 50 | 1981 | |
| 8 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 49 | 1980 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 49 | 2016 | |
| 10 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 48 | 1982 |
| 11 | 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 47 | 1977 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 47 | 1996 | |
| 13 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 46 | 2010 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 46 | 2016 | |
| 15 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 45 | 1978 |
| 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 45 | 1980 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 45 | 1990 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 45 | 1998 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 45 | 2008 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 45 | 2012 | |
| 21 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 44 | 1992 |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 44 | 2004 | |
| 23 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 43 | 1990 |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 43 | 2005 | |
| 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 43 | 2008 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 43 | 2012 | |
| 27 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 42 | 1984 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 42 | 1989 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 42 | 1991 | |
| 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 42 | 1994 | |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 42 | 2003 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 42 | 2004 | |
| 33 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 41 | 1977 |
| 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 41 | 1985 | |
| 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 41 | 1986 | |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 41 | 1992 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 41 | 1992 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 41 | 1993 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 41 | 2003 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 41 | 2013 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 41 | 2014 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 41 | 2014 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 41 | 2018 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 41 | 2020 | |
| 45 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 40 | 1981 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 40 | 1982 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 40 | 1986 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 40 | 1991 | |
| 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 40 | 1993 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 40 | 1994 | |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 40 | 1995 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 40 | 2011 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 40 | 2019 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 40 | 2023 | |
| 55 | 加-赫德 | 1981年退役 | 39 | 1976 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 39 | 1981 | |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 39 | 1986 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 39 | 1987 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 39 | 1993 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 39 | 1993 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 39 | 2012 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 39 | 2014 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 39 | 2015 | |
| 64 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 38 | 1976 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 38 | 2009 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 38 | 2013 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 38 | 2015 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 38 | 2018 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 38 | 2021 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 38 | 2024 | |
| 71 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 37 | 1979 |
| 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 37 | 1982 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 37 | 1986 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 37 | 1988 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 37 | 1996 | |
| 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 37 | 2006 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 37 | 2013 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 37 | 2014 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 37 | 2016 | |
| 80 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 36 | 1980 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 36 | 1988 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 36 | 2003 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 36 | 2009 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 36 | 2014 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 36 | 2014 | |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 36 | 2016 | |
| 87 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 35 | 1993 |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 35 | 1994 | |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 35 | 1994 | |
| 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 35 | 1994 | |
| 查理-沃德 | 控卫 | 2005年退役 | 35 | 1999 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 35 | 2008 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 35 | 2008 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 35 | 2009 | |
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 35 | 2010 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 35 | 2011 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 35 | 2017 | |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 35 | 2021 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 35 | 2022 | |
| 100 | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1984年退役 | 34 | 1976 |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 34 | 1979 | |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 34 | 1980 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 34 | 1983 | |
| 杰拉德-亨德森 | 锋卫摇摆人 | 1992年退役 | 34 | 1984 | |
| 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 34 | 1984 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 34 | 1985 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 34 | 1988 | |
| 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 34 | 1988 | |
| 杰罗姆-克西 | 前锋 | 2001年退役 | 34 | 1990 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 34 | 1991 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 34 | 1992 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 34 | 1993 | |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 34 | 1996 | |
| 阿隆-麦基 | 后卫 | 2007年退役 | 34 | 2001 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 34 | 2002 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 34 | 2007 | |
| 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 34 | 2011 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 34 | 2017 | |
| 119 | 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 33 | 1988 |
| 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 33 | 1993 | |
| 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | 33 | 1995 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 33 | 1995 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 33 | 1996 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 33 | 1997 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 33 | 1997 | |
| Doug Christie | 33 | 2002 | |||
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 33 | 2002 | |
| 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 33 | 2003 | |
| 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 33 | 2007 | |
| 拉夫-阿尔斯通 | 控卫 | 2010年退役 | 33 | 2009 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 33 | 2015 | |
| 132 | 鲍勃-格罗斯 | 前锋 | 1983年退役 | 32 | 1977 |
| 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 32 | 1978 | |
| 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 32 | 1980 | |
| 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 32 | 1985 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 32 | 1985 | |
| 克雷格-霍奇思 | 后卫 | 1992年退役 | 32 | 1986 | |
| 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 32 | 1988 | |
| 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 32 | 1994 | |
| 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 32 | 1995 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 32 | 1998 | |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 32 | 2000 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 32 | 2000 | |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 32 | 2002 | |
| 科瑞-基德尔斯 | 得分后卫 | 2005年退役 | 32 | 2002 | |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 32 | 2007 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 32 | 2014 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 32 | 2016 | |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 32 | 2019 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 32 | 2019 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
