nba季后赛单赛季篮板排行榜
NBA季后赛单赛季篮板排名前10球员

1.张伯伦
444
2.张伯伦
437
3.比尔拉塞尔
434
4.比尔拉塞尔
428
5.张伯伦
399

6.张伯伦
383
7.比尔拉塞尔
370
8.比尔拉塞尔
369
9.邓肯
369
10.奥尼尔
355
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 444 | 1969 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 437 | 1967 |
| 3 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 434 | 1968 |
| 4 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 428 | 1966 |
| 5 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 399 | 1970 |
| 6 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 383 | 1973 |
| 7 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 370 | 1962 |
| 8 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 369 | 1969 |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 369 | 2003 | |
| 10 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 355 | 2000 |
| 11 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 353 | 2009 |
| 12 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 346 | 1967 |
| 13 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 339 | 1971 |
| 14 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 336 | 1960 |
| 15 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 328 | 2004 |
| 16 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 326 | 1963 |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 326 | 1993 | |
| 18 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 321 | 1968 |
| 19 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 319 | 1962 |
| 20 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 316 | 2001 |
| 21 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 315 | 1972 |
| 22 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 305 | 1959 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 305 | 1981 | |
| 24 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 302 | 1964 |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 302 | 1965 | |
| 26 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 299 | 1961 |
| 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 299 | 1965 | |
| 28 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 296 | 1976 |
| 29 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 293 | 1994 |
| 30 | 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 292 | 1994 |
| 31 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 291 | 2004 |
| 32 | 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 289 | 1978 |
| 33 | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 288 | 1977 |
| 34 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 286 | 2005 |
| 35 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 282 | 2005 |
| 36 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 279 | 1978 |
| 37 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 277 | 2003 |
| 38 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 276 | 1975 |
| 39 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 274 | 2008 |
| 40 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 272 | 1964 |
| 41 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 269 | 2021 |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 269 | 2023 | |
| 43 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 268 | 2006 |
| 44 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 266 | 1979 |
| 45 | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 263 | 2000 |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 263 | 2004 | |
| 47 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | 260 | 2021 |
| 48 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 255 | 2010 |
| 49 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 254 | 1994 |
| 50 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 253 | 1974 |
| 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 253 | 1979 | |
| 52 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 252 | 1984 |
| 53 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 250 | 1995 |
| 54 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 249 | 2009 |
| 55 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 248 | 1970 |
| 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 248 | 1984 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 248 | 1998 | |
| 58 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 247 | 1996 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 247 | 2001 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 247 | 2008 | |
| 61 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 246 | 1976 |
| 62 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 244 | 1957 |
| 63 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 242 | 1971 |
| 64 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 240 | 1974 |
| 65 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 239 | 2002 |
| 66 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 238 | 1971 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 238 | 1981 | |
| 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 238 | 2015 | |
| 69 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 236 | 1986 |
| 70 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 233 | 2006 |
| 71 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 232 | 1960 |
| 72 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 231 | 1987 |
| 73 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 230 | 1962 |
| 74 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 229 | 2007 |
| 75 | 奥蒂斯-索普 | 前锋 | 2001年退役 | 228 | 1994 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 228 | 1997 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 228 | 2016 | |
| 78 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 227 | 1995 |
| 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | 227 | 2023 | |
| 80 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 226 | 2015 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 226 | 2020 | |
| 82 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 225 | 2006 |
| 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 225 | 2023 | |
| 84 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 224 | 2012 |
| 85 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 223 | 2019 |
| 86 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 222 | 2018 |
| 87 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 221 | 1958 |
| 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 221 | 1960 | |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 221 | 1988 | |
| 90 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 220 | 1970 |
| 91 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 219 | 1985 |
| 罗伊-塔普雷 | 前锋 | 1995年退役 | 219 | 1988 | |
| 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 219 | 1995 | |
| 94 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 218 | 1968 |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | 218 | 2019 | |
| 96 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 217 | 1998 |
| 97 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 216 | 1973 |
| 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 216 | 1978 | |
| 特里斯坦-汤普森 | 前锋 | 现役 | 216 | 2015 | |
| 100 | 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 215 | 1986 |
| 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 215 | 2018 | |
| 102 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 214 | 2013 |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 214 | 2022 | |
| 104 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 212 | 2015 |
| 105 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 211 | 1961 |
| 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 211 | 1990 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 211 | 2014 | |
| 108 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 210 | 2009 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 210 | 2023 | |
| 110 | 拉马尔-奥多姆 | 前锋 | 2013年退役 | 209 | 2008 |
| 111 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 208 | 1985 |
| 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 208 | 1996 | |
| 113 | 乔治-麦肯 | 中锋 | 1956年退役 | 207 | 1952 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 207 | 1995 | |
| 卡洛斯-布泽尔 | 前锋/中锋 | 2015年退役 | 207 | 2007 | |
| 116 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 206 | 1983 |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 206 | 2012 | |
| 118 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 204 | 2020 |
| 119 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 203 | 1977 |
| 120 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | 201 | 2021 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
